附录4-12 森林面积续表3

2014/02/08 15:52

|

Aa

字体:
|

国家和地区 Country or Area 1990年 2010年 比1990年 2010年
森林面积 森林面积 增减 森林覆盖率
(平方公里) (平方公里) (%) (%)
Forest Forest % % of Land
Area Area Change Area
in 1990 in 2010 since 1990 Covered
      by Forest
      in 2010
(km2) (km2) (%) (%)
           
牙买加 Jamaica 3450 3370 -2.3 31
日本 Japan 249500 249790 0.1 69
泽西岛 Jersey 10 10   5
约旦 Jordan 980 980   1
哈萨克斯坦 Kazakhstan 34220 33090 -3.3 1
肯尼亚 Kenya 37080 34670 -6.5 6
基里巴斯 Kiribati 120 120   15
朝鲜 Korea, Dem. People's Rep. 82010 56660 -30.9 47
韩国 Korea, Republic of 63700 62220 -2.3 63
科威特 Kuwait 30 60 100.0  
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 8360 9540 14.1 5
老挝 Lao People's Dem. Rep. 173140 157510 -9.0 68
拉脱维亚 Latvia 31730 33540 5.7 54
黎巴嫩 Lebanon 1310 1370 4.6 13
莱索托 Lesotho 400 440 10.0 1
利比里亚 Liberia 49290 43290 -12.2 45
利比亚 Libyan Arab Jamahiriya 2170 2170    
列支敦士登 Liechtenstein 70 70   43
立陶宛 Lithuania 19450 21600 11.1 34
卢森堡 Luxembourg 860 870 1.2 33
马达加斯加 Madagascar 136920 125530 -8.3 22
马拉维 Malawi 38960 32370 -16.9 34
马来西亚 Malaysia 223760 204560 -8.6 62
马尔代夫 Maldives 10 10   3
马里 Mali 140720 124900 -11.2 10
马耳他 Malta       1
马绍尔群岛 Marshall Islands 130 130   70
马提尼克 Martinique 490 490   46
毛里塔尼亚 Mauritania 4150 2420 -41.7  
毛里求斯 Mauritius 390 350 -10.3 17
马约特 Mayotte 180 140 -22.2 37
墨西哥 Mexico 702910 648020 -7.8 33
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia 640 640   92
           

国家和地区 Country or Area 1990年 2010年 比1990年 2010年
森林面积 森林面积 增减 森林覆盖率
(平方公里) (平方公里) (%) (%)
Forest Forest % % of Land
Area Area Change Area
in 1990 in 2010 since 1990 Covered
      by Forest
      in 2010
(km2) (km2) (%) (%)
           
牙买加 Jamaica 3450 3370 -2.3 31
日本 Japan 249500 249790 0.1 69
泽西岛 Jersey 10 10   5
约旦 Jordan 980 980   1
哈萨克斯坦 Kazakhstan 34220 33090 -3.3 1
肯尼亚 Kenya 37080 34670 -6.5 6
基里巴斯 Kiribati 120 120   15
朝鲜 Korea, Dem. People's Rep. 82010 56660 -30.9 47
韩国 Korea, Republic of 63700 62220 -2.3 63
科威特 Kuwait 30 60 100.0  
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 8360 9540 14.1 5
老挝 Lao People's Dem. Rep. 173140 157510 -9.0 68
拉脱维亚 Latvia 31730 33540 5.7 54
黎巴嫩 Lebanon 1310 1370 4.6 13
莱索托 Lesotho 400 440 10.0 1
利比里亚 Liberia 49290 43290 -12.2 45
利比亚 Libyan Arab Jamahiriya 2170 2170    
列支敦士登 Liechtenstein 70 70   43
立陶宛 Lithuania 19450 21600 11.1 34
卢森堡 Luxembourg 860 870 1.2 33
马达加斯加 Madagascar 136920 125530 -8.3 22
马拉维 Malawi 38960 32370 -16.9 34
马来西亚 Malaysia 223760 204560 -8.6 62
马尔代夫 Maldives 10 10   3
马里 Mali 140720 124900 -11.2 10
马耳他 Malta       1
马绍尔群岛 Marshall Islands 130 130   70
马提尼克 Martinique 490 490   46
毛里塔尼亚 Mauritania 4150 2420 -41.7  
毛里求斯 Mauritius 390 350 -10.3 17
马约特 Mayotte 180 140 -22.2 37
墨西哥 Mexico 702910 648020 -7.8 33
密克罗尼西亚联邦 Federated States of Micronesia 640 640   92
           

[责任编辑:]