| 城 市 | City | 年平均 | 年 极 端 | 年 极 端 | 年 平 均 | 全年日 | 全 年 | 
| 气 温 | 最高气温 | 最低气温 | 相对湿度 | 照时数 | 降水量 | ||
| (摄氏度) | (摄氏度) | (摄氏度) | (%) | (小时) | (毫米) | ||
| Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | Annual | ||
| Average | Maximum | Minimum | Average | Average | Average | ||
| Temperature | Temperature | Temperature | Humidity | Sunshine | Precipitation | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | Hours | (millimeter) | ||
| (℃) | (℃) | (℃) | (%) | (hour) | (millimeter) | ||
| 北 京 | Beijing | 14.0 | 37.3 | -11.7 | 54 | 2351.1 | 483.9 | 
| 天 津 | Tianjin | 13.6 | 38.5 | -10.6 | 61 | 2165.4 | 389.7 | 
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 14.9 | 39.7 | -7.4 | 59 | 2167.7 | 430.4 | 
| 太 原 | Taiyuan | 11.4 | 35.8 | -13.2 | 55 | 2174.6 | 535.4 | 
| 呼和浩特 | Hohhot | 9.0 | 35.6 | -17.6 | 47 | 2647.8 | 261.2 | 
| 沈 阳 | Shenyang | 9.0 | 33.9 | -23.1 | 68 | 2360.9 | 672.3 | 
| 长 春 | Changchun | 7.7 | 35.8 | -21.7 | 58 | 2533.6 | 534.2 | 
| 哈 尔 滨 | Harbin | 6.6 | 35.8 | -22.6 | 58 | 2359.2 | 444.1 | 
| 上 海 | Shanghai | 18.5 | 39.6 | -1.1 | 73 | 1522.2 | 1254.5 | 
| 南 京 | Nanjing | 17.4 | 38.2 | -4.5 | 70 | 1680.3 | 1070.9 | 
| 杭 州 | Hangzhou | 18.4 | 39.5 | -1.9 | 71 | 1472.9 | 1378.5 | 
| 合 肥 | Hefei | 17.4 | 37.2 | -3.5 | 79 | 1814.6 | 929.7 | 
| 福 州 | Fuzhou | 21.0 | 39.8 | 3.6 | 68 | 1543.8 | 1109.6 | 
| 南 昌 | Nanchang | 19.2 | 38.5 | 0.5 | 68 | 2102.0 | 1118.5 | 
| 济 南 | Jinan | 15.0 | 38.5 | -7.9 | 61 | 1819.8 | 797.1 | 
| 郑 州 | Zhengzhou | 16.0 | 39.7 | -5.0 | 60 | 1747.2 | 596.4 | 
| 武 汉 | Wuhan | 18.6 | 37.2 | -1.5 | 67 | 1934.2 | 1023.2 | 
| 长 沙 | Changsha | 18.8 | 38.8 | -0.5 | 70 | 1742.2 | 9364.0 | 
| 广 州 | Guangzhou | 23.2 | 37.4 | 5.7 | 71 | 1616.0 | 1370.3 | 
| 南 宁 | Nanning | 21.7 | 37.7 | 0.7 | 76 | 1614.0 | 1008.1 | 
| 海 口 | Haikou | 24.1 | 37.9 | 10.7 | 80 | 1669.1 | 1419.3 | 
| 重 庆 | Chongqing | 19.0 | 37.9 | 3.0 | 81 | 856.2 | 1439.2 | 
| 成 都 | Chengdu | 16.8 | 34.9 | -1.6 | 77 | 935.6 | 624.5 | 
| 贵 阳 | Guiyang | 14.9 | 31.0 | -1.7 | 75 | 1014.8 | 884.9 | 
| 昆 明 | Kunming | 15.6 | 30.0 | 0.7 | 72 | 2038.6 | 932.7 | 
| 拉 萨 | Lhasa | 9.8 | 29.0 | -9.8 | 34 | 3181.0 | 477.3 | 
| 西 安 | Xi'an | 15.6 | 39.8 | -5.9 | 58 | 1893.6 | 698.5 | 
| 兰 州 | Lanzhou | 11.1 | 34.3 | -11.9 | 53 | 2214.1 | 407.9 | 
| 西 宁 | Xining | 6.1 | 30.7 | -21.8 | 57 | 2364.7 | 523.1 | 
| 银 川 | Yinchuan | 10.4 | 35.0 | -15.4 | 52 | 2529.8 | 214.7 | 
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 8.5 | 37.6 | -24.0 | 56 | 2853.4 | 419.5 | 
| 资料来源:中国气象局。 | |||||||
| Source: China Meteorological Administration. | |||||||
 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
					