城 市 |
City |
年平均气温 |
年 极 端 |
年 极 端 |
年 平 均 |
全年日 |
全年降水量 |
(摄氏度) |
最高气温 |
最低气温 |
相对湿度 |
照时数 |
(毫米) | ||
|
(摄氏度) |
(摄氏度) |
(%) |
(小时) |
| ||
Annual |
Annual |
Annual |
Annual |
Annual |
Annual | ||
Average |
Maximum |
Minimum |
Average |
Average |
Average | ||
Temperature |
Temperature |
Temperature |
Humidity |
Sunshine |
Precipitation | ||
(℃) |
(℃) |
(℃) |
(%) |
Hours |
(millimeter) | ||
|
|
|
|
(hour) |
| ||
北 京 | Beijing | 13.4 | 37.3 | -14.7 | 53 | 2192.7 | 318.0 |
天 津 | Tianjin | 13.2 | 36.9 | -14.2 | 61 | 2130.0 | 415.2 |
石 家 庄 | Shijiazhuang | 14.7 | 38.8 | -9.9 | 55 | 2228.2 | 407.8 |
太 原 | Taiyuan | 11.8 | 38.7 | -17.1 | 58 | 2239.9 | 424.8 |
呼和浩特 | Hohhot | 8.6 | 34.1 | -21.2 | 47 | 2667.9 | 290.8 |
沈 阳 | Shenyang | 8.3 | 32.8 | -27.8 | 68 | 2219.4 | 576.3 |
长 春 | Changchun | 6.6 | 31.7 | -29.4 | 59 | 2424.9 | 632.6 |
哈 尔 滨 | Harbin | 5.3 | 33.1 | -29.6 | 57 | 2227.9 | 487.9 |
上 海 | Shanghai | 17.9 | 37.2 | -0.4 | 70 | 1678.1 | 1149.7 |
南 京 | Nanjing | 17.0 | 37.8 | -5.6 | 72 | 1766.9 | 1106.8 |
杭 州 | Hangzhou | 18.3 | 39.2 | -4.1 | 72 | 1422.8 | 1164.3 |
合 肥 | Hefei | 17.0 | 37.1 | -6.2 | 73 | 1857.8 | 992.8 |
福 州 | Fuzhou | 20.8 | 39.2 | 2.3 | 72 | 1564.3 | 1904.7 |
南 昌 | Nanchang | 18.6 | 37.3 | -1.6 | 71 | 1800.3 | 1567.5 |
济 南 | Jinan | 15.0 | 37.9 | -11.0 | 58 | 2088.4 | 652.5 |
郑 州 | Zhengzhou | 15.8 | 40.1 | -7.4 | 62 | 1804.2 | 692.6 |
武 汉 | Wuhan | 18.3 | 37.5 | -3.7 | 72 | 1919.3 | 1047.1 |
长 沙 | Changsha | 18.5 | 38.0 | -3.6 | 72 | 1681.7 | 1310.4 |
广 州 | Guangzhou | 23.2 | 37.5 | 5.0 | 72 | 1328.7 | 2175.7 |
南 宁 | Nanning | 22.0 | 37.1 | 2.2 | 76 | 1478.8 | 1159.4 |
海 口 | Haikou | 25.4 | 38.2 | 10.4 | 78 | 1848.8 | 1547.7 |
重 庆 | Chongqing | 19.2 | 43.0 | 2.7 | 75 | 1097.1 | 839.6 |
成 都 | Chengdu | 16.9 | 36.3 | -2.9 | 77 | 1092.6 | 704.4 |
贵 阳 | Guiyang | 14.9 | 33.7 | -2.5 | 79 | 1052.3 | 1016.9 |
昆 明 | Kunming | 16.4 | 29.2 | 1.1 | 70 | 2270.4 | 993.6 |
拉 萨 | Lhasa | 9.7 | 27.8 | -0.9 | 35 | 3137.2 | 339.3 |
西 安 | Xi'an | 15.2 | 41.2 | -8.3 | 67 | 1991.4 | 434.0 |
兰 州 | Lanzhou | 8.1 | 33.5 | -19.7 | 63 | 2573.8 | 304.9 |
西 宁 | Xining | 6.4 | 33.0 | -20.4 | 56 | 2379.3 | 352.3 |
银 川 | Yinchuan | 10.9 | 35.7 | -18.3 | 51 | 2665.8 | 195.8 |
乌鲁木齐 | Urumqi | 8.6 | 40.6 | -26.4 | 55 | 2841.8 | 235.9 |
资料来源:中国气象局。 | |||||||
Source: China Meteorological Administration. |