地 区 |
Region |
地震灾害 |
|
|
|
|
人员伤亡 |
|
经济损失 |
次数 (次) |
5.0级 |
5.0-5.9级 |
6.0-6.9级 |
7.0级以上 |
(人) |
#死亡 |
(万元) | ||
Number of |
Casualties |
Direct | |||||||
Earth- |
Below 5.0 |
5.0-5.9 |
6.0-6.9 |
Over 7.0 |
(person) |
Deaths |
Economic | ||
quakes |
Richter |
Richter |
Richter |
Richter |
|
|
Loss | ||
(time) |
Scale |
Scale |
Scale |
Scale |
|
|
(10000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
yuan) | ||
全 国 | National Total | 10 | 1 | 9 | 229 | 25 | 79961.7 | ||
河 北 | Hebei | 1 | 1 | 980.2 | |||||
吉 林 | Jilin | 1 | 1 | 2 | 11068.4 | ||||
云 南 | Yunnan | 3 | 3 | 206 | 24 | 55230.0 | |||
西 藏 | Tibet | 1 | 1 | 518.5 | |||||
甘 肃 | Gansu | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 7784.4 | ||
青 海 | Qinghai | 1 | 1 | 4253.9 | |||||
新 疆 | Xinjiang | 1 | 1 | 126.4 | |||||
资料来源:中国地震局。 | |||||||||
Source:China Seismological Administration. |