单位:亿元 |
(100 million yuan) | ||||||||
地 区 |
Region |
投资总额 |
|
|
|
|
|
|
|
燃气 |
集中供热 |
排水 |
|
园林绿化 |
市容环 |
| |||
|
|
|
#污水处理 |
|
境卫生 |
#垃圾处理 | |||
Total |
Gas |
Central |
Sewerage |
Waste |
Gardening |
Sanitation |
Garbage | ||
Investment |
Supply |
Heating |
Projects |
Water |
& |
|
Treatment | ||
|
|
|
|
Treatment |
Greening |
|
| ||
全 国 | National Total | 1314.92 | 155.05 | 223.59 | 331.52 | 151.73 | 429.01 | 175.75 | 51.77 |
北 京 | Beijing | 126.67 | 10.89 | 22.43 | 3.91 | 1.73 | 19.33 | 70.11 | 1.66 |
天 津 | Tianjin | 17.90 | 3.89 | 5.67 | 4.85 | 1.20 | 3.19 | 0.29 | 0.02 |
河 北 | Hebei | 84.63 | 12.27 | 23.97 | 17.46 | 8.59 | 24.45 | 6.47 | 4.28 |
山 西 | Shanxi | 13.70 | 1.24 | 7.01 | 1.44 | 1.21 | 2.89 | 1.12 | 1.04 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 57.46 | 2.91 | 25.07 | 13.86 | 8.44 | 14.71 | 0.91 | 0.05 |
辽 宁 | Liaoning | 77.30 | 4.54 | 38.88 | 20.48 | 2.51 | 10.28 | 3.13 | 1.35 |
吉 林 | Jilin | 31.15 | 2.99 | 9.83 | 5.29 | 2.92 | 3.37 | 9.68 | 2.51 |
黑龙江 | Heilongjiang | 40.16 | 3.07 | 23.91 | 3.65 | 1.89 | 7.27 | 2.26 | 1.42 |
上 海 | Shanghai | 50.60 | 9.37 | 17.55 | 2.00 | 18.88 | 4.80 | 4.02 | |
江 苏 | Jiangsu | 161.42 | 11.55 | 6.02 | 24.95 | 10.20 | 97.76 | 21.15 | 6.99 |
浙 江 | Zhejiang | 57.89 | 6.93 | 4.03 | 20.17 | 11.98 | 19.11 | 7.65 | 3.92 |
安 徽 | Anhui | 36.59 | 6.58 | 0.96 | 12.55 | 5.04 | 14.24 | 2.26 | 0.87 |
福 建 | Fujian | 24.94 | 2.29 | 5.78 | 4.43 | 11.09 | 5.78 | 5.22 | |
江 西 | Jiangxi | 23.98 | 7.44 | 7.12 | 5.11 | 7.88 | 1.54 | 0.78 | |
山 东 | Shandong | 160.50 | 19.64 | 34.26 | 38.67 | 20.13 | 60.19 | 7.75 | 2.49 |
河 南 | Henan | 47.43 | 6.09 | 6.37 | 16.87 | 7.13 | 15.95 | 2.16 | 1.20 |
湖 北 | Hubei | 38.53 | 7.50 | 0.07 | 14.44 | 5.49 | 11.71 | 4.80 | 0.90 |
湖 南 | Hunan | 28.71 | 5.38 | 9.58 | 7.99 | 9.34 | 4.41 | 0.79 | |
广 东 | Guangdong | 62.56 | 10.72 | 31.54 | 28.49 | 13.28 | 7.03 | 6.54 | |
广 西 | Guangxi | 25.55 | 2.56 | 12.55 | 3.80 | 8.36 | 2.08 | 1.69 | |
海 南 | Hainan | 3.51 | 0.71 | 0.10 | 1.96 | 0.74 | |||
重 庆 | Chongqing | 32.75 | 2.64 | 19.85 | 1.03 | 9.17 | 1.10 | 0.51 | |
四 川 | Sichuan | 31.47 | 3.30 | 8.40 | 1.65 | 16.41 | 3.36 | 0.69 | |
贵 州 | Guizhou | 5.36 | 3.86 | 2.03 | 1.25 | 0.25 | 0.20 | ||
云 南 | Yunnan | 10.06 | 1.47 | 5.08 | 3.00 | 3.26 | 0.24 | 0.16 | |
西 藏 | Tibet | 1.71 | 0.02 | 0.58 | 1.05 | 0.07 | 0.07 | ||
陕 西 | Shaanxi | 21.25 | 2.79 | 3.78 | 4.52 | 0.49 | 8.59 | 1.57 | 0.67 |
甘 肃 | Gansu | 11.20 | 1.18 | 2.16 | 3.12 | 2.04 | 3.35 | 1.39 | 0.84 |
青 海 | Qinghai | 3.87 | 1.05 | 0.44 | 2.20 | 0.62 | 0.36 | ||
宁 夏 | Ningxia | 13.51 | 1.92 | 5.09 | 1.08 | 0.46 | 5.04 | 0.38 | 0.19 |
新 疆 | Xinjiang | 12.55 | 3.16 | 4.08 | 1.17 | 0.29 | 3.48 | 0.65 | 0.34 |
资料来源:建设部。 | |||||||||
Source: Ministry of Construction. |