单位:平方公里 |
(sq.km) | |||||||
地 区 |
Region |
|
|
城市建设用地面积 | ||||
城区面积 |
#建 成 |
Area of Land Used for Urban Construction | ||||||
|
区面积 |
小计 |
居住用地 |
公共设 |
工业用地 |
仓储用地 | ||
Urban Area |
Area of |
|
|
施用地 |
|
| ||
|
Built |
Sub-total |
Residential |
Area for |
Area for |
Area for | ||
|
Districts |
|
Area |
Public |
Industrial |
Storage | ||
|
|
|
|
Utilities |
Operation |
|||
全 国 | National Total | 166533.5 | 33659.8 | 31765.7 | 9772.2 | 4228.5 | 6867.1 | 1130.8 |
北 京 | Beijing | 12187.3 | 1254.2 | 1254.2 | 363.7 | 225.4 | 282.1 | 39.4 |
天 津 | Tianjin | 2190.8 | 540.0 | 540.0 | 168.5 | 67.2 | 119.1 | 31.4 |
河 北 | Hebei | 5926.2 | 1417.0 | 1314.9 | 406.1 | 161.3 | 280.1 | 59.5 |
山 西 | Shanxi | 3660.3 | 733.9 | 734.9 | 224.2 | 86.8 | 161.8 | 30.9 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 11856.9 | 830.1 | 778.6 | 272.0 | 94.6 | 134.3 | 35.3 |
辽 宁 | Liaoning | 9122.7 | 1859.6 | 1847.4 | 577.0 | 187.1 | 440.5 | 65.8 |
吉 林 | Jilin | 6711.2 | 1013.2 | 915.3 | 318.7 | 99.4 | 209.5 | 40.6 |
黑龙江 | Heilongjiang | 3593.0 | 1467.2 | 1494.8 | 559.5 | 149.4 | 282.4 | 70.6 |
上 海 | Shanghai | 6542.7 | 860.2 | |||||
江 苏 | Jiangsu | 11397.9 | 2583.0 | 2483.9 | 726.2 | 295.7 | 687.2 | 77.3 |
浙 江 | Zhejiang | 9430.5 | 1744.2 | 1735.1 | 471.9 | 188.3 | 482.0 | 36.3 |
安 徽 | Anhui | 5418.6 | 1135.9 | 1147.7 | 377.4 | 139.0 | 254.2 | 28.8 |
福 建 | Fujian | 4265.9 | 780.1 | 718.0 | 205.3 | 110.1 | 137.0 | 15.7 |
江 西 | Jiangxi | 1662.8 | 758.0 | 759.0 | 246.8 | 115.4 | 147.1 | 19.6 |
山 东 | Shandong | 13700.4 | 2895.1 | 2848.5 | 824.3 | 416.1 | 643.7 | 99.0 |
河 南 | Henan | 3342.5 | 1678.6 | 1517.7 | 440.4 | 215.5 | 311.2 | 56.7 |
湖 北 | Hubei | 8307.0 | 1298.1 | 1351.4 | 388.2 | 196.5 | 295.8 | 52.2 |
湖 南 | Hunan | 3492.7 | 1037.0 | 1191.9 | 337.9 | 213.5 | 236.8 | 39.7 |
广 东 | Guangdong | 18432.4 | 3705.7 | 2932.1 | 905.2 | 349.5 | 665.8 | 124.1 |
广 西 | Guangxi | 4934.1 | 738.3 | 744.6 | 225.9 | 105.0 | 150.1 | 27.4 |
海 南 | Hainan | 555.8 | 196.5 | 311.8 | 89.6 | 66.3 | 25.2 | 2.7 |
重 庆 | Chongqing | 5649.6 | 631.4 | 620.4 | 233.3 | 65.6 | 123.4 | 15.5 |
四 川 | Sichuan | 5636.3 | 1272.9 | 1210.0 | 380.4 | 175.7 | 255.4 | 30.8 |
贵 州 | Guizhou | 1769.4 | 404.7 | 465.3 | 141.5 | 67.8 | 82.2 | 16.5 |
云 南 | Yunnan | 1970.1 | 542.3 | 536.0 | 155.5 | 80.7 | 65.9 | 17.9 |
西 藏 | Tibet | 287.0 | 78.0 | 77.8 | 26.6 | 11.3 | 7.1 | 3.7 |
陕 西 | Shaanxi | 1304.3 | 628.6 | 653.3 | 198.8 | 125.0 | 127.5 | 22.4 |
甘 肃 | Gansu | 1354.9 | 523.8 | 505.0 | 139.3 | 71.5 | 101.5 | 27.8 |
青 海 | Qinghai | 512.3 | 109.5 | 107.8 | 42.3 | 5.3 | 17.1 | 5.2 |
宁 夏 | Ningxia | 326.3 | 269.4 | 264.6 | 83.2 | 39.5 | 41.1 | 10.1 |
新 疆 | Xinjiang | 991.8 | 673.9 | 703.7 | 242.7 | 104.3 | 100.4 | 28.1 |
资料来源:建设部(以下各表同)。 | ||||||||
Source: Ministry of Construction (the same as in the following tables). |