单位:万人 |
(10000 persons) | |||||
地 区 |
Region |
农村改水 Access to Water Sanitation Improvement | ||||
农村总人口 |
累计已改水 |
自来水 | ||||
|
受益人口 |
Tap Water | ||||
Rural |
Population |
厂、站 |
累计受 |
占农村总 | ||
Population |
of Benefiting |
(个) |
益人口 |
人口(%) | ||
|
from Water |
Factory Station |
Accumulative |
% of all Rural | ||
|
Sanitation |
(unit) |
Benefiting |
Population | ||
|
Improvement |
|
Population |
| ||
全 国 | National Total | 95131.32 | 86629.27 | 589168 | 58159.15 | 61.14 |
北 京 | Beijing | 300.50 | 300.50 | 3443 | 298.52 | 99.34 |
天 津 | Tianjin | 375.20 | 375.20 | 3402 | 333.73 | 88.95 |
河 北 | Hebei | 5332.84 | 5165.81 | 39597 | 4377.57 | 82.09 |
山 西 | Shanxi | 2621.81 | 2429.25 | 19922 | 2084.18 | 79.49 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1473.39 | 1114.39 | 6015 | 451.14 | 30.62 |
辽 宁 | Liaoning | 2273.16 | 2189.65 | 7345 | 1164.60 | 51.23 |
吉 林 | Jilin | 1533.25 | 1469.97 | 7943 | 751.70 | 49.03 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2181.90 | 2132.23 | 13515 | 1287.90 | 59.03 |
上 海 | Shanghai | 335.90 | 335.87 | 39 | 335.87 | 99.99 |
江 苏 | Jiangsu | 5418.87 | 5249.06 | 6983 | 5249.06 | 96.87 |
浙 江 | Zhejiang | 3623.79 | 3486.46 | 31743 | 3188.40 | 87.99 |
安 徽 | Anhui | 4490.75 | 4411.90 | 14416 | 1773.50 | 39.49 |
福 建 | Fujian | 2681.14 | 2592.79 | 14188 | 2026.17 | 75.57 |
江 西 | Jiangxi | 3383.02 | 3132.84 | 14280 | 1578.97 | 46.67 |
山 东 | Shandong | 7002.55 | 6953.37 | 41027 | 5344.17 | 76.32 |
河 南 | Henan | 7973.53 | 7749.64 | 39318 | 4050.26 | 50.80 |
湖 北 | Hubei | 4646.19 | 4210.51 | 28859 | 2446.67 | 52.66 |
湖 南 | Hunan | 5218.69 | 4620.52 | 54166 | 2820.10 | 54.04 |
广 东 | Guangdong | 6125.52 | 6011.09 | 27057 | 4574.48 | 74.68 |
广 西 | Guangxi | 4122.09 | 3059.80 | 21539 | 1999.85 | 48.52 |
海 南 | Hainan | 638.68 | 594.77 | 19246 | 371.61 | 58.18 |
重 庆 | Chongqing | 2570.79 | 2469.89 | 51077 | 1807.57 | 70.31 |
四 川 | Sichuan | 6823.31 | 5855.01 | 39869 | 2810.01 | 41.18 |
贵 州 | Guizhou | 3286.32 | 2288.33 | 34834 | 1678.36 | 51.07 |
云 南 | Yunnan | 3684.52 | 2789.35 | 25279 | 2070.60 | 56.20 |
西 藏 | Tibet | |||||
陕 西 | Shaanxi | 2875.17 | 2225.74 | 10704 | 1043.34 | 36.29 |
甘 肃 | Gansu | 2069.48 | 1838.95 | 6371 | 929.96 | 44.94 |
青 海 | Qinghai | 352.60 | 287.76 | 1591 | 264.33 | 74.97 |
宁 夏 | Ningxia | 401.44 | 385.95 | 590 | 161.36 | 40.20 |
新 疆 | Xinjiang | 1115.70 | 717.82 | 3175 | 717.82 | 64.34 |
新疆兵团 | Xinjiang Production & | 199.22 | 184.85 | 1635 | 167.35 | 84.00 |
Construction Corps | ||||||
资料来源:卫生部(下表同)。 | ||||||
Source: Ministry of Health (the same as in the following table). |