单位:平方千米 |
(sq.km) | |||||
国家和地区 |
Country or Area |
国土面积 |
农业土 |
耕地面积 |
常年种植作 |
永久牧 |
|
|
物土地面积 | ||||
Total Area |
Agricultural |
Arable land |
Land under |
Land under | ||
|
Area |
|
Permanent |
Permanent | ||
|
|
|
Crops |
Pasture | ||
阿尔巴尼亚 | Albania | 28748 | 11230 | 5780 | 1220 | 4230 |
澳大利亚 | Australia | 7741220 | 4451490 | 494020 | 3400 | 3954070 |
奥地利 | Austria | 83858 | 32630 | 13870 | 660 | 18100 |
孟加拉国 | Bangladesh | 143998 | 90150 | 79550 | 4600 | 6000 |
白俄罗斯 | Belarus | 207600 | 88600 | 54550 | 1160 | 32890 |
比利时 | Belgium | 30528 | 13860 | 8440 | 230 | 5190 |
保加利亚 | Bulgaria | 110912 | 52650 | 31730 | 2010 | 18910 |
柬埔寨 | Cambodia | 181035 | 53560 | 37000 | 1560 | 15000 |
哥伦比亚 | Colombia | 1138914 | 425570 | 20040 | 16090 | 389440 |
克罗地亚 | Croatia | 56538 | 26950 | 11100 | 1160 | 14690 |
捷克 | Czech Republic | 78866 | 42590 | 30470 | 2380 | 9740 |
丹麦 | Denmark | 43094 | 25890 | 22370 | 70 | 3450 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 283561 | 75520 | 13480 | 12140 | 49900 |
埃及 | Egypt | 1001449 | 35200 | 30000 | 5200 |
... |
爱沙尼亚 | Estonia | 45100 | 8340 | 5910 | 120 | 2310 |
芬兰 | Finland | 338145 | 22660 | 22340 | 60 | 260 |
法国 | France | 551500 | 295690 | 185070 | 11280 | 99340 |
格鲁吉亚 | Georgia | 69700 | 30060 | 8020 | 2640 | 19400 |
德国 | Germany | 357022 | 170300 | 119030 | 1980 | 49290 |
希腊 | Greece | 131957 | 83590 | 26270 | 11320 | 46000 |
匈牙利 | Hungary | 93032 | 58640 | 46000 | 2070 | 10570 |
印度 | India | 3287263 | 1801800 | 1596500 | 100000 | 105300 |
印度尼西亚 | Indonesia | 1904569 | 478000 | 230000 | 136000 | 112000 |
伊朗 | Iran | 1648195 | 616000 | 161000 | 15000 | 440000 |
爱尔兰 | Ireland | 70273 | 42270 | 12150 | 20 | 30100 |
以色列 | Israel | 22145 | 5170 | 3170 | 750 | 1250 |
意大利 | Italy | 301318 | 146940 | 77440 | 25390 | 44110 |
日本 | Japan | 377873 | 46920 | 43600 | 3320 |
... |
资料来源:联合国统计司;联合国粮农组织。 | ||||||
Source:United Nations Statistics Division (UNSD);Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). |