国家和地区 |
Country or Area |
1990年 |
2005年 |
自1990年的 |
1990年森林 |
2005年森林 |
森林面积 |
森林面积 |
变化率(%) |
覆盖率(%) |
覆盖率(%) | ||
(平方千米) |
(平方千米) |
% change |
% of land area |
% of land area | ||
Forest area |
Forest area |
since 1990 |
covered by |
covered by | ||
in 1990 |
in 2005 |
(%) |
forest in |
forest in | ||
(sq.km) |
(sq.km) |
|
1990 (%) |
2005 (%) | ||
阿根廷 | Argentina | 352620 | 330210 | -6.4 | 12.9 | 12.1 |
澳大利亚 | Australia | 1679040 | 1636780 | -2.5 | 21.9 | 21.3 |
奥地利 | Austria | 37760 | 38620 | 2.3 | 45.6 | 46.7 |
比利时 | Belgium | 6770 | 6670 | -1.5 | 22.4 | 22 |
巴西 | Brazil | 5200270 | 4776980 | -8.1 | 62.2 | 57.2 |
保加利亚 | Bulgaria | 33270 | 36250 | 9 | 30.1 | 32.8 |
柬埔寨 | Cambodia | 129460 | 104470 | -19.3 | 73.3 | 59.2 |
喀麦隆 | Cameroon | 245450 | 212450 | -13.4 | 52.7 | 45.6 |
加拿大 | Canada | 3101340 | 3101340 | 33.6 | 33.6 | |
智利 | Chile | 152630 | 161210 | 5.6 | 20.4 | 21.5 |
哥伦比亚 | Colombia | 614390 | 607280 | -1.2 | 59.1 | 58.5 |
古巴 | Cuba | 20580 | 27130 | 31.8 | 18.7 | 24.7 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 151140 | 130000 | -14 | 13.8 | 11.9 |
芬兰 | Finland | 221940 | 225000 | 1.4 | 72.9 | 73.9 |
法国 | France | 145380 | 155540 | 7 | 26.4 | 28.3 |
德国 | Germany | 107410 | 110760 | 3.1 | 30.8 | 31.7 |
希腊 | Greece | 32990 | 37520 | 13.7 | 25.6 | 29.1 |
印度 | India | 639390 | 677010 | 5.9 | 21.5 | 22.8 |
印度尼西亚 | Indonesia | 1165670 | 884950 | -24.1 | 64.3 | 48.8 |
伊朗 | Iran | 110750 | 110750 | 6.8 | 6.8 | |
意大利 | Italy | 83830 | 99790 | 19 | 28.5 | 33.9 |
日本 | Japan | 249500 | 248680 | -0.3 | 68.4 | 68.2 |
韩国 | Korea, Republic of | 63710 | 62650 | -1.7 | 64.5 | 63.5 |
马来西亚 | Malaysia | 223760 | 208900 | -6.6 | 68.1 | 63.6 |
马里 | Mali | 140720 | 125720 | -10.7 | 11.5 | 10.3 |
资料来源:联合国粮食及农业组织;千年指标数据库。 | ||||||
Sources:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO);Millennium Indicators Database. |