世界主要国家和地区森林面积续表

2006/12/14 14:29

|

Aa

字体:
|

国家和地区

Country or Area

1990年

2005年

自1990年的

1990年森林

2005年森林

森林面积

森林面积

变化率(%)

覆盖率(%)

覆盖率(%)

(平方千米)

(平方千米)

% change

% of land area

% of land area

Forest area

Forest area

since 1990

covered by

covered by

in 1990

in 2005

(%)

forest in

forest in

(sq.km)

(sq.km)

 

1990 (%)

2005 (%)

             
肯尼亚 Kenya 37080 35220 -5 6.5 6.2
墨西哥 Mexico 690160 642380 -6.9 36.2 33.7
蒙古 Mongolia 114920 102520 -10.8 7.3 6.5
摩洛哥 Morocco 42890 43640 1.7 9.6 9.8
莫桑比克 Mozambique 200120 192620 -3.7 25.5 24.6
缅甸 Myanmar 392190 322220 -17.8 59.6 49
荷兰 Netherlands 3450 3650 5.8 10.2 10.8
新西兰 New Zealand 77200 83090 7.6 28.8 31
尼日利亚 Nigeria 172340 110890 -35.7 18.9 12.2
挪威 Norway 91300 93870 2.8 29.8 30.7
巴基斯坦 Pakistan 25270 19020 -24.7 3.3 2.5
巴拉圭 Paraguay 211570 184750 -12.7 53.3 46.5
秘鲁 Peru 701560 687420 -2 54.8 53.7
菲律宾 Philippines 105740 71620 -32.3 35.5 24
波兰 Poland 88810 91920 3.5 29.2 30
罗马尼亚 Romania 63710 63700   27.8 27.7
俄罗斯联邦 Russian Federation 8089500 8087900   47.9 47.9
南非 South Africa 92030 92030   7.6 7.6
西班牙 Spain 134790 179150 32.9 27 35.9
苏丹 Sudan 763810 675460 -11.6 32.1 28.4
瑞典 Sweden 273670 275280 0.6 66.5 66.9
瑞士 Switzerland 11550 12210 5.7 29.2 30.9
泰国 Thailand 159650 145200 -9.1 31.2 28.4
土耳其 Turkey 96800 101750 5.1 12.6 13.2
乌克兰 Ukraine 92740 95750 3.2 16 16.5
英国 United Kingdom 26110 28450 9 10.8 11.8
美国 United States 2986480 3030890 1.5 32.6 33.1
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 30450 32950 8.2 7.4 8
委内瑞拉 Venezuela 520260 477130 -8.3 59 54.1
             

国家和地区

Country or Area

1990年

2005年

自1990年的

1990年森林

2005年森林

森林面积

森林面积

变化率(%)

覆盖率(%)

覆盖率(%)

(平方千米)

(平方千米)

% change

% of land area

% of land area

Forest area

Forest area

since 1990

covered by

covered by

in 1990

in 2005

(%)

forest in

forest in

(sq.km)

(sq.km)

 

1990 (%)

2005 (%)

             
肯尼亚 Kenya 37080 35220 -5 6.5 6.2
墨西哥 Mexico 690160 642380 -6.9 36.2 33.7
蒙古 Mongolia 114920 102520 -10.8 7.3 6.5
摩洛哥 Morocco 42890 43640 1.7 9.6 9.8
莫桑比克 Mozambique 200120 192620 -3.7 25.5 24.6
缅甸 Myanmar 392190 322220 -17.8 59.6 49
荷兰 Netherlands 3450 3650 5.8 10.2 10.8
新西兰 New Zealand 77200 83090 7.6 28.8 31
尼日利亚 Nigeria 172340 110890 -35.7 18.9 12.2
挪威 Norway 91300 93870 2.8 29.8 30.7
巴基斯坦 Pakistan 25270 19020 -24.7 3.3 2.5
巴拉圭 Paraguay 211570 184750 -12.7 53.3 46.5
秘鲁 Peru 701560 687420 -2 54.8 53.7
菲律宾 Philippines 105740 71620 -32.3 35.5 24
波兰 Poland 88810 91920 3.5 29.2 30
罗马尼亚 Romania 63710 63700   27.8 27.7
俄罗斯联邦 Russian Federation 8089500 8087900   47.9 47.9
南非 South Africa 92030 92030   7.6 7.6
西班牙 Spain 134790 179150 32.9 27 35.9
苏丹 Sudan 763810 675460 -11.6 32.1 28.4
瑞典 Sweden 273670 275280 0.6 66.5 66.9
瑞士 Switzerland 11550 12210 5.7 29.2 30.9
泰国 Thailand 159650 145200 -9.1 31.2 28.4
土耳其 Turkey 96800 101750 5.1 12.6 13.2
乌克兰 Ukraine 92740 95750 3.2 16 16.5
英国 United Kingdom 26110 28450 9 10.8 11.8
美国 United States 2986480 3030890 1.5 32.6 33.1
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 30450 32950 8.2 7.4 8
委内瑞拉 Venezuela 520260 477130 -8.3 59 54.1
             

[责任编辑:]