国家和地区 |
Country or Area |
CH4排放量 |
自1990年的 |
N2O 排放量 |
自1990年的 |
(百万吨CO2当量) |
变化率(%) |
(百万吨CO2当量) |
变化率(%) | ||
CH4 emissions |
% change |
N2O emissions |
% change | ||
(mio. tonnes of |
since 1990 |
(mio. tonnes of |
since 1990 | ||
CO2 equivalent) |
(%) |
CO2 equivalent) |
(%) | ||
澳大利亚 | Australia | 117.87 | -1.4 | 24.2 | 30 |
奥地利 | Austria | 7.41 | -19.2 | 5.28 | -15.4 |
比利时 | Belgium | 7.92 | -26.8 | 11.21 | -6.7 |
保加利亚 | Bulgaria | 9.77 | -47.8 | 4.4 | -57.9 |
加拿大 | Canada | 110.23 | 34.6 | 43.98 | -2.5 |
捷克 | Czech Republic | 10.83 | -41.6 | 8.31 | -34 |
丹麦 | Denmark | 5.79 | 1.5 | 7.63 | -28.1 |
芬兰 | Finland | 4.69 | -25.7 | 6.9 | -13.1 |
法国 | France | 58.84 | -14.4 | 71.2 | -23.6 |
德国 | Germany | 51.44 | -48.4 | 63.86 | -24.3 |
希腊 | Greece | 8.41 | -7.8 | 13.16 | -6.8 |
匈牙利 | Hungary | 9.14 | -23.4 | 13.89 | -26.6 |
爱尔兰 | Ireland | 13.29 | 0.5 | 9.24 | -5.7 |
意大利 | Italy | 41.82 | 0.7 | 44.4 | 8 |
日本 | Japan | 24.42 | -26.8 | 25.79 | -21.2 |
荷兰 | Netherlands | 17.3 | -32 | 17.75 | -16.4 |
新西兰 | New Zealand | 27.09 | 5.9 | 13.26 | 27.2 |
挪威 | Norway | 4.8 | 0.9 | 4.59 | -2.4 |
波兰 | Poland | 39.02 | -33.7 | 30 | 54.4 |
葡萄牙 | Portugal | 12.26 | 9.1 | 6.23 | 16.2 |
罗马尼亚 | Romania | 26.94 | -39.4 | 10.81 | -34.1 |
西班牙 | Spain | 36.63 | 33.4 | 31.57 | 13.7 |
瑞典 | Sweden | 5.75 | -13.8 | 7.65 | -10.4 |
瑞士 | Switzerland | 3.68 | -18.7 | 3.16 | -10.9 |
土耳其 | Turkey | 46.37 | 58 | 5.49 | 336.9 |
乌克兰 | Ukraine | 74.11 | -51 | 22.28 | -59.2 |
英国 | United Kingdom | 51.82 | -50 | 40.8 | -40.3 |
美国 | United States | 556.74 | -9.9 | 379.87 | -2.4 |
资料来源:联合国气候变化框架公约(见: http://unfccc.int)。 | |||||
Sources:UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Secretatiat (see: http://unfccc.int) |