改革开放以来,我国经济和社会发展取得了举世瞩目的成就,主要经济社会指标占世界的比重持续提高,居世界的位次不断前移,国际地位和国际影响力显著提升。
一、我国经济持续较快增长,是世界经济增长的主要动力
(一)经济增速明显高于世界平均水平。
1979-2017年,我国经济平均增长率为9.5%,明显高于世界同期2.9%的平均水平,也高于世界各主要经济体同期平均水平。党的十九大提出,中国经济已由高速增长转向高质量发展。在国家推动实施供给侧结构性改革的背景下,2017年中国实现了6.9%的增长,远高于世界3.0%的平均水平。
表1 世界主要国家和地区经济增长率比较
单位:% | |||||||||
年份 国家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1979-2017年平均增速 | |
世界 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.9 |
|
高收入国家 | 4.2 | 3.3 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 2.4① |
| |
中等收入国家 | 3.1 | 2.1 | 5.6 | 7.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2① |
| |
低收入国家 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 3.5② |
| |
中 国 | 11.7 | 3.9 | 8.5 | 10.6 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 9.5 |
|
美 国 | 5.6 | 1.9 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 2.6 |
|
欧 元 区 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 1.9 |
|
日 本 | 5.3 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.1 |
|
韩 国 | 10.8 | 9.8 | 8.9 | 6.5 | 2.8 | 2.8 | 6.2① |
| |
墨 西 哥 | 9.0 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 2.8 |
|
巴 西 | 3.2 | -3.1 | 4.1 | 7.5 | -3.8 | -3.6 | 1.0 | 2.5 |
|
俄 罗 斯 | -3.0 | 10.0 | 4.5 | -2.8 | -0.2 | 1.7 | 0.5③ |
| |
印 度 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 6.0 |
|
南 非 | 3.0 | -0.3 | 4.2 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 2.3 |
|
注:①为1979-2016年平均增速,②为1983-2016年平均增速,③为1990-2017年平均增速。 资料来源:世界银行WDI数据库,2017年为预测值。 |
|
(二)对世界经济增长的贡献跃居全球首位。
1979-2017年,中国对世界经济增长的年均贡献率为18.4%,仅次于美国,居世界第二位。特别是自2006年以来,中国对世界经济增长的贡献率稳居世界第一位。2017年,中国对世界经济增长的贡献率为27.8%,超过美国、日本贡献率的总和,拉动世界经济增长0.8个百分点,是世界经济增长的第一引擎。
表2 主要国家和地区对世界经济增长的贡献率
单位:% | ||||||||
年份 国家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1979-2017年平均贡献率 |
中 国 | 3.1 | 2.8 | 8.3 | 21.5 | 27.7 | 31.6 | 27.8 | 18.4 |
美 国 | 33.2 | 15.5 | 23.7 | 13.5 | 22.3 | 13.1 | 16.7 | 20.4 |
欧 元 区 | 20.1 | 28.1 | 19.8 | 9.5 | 12.9 | 12.6 | 13.8 | 13.1 |
日 本 | 13.7 | 22.4 | 6.9 | 8.4 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 6.3 |
韩 国 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 ① | |
墨 西 哥 | 3.5 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
巴 西 | 2.7 | -3.5 | 2.9 | 5.7 | -4.4 | -4.4 | 1.0 | 2.6 |
俄 罗 斯 | -4.0 | 4.1 | 2.4 | -2.3 | -0.2 | 1.2 | 0.5 ② | |
印 度 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 5.6 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 4.4 |
南 非 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
注:①为1979-2016年平均贡献率,②为1990-2017年平均贡献率。 资料来源:世界银行WDI数据库,2017年为预测值。 |
二、我国经济实力显著增强,主要总量指标跃居世界前列
(一)国内生产总值稳居世界第二位。
1978年,我国国内生产总值世界排名第11位;2010年,成为世界第二大经济体,并在此后稳居世界第二位。我国占世界经济总量的比重逐年上升,据国际货币基金组织数据计算,2017年,我国GDP为120146亿美元,占世界总量的15%,比1978年提高了13.2个百分点。
表3 世界主要国家国内生产总值及占世界比重
国 家 | 1978年 | 2017年 | ||||
位次 | 国内生产总值(亿美元) | 占世界比重(%) | 位次 | 国内生产总值(亿美元) | 占世界比重(%) | |
世 界 |
| 85429 |
| 798655 | ||
美 国 | 1 | 23566 | 27.6 | 1 | 193906 | 24.3 |
中 国 | 11 | 1495 | 1.8 | 2 | 120146 | 15.0 |
日 本 | 2 | 10084 | 11.8 | 3 | 48721 | 6.1 |
德 国 | 3 | 7377 | 8.6 | 4 | 36848 | 4.6 |
英 国 | 5 | 3359 | 3.9 | 5 | 26245 | 3.3 |
印 度 | 12 | 1355 | 1.6 | 6 | 26110 | 3.3 |
法 国 | 4 | 5082 | 5.9 | 7 | 25836 | 3.2 |
巴 西 | 8 | 2008 | 2.4 | 8 | 20550 | 2.6 |
意 大 利 | 6 | 3140 | 3.7 | 9 | 19379 | 2.4 |
加 拿 大 | 7 | 2186 | 2.6 | 10 | 16524 | 2.1 |
韩 国 | 24 | 517 | 0.6 | 11 | 15380 | 1.9 |
俄 罗 斯 |
| 12 | 15275 | 1.9 | ||
澳大利亚 | 13 | 1184 | 1.4 | 13 | 13795 | 1.7 |
西 班 牙 | 9 | 1602 | 1.9 | 14 | 13140 | 1.6 |
墨 西 哥 | 15 | 1025 | 1.2 | 15 | 11492 | 1.4 |
资料来源:1978年数据来自WDI数据库;2017年为预测值,来自国际货币基金组织WEO数据库。 |
(二)主要工农业产品产量跃居世界前列。
农业生产稳定增长,谷物、肉类等主要农产品产量居世界第一位。1978年到2016年,我国谷物、花生、茶叶产品产量由世界第二位上升至世界第一位;肉类由第三位提高到第一位;甘蔗产量由第十位提高到第三位。
表4 我国主要农产品产量居世界位次
农业 产品 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
谷 物 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
肉 类 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
花 生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
油菜籽 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
甘 蔗 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
茶 叶 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
资料来源:联合国FAO数据库,《中国统计摘要2018》。 |
主要工业产品产量跃居世界前列。改革开放以来,我国主要工业产品产量稳步提高,相继步入世界前列。其中,粗钢、煤、发电量、水泥、化肥产量分别由1978年居世界第5位、第3位、第7位、第4位、第3位跃居2016年的世界第一位;原油产量由第8位上升到第5位。
表5 我国主要工业产品产量居世界位次
单位:万吨 | ||||||||||||||
工业 产品 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||
产量 | 位次 | 产量 | 位次 | 产量 | 位次 | 产量 | 位次 | 产量 | 位次 | 产量 | 位次 | 产量 | 位次 | |
粗 钢 | 3178 | 5 | 6635 | 4 | 12850 | 1 | 63723 | 1 | 82231 | 1 | 80383 | 1 | 80761 | 1 |
煤 | 61800 | 3 | 108000 | 1 | 138400 | 1 | 342800 | 1 | 387392 | 1 | 374654 | 1 | 341060 | 1 |
原 油 | 10405 | 8 | 13831 | 5 | 16300 | 5 | 20301 | 4 | 21143 | 4 | 21456 | 4 | 19969 | 5 |
发电量① | 2566 | 7 | 6212 | 3 | 13556 | 2 | 42072 | 1 | 57945 | 1 | 58146 | 1 | 61332 | 1 |
水 泥 | 6524 | 4 | 20971 | 1 | 59700 | 1 | 188191 | 1 | 249207 | 1 | 235919 | 1 | 241031 | 1 |
化 肥 | 869 | 3 | 1880 | 3 | 3186 | 1 | 6338 | 1 | 6877 | 1 | 7432 | 1 | 6630 | 1 |
注:①单位为亿千瓦时。 |
(三)对外货物和服务贸易总额跃居世界前列。
我国货物进出口总额跃居世界第一位。随着我国对外开放的不断扩大并于2001年正式加入世界贸易组织,我国货物进出口总额持续增长,占世界比重不断提高。1978年居世界第29位,2013年我国货物进出口贸易额首次跃居世界第一位,2014-2015年保持第一。2017年,我国全年实现货物进出口总额41045亿美元,重回世界第一位,占世界的比重由1978年的0.8%上升至11.5%,提高了10.7个百分点。2012-2017年,我国进口总额仅次于美国稳居世界第二位,在世界经济下行压力较大的背景下,我国进口需求增长对世界经济的复苏做出了突出贡献。
表6 货物进出口总额居世界前十位国家(地区)比较
单位:亿美元 | |||||||||
位次 | 1978年 | 2000年 | 2017年 | ||||||
国家或地区 | 货物 | 占世界比重(%) | 国家或地区 | 货物 | 占世界比重(%) | 国家或地区 | 货物 | 占世界比重(%) | |
进出口 | 进出口 | 进出口 | |||||||
总额 | 总额 | 总额 | |||||||
| 世界 | 26653 | 世界 | 131793 |
| 世界 | 357540 |
| |
1 | 美 国 | 3319 | 12.5 | 美 国 | 20412 | 15.5 | 中 国 | 41045 | 11.5 |
2 | 德 国 | 2642 | 9.9 | 德 国 | 10490 | 8.0 | 美 国 | 39562 | 11.1 |
3 | 日 本 | 1781 | 6.7 | 日 本 | 8588 | 6.5 | 德 国 | 26153 | 7.3 |
4 | 法 国 | 1612 | 6.0 | 法 国 | 6666 | 5.1 | 日 本 | 13701 | 3.8 |
5 | 英 国 | 1437 | 5.4 | 英 国 | 6335 | 4.8 | 荷 兰 | 12263 | 3.4 |
6 | 荷 兰 | 1189 | 4.5 | 加拿大 | 5214 | 4.0 | 法 国 | 11599 | 3.2 |
7 | 意大利 | 1126 | 4.2 | 意大利 | 4793 | 3.6 | 中国香港 | 11402 | 3.2 |
8 | 原苏联 | 1028 | 3.9 | 中 国 | 4743 | 3.6 | 英 国 | 10890 | 3.0 |
9 | 加拿大 | 947 | 3.6 | 荷 兰 | 4514 | 3.4 | 韩 国 | 10522 | 2.9 |
10 | 比利时-卢森堡 | 936 | 3.5 | 中国香港 | 4167 | 3.2 | 意大利 | 9589 | 2.7 |
资料来源:世界贸易组织数据库,中国数据来源于《中国统计摘要2018》。 |
我国服务进出口总额跃居世界第二位。改革开放以来,我国服务进出口总额大幅增长,不断迈上新台阶。1982年我国服务进出口总额居世界第34位,2000年上升至世界第十一位,2013年上升至第三位,2014-2017年稳居世界第二位。2017年,我国服务进出口总额达6957亿美元,占世界比重为6.7%,比1982年提高了6.1个百分点。
表7 服务进出口总额居世界前十位国家(地区)比较
单位:亿美元 | |||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2017年 | ||||||
国家或地区 | 服务进出口总额 | 占世界比重(%) | 国家或地区 | 服务进出口总额 | 占世界比重(%) | 国家或地区 | 服务进出口总额 | 占世界比重(%) | |
| 世界 | 7721 |
| 世界 | 29551 |
| 世界 | 103244 |
|
1 | 美 国 | 880 | 11.4 | 美 国 | 4874 | 16.5 | 美 国 | 12777 | 12.4 |
2 | 德 国 | 653 | 8.5 | 德 国 | 2163 | 7.3 | 中 国 | 6957 | 6.7 |
3 | 法 国 | 620 | 8.0 | 英 国 | 2149 | 7.3 | 德 国 | 6147 | 6.0 |
4 | 日 本 | 539 | 7.0 | 日 本 | 1822 | 6.2 | 英 国 | 5720 | 5.5 |
5 | 英 国 | 513 | 6.6 | 法 国 | 1397 | 4.7 | 法 国 | 4921 | 4.8 |
6 | 意大利 | 305 | 4.0 | 意大利 | 1103 | 3.7 | 荷 兰 | 4274 | 4.1 |
7 | 荷 兰 | 301 | 3.9 | 荷 兰 | 1033 | 3.5 | 爱尔兰 | 3775 | 3.7 |
8 | 沙特阿拉伯 | 219 | 2.8 | 比利时-卢森堡 | 899 | 3.0 | 日 本 | 3691 | 3.6 |
9 | 比利时-卢森堡 | 193 | 2.5 | 西班牙 | 851 | 2.9 | 新加坡 | 3352 | 3.2 |
10 | 加拿大 | 186 | 2.4 | 加拿大 | 829 | 2.8 | 印 度 | 3292 | 3.2 |
资料来源:世界贸易组织数据库,中国数据来源于《中国统计年鉴2017》。 |
(四)外商直接投资和对外直接投资居世界前列。
对外直接投资跃居世界第三位。1982-2017年,我国对外直接投资快速增长,年均增长率为25.8 %。1982年,我国对外直接投资额居世界第28位,2000年居世界第33位,2013-2015年稳居世界第四位。2016年,我国对外直接投资额达1961亿美元,首次跃居世界第二位。2017年,在全球投资不确定性增加、国内对跨境资本监管力度加大的大环境下,我国对外直接投资额达1246亿美元,居世界第三位。
表8 对外直接投资前十位的国家(地区)比较
单位:亿美元 | ||||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | |||||
国家 或地区 | 数值 | 国家 或地区 | 数值 | 国家 或地区 | 数值 | 国家 或地区 | 数值 | 国家 或地区 | 数值 | |
| 世 界 | 273 | 世 界 | 11650 | 世 界 | 13861 | 世 界 | 15943 | 世 界 | 14300 |
1 | 日 本 | 45 | 英 国 | 2327 | 美 国 | 2778 | 美 国 | 3032 | 美 国 | 3423 |
2 | 英 国 | 37 | 法 国 | 1619 | 德 国 | 1255 | 爱尔兰 | 1663 | 日 本 | 1604 |
3 | 荷 兰 | 31 | 美 国 | 1426 | 中国香港 | 862 | 荷 兰 | 1380 | 中 国 | 1246 |
4 | 法 国 | 31 | 比利时 | 864 | 瑞 士 | 857 | 日 本 | 1287 | 英 国 | 996 |
5 | 加拿大 | 24 | 荷 兰 | 756 | 中 国 | 688 | 中 国 | 1276 | 中国香港 | 828 |
6 | 瑞 典 | 14 | 西班牙 | 582 | 荷 兰 | 639 | 瑞 士 | 1040 | 德国 | 823 |
7 | 美 国 | 11 | 德 国 | 571 | 日 本 | 563 | 英属维尔京群岛 | 965 | 加拿大 | 770 |
8 | 意大利 | 10 | 中国香港 | 541 | 英属维尔京群岛 | 542 | 德 国 | 933 | 法 国 | 581 |
9 | 澳大利亚 | 7 | 加拿大 | 447 | 美 国 | 482 | 中国香港 | 718 | 卢森堡 | 412 |
10 | 西班牙 | 5 | 瑞 士 | 447 | 英 国 | 481 | 加拿大 | 670 | 西班牙 | 408 |
资料来源:联合国贸发会议FDI数据库。 |
吸引外商直接投资跃居世界第二位。联合国贸发会议数据显示,1979-2017年,我国吸引外商直接投资快速增长,年均增长46.1%。1979年我国吸引外商直接投资额居世界第122位,2000年上升至世界第八位,2013-2014年稳居世界第二位。2017年,我国吸引外商直接投资达1310亿美元,回升至世界第二位,比1979年提高120位。
表9 外商直接投资前十位的国家(地区)比较
单位:亿美元 | ||||||||||
位次 | 1982年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | |||||
国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | |
| 世 界 | 582 | 世 界 | 13603 | 世 界 | 13838 | 世 界 | 17740 | 世 界 | 15180 |
1 | 美 国 | 138 | 美 国 | 3140 | 美 国 | 1980 | 美 国 | 3484 | 美 国 | 3110 |
2 | 沙特阿拉伯 | 111 | 德 国 | 1983 | 中 国 | 1057 | 爱尔兰 | 1883 | 中 国 | 1310 |
3 | 英 国 | 54 | 英 国 | 1153 | 巴 西 | 837 | 中国香港 | 1744 | 中国香港 | 850 |
4 | 巴 西 | 31 | 比利时 | 887 | 中国香港 | 705 | 中 国 | 1263 | 荷 兰 | 680 |
5 | 澳大利亚 | 23 | 加拿大 | 668 | 德 国 | 656 | 新加坡 | 706 | 爱尔兰 | 660 |
6 | 墨西哥 | 19 | 荷 兰 | 639 | 英 国 | 582 | 瑞 士 | 704 | 澳大利亚 | 600 |
7 | 西班牙 | 18 | 中国香港 | 546 | 新加坡 | 551 | 荷 兰 | 688 | 巴 西 | 600 |
8 | 新加坡 | 16 | 中 国 | 407 | 英属维尔京群岛 | 505 | 巴 西 | 643 | 新加坡 | 580 |
9 | 法 国 | 16 | 西班牙 | 396 | 比利时 | 432 | 开曼群岛 | 634 | 法 国 | 500 |
10 | 比利时 | 15 | 丹 麦 | 338 | 爱尔兰 | 428 | 法 国 | 470 | 印 度 | 450 |
资料来源:联合国贸发会议FDI数据库,中国数据来源于《中国统计摘要2018》。 |
(五)出境旅游人数和境外旅游支出居世界第一位。
我国出境旅游人数稳居世界第一位。1995-2016年,我国出境旅游人数由0.05亿人次升至1.35亿人次,年均增长17.6%。1995年我国出境人数居世界第17位,2003年首次进入世界前十,居世界第九位,2013年首次跃居世界第一位,2014-2016年稳居世界第一位,是全球最大的出境游市场。
表10 出境旅游人数前十位国家(地区)比较
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | 国家或地区 | 数值 | |
1 | 美 国 | 5129 | 德 国 | 8587 | 中 国 | 12786 | 中 国 | 13513 |
2 | 英 国 | 4135 | 中国香港 | 8444 | 中国香港 | 8908 | 中国香港 | 9176 |
3 | 波 兰 | 3639 | 美 国 | 6106 | 德 国 | 8374 | 德 国 | 9097 |
4 | 俄 罗 斯 | 2133 | 中 国 | 5739 | 美 国 | 7345 | 英 国 | 7082 |
5 | 马来西亚 | 2064 | 英 国 | 5556 | 英 国 | 6572 | 波 兰 | 4450 |
6 | 法 国 | 1869 | 波 兰 | 4276 | 波 兰 | 4430 | 俄 罗 斯 | 3166 |
7 | 加 拿 大 | 1821 | 俄 罗 斯 | 3932 | 俄 罗 斯 | 3455 | 加 拿 大 | 3128 |
8 | 日 本 | 1530 | 意 大 利 | 2982 | 加 拿 大 | 3227 | 意 大 利 | 3085 |
9 | 匈 牙 利 | 1308 | 加 拿 大 | 2868 | 意 大 利 | 2904 | 法 国 | 2648 |
10 | 荷 兰 | 1231 | 法 国 | 2504 | 法 国 | 2665 | 乌 克 兰 | 2467 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 |
我国出境旅游支出大幅增长。1995-2016年,随着人民生活水平改善,我国出境旅游支出也大幅提高。1995年我国出境旅游支出居世界第25位,2000年上升至世界第八位,2013年居世界第二位,2014-2015年稳居世界第一位。2016年,我国出境旅游支出额为2611亿美元,比1995年的37亿美元提高了2574亿美元,增长69.6倍,居世界第一位,比1995年提高24位。
表11 出境旅游支出前十位国家比较
单位:亿美元 | ||||||||
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
国家 | 数值 | 国家 | 数值 | 国家 | 数值 | 国家 | 数值 | |
1 | 德 国 | 665 | 美 国 | 1100 | 中 国 | 2498 | 中 国 | 2611 |
2 | 美 国 | 610 | 德 国 | 909 | 美 国 | 1502 | 美 国 | 1608 |
3 | 日 本 | 470 | 英 国 | 663 | 德 国 | 853 | 德 国 | 874 |
4 | 英 国 | 307 | 中 国 | 549 | 英 国 | 828 | 英 国 | 794 |
5 | 法 国 | 207 | 法 国 | 467 | 法 国 | 475 | 法 国 | 490 |
6 | 意 大 利 | 172 | 日 本 | 393 | 俄 罗 斯 | 384 | 澳大利亚 | 298 |
7 | 荷 兰 | 132 | 加 拿 大 | 370 | 加 拿 大 | 364 | 韩 国 | 291 |
8 | 加 拿 大 | 127 | 俄 罗 斯 | 302 | 澳大利亚 | 286 | 加 拿 大 | 291 |
9 | 奥 地 利 | 117 | 澳大利亚 | 279 | 韩 国 | 280 | 俄 罗 斯 | 277 |
10 | 俄 罗 斯 | 116 | 意 大 利 | 269 | 意 大 利 | 244 | 日 本 | 258 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 |
我国入境旅游人数和国际旅游收入逐年增加。我国接待入境旅游人数稳步增长,国际旅游收入大幅增加。1995年,我国入境旅游人数居世界第七位,2000年居世界第五位, 2013-2016年稳居世界第四位。2017年,我国接待入境过夜外国游客6074万人次,比上年增长2.5%,国际旅游收入达1234亿美元。
表12 接待入境过夜外国游客人数前十位国家比较
位次 | 1995年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | ||||
国家 | 数值 | 国家 | 数值 | 国家 | 数值 | 国家 | 数值 | |
1 | 法 国 | 6003 | 法 国 | 7665 | 法 国 | 8445 | 法 国 | 8257 |
2 | 美 国 | 4332 | 美 国 | 6001 | 美 国 | 7747 | 美 国 | 7561 |
3 | 西 班 牙 | 3297 | 中 国 | 5566 | 西 班 牙 | 6818 | 西 班 牙 | 7532 |
4 | 意 大 利 | 3105 | 西 班 牙 | 5268 | 中 国 | 5689 | 中 国 | 5927 |
5 | 英 国 | 2172 | 意 大 利 | 4363 | 意 大 利 | 5073 | 意 大 利 | 5237 |
6 | 墨 西 哥 | 2024 | 土 耳 其 | 3136 | 土 耳 其 | 3948 | 英 国 | 3581 |
7 | 中 国 | 2003 | 英 国 | 2830 | 德 国 | 3497 | 德 国 | 3556 |
8 | 波 兰 | 1922 | 德 国 | 2688 | 英 国 | 3444 | 墨 西 哥 | 3508 |
9 | 奥 地 利 | 1717 | 马来西亚 | 2458 | 俄 罗 斯 | 3373 | 泰 国 | 3253 |
10 | 加 拿 大 | 1693 | 墨 西 哥 | 2329 | 墨 西 哥 | 3209 | 土 耳 其 | 3029 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 |
(六)现代基础设施建设领跑世界。
截至2017年底,我国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高铁2.5万公里,占世界高铁总里程的66.3%,居世界第一位;公路通车总里程477万公里,其中高速公路13.6万公里,位列世界第一。
三、人均国民总收入大幅增加,民生指标位次明显前移
(一)人均国民总收入(GNI)不断迈上新台阶。
1978年,我国人均GNI为200美元,远低于中等偏下收入国家;2016年提高到8250美元,远远高于中等收入国家的平均水平,与世界平均水平的差距也大幅缩小。1978年,我国人均GNI相当于世界平均水平的10.3%,2016年提高到80.0%,上升了69.7个百分点。在世界银行公布的人均GNI排名中,2016年中国排名第95位(共计217个经济体),比1978年(共计188个经济体)提高80位。
表13 世界各收入组及金砖国家的人均国民总收入
单位:美元 | ||||||
国 家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 |
世 界 | 1934 | 4208 | 5475 | 9384 | 10576 | 10308 |
高收入国家 | 7301 | 18828 | 25956 | 39872 | 42084 | 41150 |
中等收入国家 | 520 | 849 | 1218 | 3627 | 4995 | 4891 |
中等偏上收入国家 | 687 | 1186 | 1905 | 5969 | 8393 | 8176 |
中等偏下收入国家 | 316 | 479 | 547 | 1534 | 2065 | 2078 |
低收入国家 | 224 | 291 | 232 | 502 | 624 | 614 |
中 国 | 200 | 330 | 940 | 4340 | 7950 | 8250 |
巴 西 | 1670 | 2730 | 3860 | 9610 | 10080 | 8840 |
俄 罗 斯 |
| 1710 | 9980 | 11760 | 9720 | |
印 度 | 200 | 380 | 440 | 1220 | 1600 | 1670 |
南 非 | 1550 | 3280 | 3020 | 6160 | 6070 | 5480 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 |
(二)教育文化、医疗卫生水平明显提升。
教育事业取得长足发展。1978-2015年,我国高等教育毛入学率[1]从0.7%提到43.4%,2015年我国高等教育毛入学率比中等收入国家高出10.1个百分点,比世界平均水平高7.7个百分点;中等教育毛入学率从1978年的54.9%提高到2015年的94.3%,2015年我国中等教育毛入学率超过中等收入国家平均水平16.5个百分点,远高于世界平均水平。
表14 世界各收入组及金砖国家毛入学率
单位:% | ||||||
国家或地区 | 高等教育毛入学率 | 中等教育毛入学率 | 初等教育毛入学率 | |||
1978年 | 2015年 | 1978年 | 2015年 | 1978年 | 2015年 | |
世 界 | 12.1 | 35.7 | 49.2 | 76.4 | 94.9 | 104.3 |
高收入国家 | 32.3 | 73.8 | 83.7 | 106.6 | 99.7 | 102.6 |
中等收入国家 | 7.5 | 33.3 | 43.6 | 77.8 | 97.1 | 104.9 |
低收入国家 | 3.6 | 7.6 | 16.5 | 39.3 | 60.8 | 102.8 |
中 国 | 0.7 | 43.4 | 54.9 | 94.3 | 112.1 | 104.1 |
巴 西 | 10.6 | 50.6 | 54.1 | 99.7 | 128.7 | 115.3 |
俄 罗 斯 | 44.2 | 80.4 | 96.3② | 104.5 | 104.3 | 100.5 |
印 度 | 5.0 | 26.9 | 26.8 | 74.0 | 81.4 | 108.6 |
南 非 | 19.4① | 98.8① | 81.1 | 99.7① | ||
注:①2014年数据。②1976年数据。 数据来源:世界银行WDI数据库。 |
婴儿死亡率显著降低,预期寿命超过世界平均水平。改革开放以来,我国医疗卫生事业得到进一步发展,婴儿死亡率逐年降低。2016年,婴儿死亡率由1978年的53.0‰降低到7.5‰,降低了45.5个千分点,远远低于世界平均水平,也显著低于中等偏上收入国家平均水平。
表15 世界各收入组及金砖国家婴儿死亡率
单位:‰ | ||||||
国家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 |
世 界 | 83.2 | 64.8 | 53.9 | 37.4 | 31.4 | 30.5 |
高收入国家 | 18.6 | 10.3 | 6.5 | 5.1 | 4.6 | 4.5 |
中等收入国家 | 86.4 | 65.2 | 52.8 | 36.0 | 30.0 | 29.1 |
中等偏上收入国家 | 61.2 | 40.8 | 28.5 | 15.9 | 12.6 | 12.0 |
中等偏下收入国家 | 109.0 | 83.5 | 66.2 | 47.1 | 39.6 | 38.3 |
低收入国家 | 132.7 | 112.3 | 92.5 | 63.1 | 52.4 | 50.8 |
金砖国家 | ||||||
中 国 | 53.0 | 42.2 | 32.2① | 13.1① | 8.1① | 7.5① |
巴 西 | 83.1 | 53.4 | 31.3 | 17.7 | 14.0 | 13.5 |
俄 罗 斯 | 24.0 | 18.4 | 16.6 | 8.6 | 6.8 | 6.6 |
印 度 | 120.7 | 88.4 | 66.6 | 45.5 | 36.2 | 34.6 |
南 非 | 72.5 | 44.6 | 46.3 | 37.3 | 35.5 | 34.2 |
注:①数据来源于《中国统计年鉴2017》。 数据来源:世界银行WDI数据库。 |
2015年,我国预期寿命达到76岁,比1978年提高了10岁,超过世界平均水平4岁,超过中等偏上收入国家平均水平1岁。
表16 世界各收入组及金砖国家出生时预期寿命
单位:岁 | ||||||
国家 | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 |
世 界 | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 | 72 |
高收入国家 | 73 | 75 | 78 | 80 | 81 | 81 |
中等收入国家 | 60 | 64 | 67 | 70 | 71 | 71 |
中等偏上收入国家 | 65 | 69 | 71 | 74 | 75 | 75 |
中等偏下收入国家 | 55 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 |
低收入国家 | 47 | 50 | 52 | 59 | 62 | 62 |
金砖国家 | ||||||
中 国 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 76 |
巴 西 | 53 | 58 | 63 | 67 | 68 | 68 |
俄 罗 斯 | 62 | 65 | 70 | 74 | 75 | 75 |
印 度 | 67 | 69 | 65 | 69 | 71 | 71 |
南 非 | 58 | 62 | 56 | 56 | 61 | 62 |
数据来源:世界银行WDI数据库。 |
居民医疗卫生条件持续改善。2015年,我国享有卫生设施人口占总人口比重为76.5%,比1990年提高29个百分点,超过中等收入国家65.4%的平均水平。
表17 世界各收入组及金砖国家享有卫生设施人口占总人口比重
单位:% | |||||
国家 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 |
世 界 | 52.9 | 58.8 | 64.8 | 67.0 | 67.5 |
高收入国家 | 98.8 | 98.6 | 99.2 | 99.4 | 99.4 |
中等收入国家 | 44.6 | 53.3 | 61.6 | 64.6 | 65.4 |
中等偏上收入国家 | 58.6 | 67.4 | 76.3 | 79.6 | 80.3 |
中等偏下收入国家 | 29.0 | 39.6 | 48.4 | 51.6 | 52.2 |
低收入国家 | 13.1 | 20.2 | 26.2 | 27.9 | 28.3 |
金砖国家 | |||||
中 国 | 47.5 | 58.8 | 70.8 | 75.4 | 76.5 |
