| 序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| 1 | 国民经济运行情况 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 网络 发布 | 10:00 | 10:00 | |||
| 2 | 2024年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/五 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 
| 9:30 | |||||||||||||
| 3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 18/六 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 16/三 | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
| 4 | 采购经理指数月度报告 | 27/一 | …… |  1/六注5 | 30/三 | 31/六 | 30/一 | 31/四 | 31/日 | 30/二 | 31/五 | 30/日 | 31/三 | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
| 5 | 居民消费价格指数月度报告 | 9/四 | 9/日 | 9/日 | 10/四 | 10/六 | 9/一 | 9/三 | 9/六 | 10/三 | 15/三 | 9/日 | 10/三 | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
| 6 | 工业生产者价格指数月度报告 | 9/四 | 9/日 | 9/日 | 10/四 | 10/六 | 9/一 | 9/三 | 9/六 | 10/三 | 15/三 | 9/日 | 10/三 | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
| 7 | 规模以上工业生产月度报告 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 8 | 能源生产情况月度报告 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 10 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 11 | 社会消费品零售总额月度报告 | 17/五 | …… | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
| 12 | 全国居民收支情况季度报告 | 17/五 | …… | …… | 16/三 | …… | …… | 15/二 | …… | …… | 20/一 | …… | …… | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 13 | 全国工业产能利用率季度报告 | 17/五 | …… | …… | 16/三 | …… | …… | 15/二 | …… | …… | 20/一 | …… | …… | 
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 14 | 商品住宅销售价格指数月度报告 | 17/五 | 19/三 | 17/一 | 16/三 | 19/一 | 16/一 | 15/二 | 15/五 | 15/一 | 20/一 | 14/五 | 15/一 | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
| 15 | 工业经济效益月度报告 | 27/一 | …… | 27/四 | 27/日 | 27/二 | 27/五 | 27/日 | 27/三 | 27/六 | 27/一 | 27/四 | 27/六 | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
| 16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 | 27/一 | …… | …… | 29/二 | …… | …… | 30/三 | …… | …… | 30/四 | …… | …… | 
| 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
| 注: 1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | |||||||||||||
 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
					