一、新建商品住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,持平的城市有5个。
4月份环比价格涨幅均小于1.0%,涨幅比3月份缩小的城市有26个。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,比3月份增加了1个;价格涨幅回落的城市有52个,比3月份增加了6个。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内的城市有29个,比3月份增加了3个。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,持平的城市有13个。
与3月份相比,4月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。环比价格涨幅均未超过1.0%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,比3月份增加了3个;价格涨幅回落的城市有45个,与3月份持平。4月份,同比价格涨幅在5.0%以内的城市有43个,比3月份增加了2个。
七十个大中城市住宅销售价格指数 (2011年4月) | |||||||
表1 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 102.8 | 102.9 | 唐 山 | 100.1 | 101.5 | 101.5 |
天 津 | 100.2 | 104.9 | 104.6 | 秦 皇 岛 | 100.6 | 107.9 | 106.7 |
石 家 庄 | 100.2 | 106.7 | 107.7 | 包 头 | 100.3 | 105.2 | 104.5 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹 东 | 100.2 | 111.1 | 109.4 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.0 | 104.5 | 锦 州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈 阳 | 100.7 | 107.3 | 105.4 | 吉 林 | 100.7 | 108.2 | 105.9 |
大 连 | 100.6 | 105.6 | 104.9 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.7 | 106.4 |
长 春 | 100.5 | 104.1 | 103.4 | 无 锡 | 100.5 | 103.1 | 103.1 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 105.6 | 103.6 | 扬 州 | 100.1 | 105.5 | 104.6 |
上 海 | 100.3 | 101.3 | 102.3 | 徐 州 | 100.6 | 103.8 | 103.8 |
南 京 | 99.9 | 100.2 | 101.8 | 温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭 州 | 100.1 | 98.8 | 100.8 | 金 华 | 100.2 | 102.6 | 103.6 |
宁 波 | 100.4 | 101.9 | 101.7 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.6 | 103.9 |
合 肥 | 100.4 | 101.7 | 102.8 | 安 庆 | 99.9 | 104.9 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉 州 | 100.2 | 100.2 | 101.0 |
厦 门 | 100.4 | 106.4 | 106.1 | 九 江 | 100.7 | 104.8 | 104.5 |
南 昌 | 100.2 | 106.1 | 107.1 | 赣 州 | 99.8 | 107.9 | 105.5 |
济 南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 烟 台 | 100.6 | 106.0 | 105.1 |
青 岛 | 100.5 | 104.1 | 103.7 | 济 宁 | 100.3 | 104.4 | 103.7 |
郑 州 | 100.5 | 107.7 | 106.3 | 洛 阳 | 100.5 | 106.5 | 106.1 |
武 汉 | 100.4 | 104.3 | 103.9 | 平 顶 山 | 99.6 | 105.2 | 103.9 |
长 沙 | 100.5 | 107.1 | 107.2 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
广 州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄 樊 | 100.3 | 107.8 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 103.1 | 104.0 | 岳 阳 | 99.8 | 105.2 | 107.1 |
南 宁 | 100.5 | 102.0 | 102.8 | 常 德 | 100.5 | 105.4 | 105.2 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重 庆 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 湛 江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶 关 | 100.7 | 105.5 | 105.0 |
贵 阳 | 100.5 | 105.4 | 104.3 | 桂 林 | 100.0 | 106.9 | 105.8 |
昆 明 | 100.1 | 106.9 | 105.4 | 北 海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西 安 | 100.6 | 103.8 | 104.1 | 三 亚 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
兰 州 | 100.0 | 107.5 | 106.7 | 泸 州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西 宁 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南 充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
银 川 | 100.4 | 102.3 | 102.4 | 遵 义 | 99.9 | 104.7 | 104.5 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.3 | 107.8 | 大 理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年为100。 |
表2 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 100.1 | 103.4 | 103.6 | 唐 山 | 100.2 | 101.7 | 101.7 |
天 津 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 108.8 | 107.4 |
石 家 庄 | 100.2 | 106.8 | 107.9 | 包 头 | 100.3 | 105.4 | 104.7 |
太 原 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 丹 东 | 100.2 | 111.3 | 109.5 |
呼和浩特 | 100.8 | 105.2 | 104.7 | 锦 州 | 100.8 | 107.2 | 105.3 |
沈 阳 | 100.7 | 108.0 | 105.9 | 吉 林 | 100.7 | 108.5 | 106.1 |
大 连 | 100.6 | 105.6 | 105.0 | 牡 丹 江 | 99.4 | 108.8 | 106.5 |
长 春 | 100.5 | 104.2 | 103.5 | 无 锡 | 100.6 | 103.4 | 103.4 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 105.8 | 103.7 | 扬 州 | 100.1 | 105.6 | 104.7 |
上 海 | 100.3 | 101.5 | 102.7 | 徐 州 | 100.6 | 104.0 | 104.0 |
南 京 | 99.9 | 100.7 | 102.4 | 温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.3 |
杭 州 | 100.1 | 98.8 | 101.0 | 金 华 | 100.2 | 102.6 | 103.7 |
宁 波 | 100.4 | 102.0 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.2 | 103.7 | 104.0 |
合 肥 | 100.4 | 101.9 | 103.0 | 安 庆 | 99.9 | 105.1 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 104.0 | 104.2 | 泉 州 | 100.2 | 100.3 | 101.1 |
厦 门 | 100.4 | 106.6 | 106.2 | 九 江 | 100.7 | 105.0 | 104.8 |
南 昌 | 100.2 | 106.2 | 107.2 | 赣 州 | 99.8 | 108.0 | 105.5 |
济 南 | 100.5 | 105.6 | 104.0 | 烟 台 | 100.6 | 106.1 | 105.2 |
青 岛 | 100.5 | 104.3 | 103.9 | 济 宁 | 100.4 | 104.6 | 103.8 |
郑 州 | 100.5 | 107.9 | 106.4 | 洛 阳 | 100.5 | 106.6 | 106.2 |
武 汉 | 100.4 | 104.6 | 104.1 | 平 顶 山 | 99.6 | 105.3 | 104.0 |
长 沙 | 100.5 | 107.2 | 107.3 | 宜 昌 | 100.6 | 103.8 | 103.7 |
广 州 | 100.7 | 103.8 | 104.4 | 襄 樊 | 100.3 | 107.9 | 106.3 |
深 圳 | 100.7 | 103.2 | 104.1 | 岳 阳 | 99.9 | 107.7 | 109.9 |
南 宁 | 100.5 | 102.1 | 102.9 | 常 德 | 100.5 | 105.5 | 105.3 |
海 口 | 100.0 | 100.7 | 102.7 | 惠 州 | 100.4 | 105.5 | 104.2 |
重 庆 | 100.3 | 105.4 | 104.8 | 湛 江 | 100.3 | 106.0 | 104.9 |
成 都 | 99.9 | 103.5 | 103.4 | 韶 关 | 100.7 | 105.7 | 105.2 |
贵 阳 | 100.5 | 105.6 | 104.5 | 桂 林 | 100.0 | 107.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.1 | 107.3 | 105.7 | 北 海 | 100.6 | 103.0 | 103.2 |
西 安 | 100.6 | 104.1 | 104.4 | 三 亚 | 99.9 | 99.1 | 101.5 |
兰 州 | 100.0 | 107.6 | 106.8 | 泸 州 | 100.2 | 100.7 | 100.7 |
西 宁 | 100.3 | 107.7 | 105.8 | 南 充 | 100.1 | 99.5 | 99.4 |
银 川 | 100.5 | 102.5 | 102.6 | 遵 义 | 99.8 | 105.3 | 105.0 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.4 | 107.9 | 大 理 | 100.0 | 101.0 | 101.1 |
*本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。 |
表3 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 99.3 | 101.5 | 唐 山 | 101.0 | 103.4 | 103.7 |
天 津 | 99.8 | 101.2 | 102.1 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 102.4 | 102.2 |
石 家 庄 | 100.3 | 102.4 | 102.3 | 包 头 | 100.3 | 101.4 | 101.4 |
太 原 | 100.7 | 105.0 | 103.9 | 丹 东 | 99.5 | 101.6 | 100.9 |
呼和浩特 | 100.2 | 102.8 | 102.6 | 锦 州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈 阳 | 100.1 | 105.0 | 104.2 | 吉 林 | 100.7 | 105.1 | 104.1 |
大 连 | 100.3 | 104.0 | 103.6 | 牡 丹 江 | 100.1 | 107.2 | 106.7 |
长 春 | 100.4 | 101.3 | 101.3 | 无 锡 | 100.6 | 104.3 | 103.8 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.1 | 101.8 | 扬 州 | 100.1 | 104.0 | 103.2 |
上 海 | 100.6 | 100.2 | 102.0 | 徐 州 | 99.3 | 100.3 | 100.2 |
南 京 | 100.0 | 99.5 | 101.4 | 温 州 | 99.5 | 108.5 | 108.8 |
杭 州 | 99.7 | 100.1 | 101.5 | 金 华 | 99.7 | 100.5 | 100.9 |
宁 波 | 99.9 | 96.3 | 98.5 | 蚌 埠 | 100.5 | 104.7 | 104.1 |
合 肥 | 100.0 | 103.1 | 102.8 | 安 庆 | 100.3 | 103.7 | 103.4 |
福 州 | 99.2 | 101.2 | 101.3 | 泉 州 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
厦 门 | 100.6 | 99.2 | 101.9 | 九 江 | 100.0 | 104.4 | 104.0 |
南 昌 | 100.4 | 103.9 | 103.9 | 赣 州 | 100.1 | 101.1 | 101.5 |
济 南 | 100.1 | 103.3 | 102.6 | 烟 台 | 100.2 | 103.6 | 103.2 |
青 岛 | 100.1 | 102.7 | 103.2 | 济 宁 | 100.0 | 107.2 | 106.3 |
郑 州 | 99.9 | 105.3 | 104.2 | 洛 阳 | 100.7 | 106.9 | 105.7 |
武 汉 | 100.2 | 102.3 | 102.2 | 平 顶 山 | 100.5 | 105.5 | 105.5 |
长 沙 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 宜 昌 | 100.0 | 101.2 | 101.9 |
广 州 | 101.0 | 103.4 | 103.4 | 襄 樊 | 100.2 | 106.1 | 104.8 |
深 圳 | 100.5 | 104.1 | 105.4 | 岳 阳 | 100.0 | 108.7 | 108.5 |
南 宁 | 100.6 | 102.7 | 102.0 | 常 德 | 100.5 | 106.5 | 105.8 |
海 口 | 99.3 | 93.1 | 96.8 | 惠 州 | 99.5 | 104.8 | 104.8 |
重 庆 | 99.8 | 101.1 | 100.9 | 湛 江 | 100.1 | 106.9 | 104.7 |
成 都 | 100.4 | 101.6 | 102.2 | 韶 关 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
贵 阳 | 100.3 | 106.9 | 105.2 | 桂 林 | 100.1 | 101.7 | 101.3 |
昆 明 | 100.3 | 104.2 | 103.5 | 北 海 | 100.0 | 102.2 | 102.8 |
西 安 | 100.2 | 104.3 | 103.1 | 三 亚 | 99.5 | 97.0 | 101.3 |
兰 州 | 99.1 | 105.0 | 101.5 | 泸 州 | 100.6 | 98.6 | 99.7 |
西 宁 | 100.0 | 106.0 | 104.9 | 南 充 | 100.0 | 101.2 | 101.5 |
银 川 | 100.8 | 101.4 | 102.0 | 遵 义 | 100.2 | 110.5 | 108.0 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 110.0 | 107.9 | 大 理 | 99.1 | 107.5 | 103.6 |
七十个大中城市新建商品住宅分类价格指数(2011年4月) | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 99.7 | 102.8 | 103.6 | 100.2 | 104.1 | 104.4 | 100.4 | 103.3 | 103.0 |
天 津 | 100.6 | 107.0 | 106.6 | 100.2 | 105.6 | 105.2 | 100.0 | 104.1 | 103.7 |
石 家 庄 | 100.1 | 105.6 | 106.7 | 100.2 | 107.4 | 108.5 | 100.3 | 106.2 | 107.3 |
太 原 | 100.4 | 100.9 | 100.4 | 100.2 | 102.3 | 101.9 | 100.1 | 100.4 | 99.9 |
呼和浩特 | 100.3 | 105.0 | 104.6 | 101.0 | 104.1 | 103.6 | 100.9 | 107.0 | 106.3 |
沈 阳 | 101.0 | 109.7 | 107.5 | 100.7 | 107.9 | 105.8 | 100.0 | 104.3 | 102.4 |
大 连 | 100.5 | 105.8 | 105.2 | 100.5 | 105.6 | 104.9 | 101.1 | 105.4 | 104.7 |
长 春 | 100.6 | 105.7 | 104.9 | 100.2 | 104.0 | 103.3 | 100.7 | 102.8 | 102.1 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 106.0 | 104.5 | 100.1 | 105.5 | 103.4 | 100.1 | 106.0 | 103.2 |
上 海 | 100.9 | 103.2 | 104.4 | 100.0 | 101.8 | 102.9 | 100.2 | 100.4 | 101.6 |
南 京 | 99.8 | 99.3 | 102.3 | 100.2 | 101.3 | 102.9 | 99.5 | 101.0 | 101.4 |
杭 州 | 100.6 | 100.0 | 102.4 | 100.1 | 99.3 | 101.3 | 99.6 | 97.3 | 99.3 |
宁 波 | 100.5 | 103.9 | 103.6 | 100.2 | 102.6 | 102.4 | 100.6 | 100.9 | 100.7 |
合 肥 | 100.3 | 103.2 | 104.1 | 100.5 | 101.4 | 102.5 | 100.1 | 100.8 | 102.2 |
福 州 | 100.3 | 102.6 | 102.8 | 100.9 | 106.1 | 106.3 | 100.2 | 102.7 | 102.9 |
厦 门 | 100.5 | 108.0 | 107.6 | 100.2 | 107.0 | 106.6 | 100.6 | 105.2 | 104.9 |
南 昌 | 100.1 | 106.5 | 107.5 | 100.4 | 107.0 | 107.9 | 100.1 | 104.7 | 105.7 |
济 南 | 100.2 | 107.8 | 105.5 | 100.7 | 105.7 | 104.0 | 100.4 | 104.7 | 103.6 |
青 岛 | 100.6 | 104.1 | 103.9 | 100.8 | 105.3 | 104.7 | 100.0 | 102.7 | 102.3 |
郑 州 | 100.2 | 108.4 | 107.1 | 100.7 | 108.3 | 106.8 | 100.7 | 106.7 | 105.1 |
武 汉 | 100.3 | 104.5 | 104.0 | 100.5 | 105.1 | 104.7 | 100.2 | 103.3 | 102.8 |
长 沙 | 100.5 | 109.8 | 109.8 | 100.3 | 108.0 | 108.1 | 100.6 | 104.0 | 104.0 |
广 州 | 100.6 | 104.3 | 104.9 | 100.6 | 106.1 | 106.7 | 101.0 | 101.1 | 101.8 |
深 圳 | 100.5 | 105.0 | 105.6 | 100.9 | 102.1 | 103.1 | 100.8 | 102.0 | 103.0 |
南 宁 | 100.3 | 101.5 | 103.1 | 100.6 | 102.2 | 103.0 | 100.8 | 102.8 | 102.2 |
海 口 | 100.3 | 102.1 | 104.2 | 99.9 | 100.5 | 102.5 | 100.1 | 100.6 | 102.6 |
重 庆 | 100.8 | 106.7 | 106.0 | 100.0 | 105.2 | 104.6 | 100.1 | 104.0 | 103.5 |
成 都 | 100.0 | 103.2 | 103.1 | 99.9 | 104.7 | 104.7 | 99.7 | 102.2 | 102.1 |
贵 阳 | 100.1 | 104.7 | 103.6 | 100.5 | 105.9 | 104.8 | 100.7 | 105.2 | 104.1 |
昆 明 | 100.0 | 109.4 | 107.8 | 100.1 | 107.0 | 105.4 | 100.4 | 105.1 | 103.6 |
西 安 | 100.9 | 105.7 | 106.0 | 100.6 | 103.5 | 103.8 | 100.4 | 102.6 | 102.9 |
兰 州 | 100.0 | 107.2 | 106.4 | 100.0 | 107.6 | 106.8 | -- | 108.1 | 107.3 |
西 宁 | 100.7 | 106.8 | 104.9 | 100.1 | 107.7 | 105.8 | 100.8 | 108.1 | 106.2 |
银 川 | 100.5 | 104.4 | 104.5 | 100.7 | 101.1 | 101.1 | 100.1 | 102.8 | 102.8 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 109.6 | 108.1 | 100.5 | 110.3 | 108.8 | 100.6 | 107.0 | 105.5 |
唐 山 | 100.1 | 101.4 | 101.4 | 100.2 | 102.0 | 102.0 | 100.0 | 101.2 | 101.2 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 110.4 | 109.0 | 100.6 | 107.4 | 106.1 | 100.3 | 108.9 | 107.7 |
包 头 | 100.1 | 104.5 | 103.8 | 100.4 | 106.3 | 105.6 | 100.8 | 104.1 | 103.4 |
丹 东 | 100.2 | 111.4 | 109.6 | 100.2 | 111.6 | 109.7 | 100.1 | 110.0 | 108.2 |
锦 州 | 100.8 | 107.1 | 105.2 | 101.1 | 107.8 | 106.0 | 100.0 | 105.7 | 103.4 |
吉 林 | 100.5 | 107.8 | 105.3 | 100.9 | 108.6 | 106.2 | 100.4 | 109.2 | 106.8 |
牡 丹 江 | 99.3 | 108.6 | 106.4 | 99.7 | 108.6 | 106.4 | 99.5 | 111.0 | 108.2 |
无 锡 | 100.5 | 104.7 | 104.7 | 100.1 | 103.7 | 103.7 | 101.2 | 102.3 | 102.4 |
扬 州 | 99.9 | 106.3 | 105.3 | 100.2 | 105.7 | 104.8 | 100.1 | 105.1 | 104.3 |
徐 州 | 100.5 | 103.9 | 103.8 | 100.7 | 104.3 | 104.2 | 100.5 | 102.4 | 102.4 |
温 州 | 100.0 | 100.1 | 100.8 | -- | 100.5 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
金 华 | 100.1 | 104.0 | 105.0 | 100.3 | 102.2 | 103.3 | 100.2 | 102.5 | 103.5 |
蚌 埠 | 100.4 | 104.0 | 104.2 | 100.2 | 103.7 | 103.9 | 100.0 | 103.5 | 103.8 |
安 庆 | 100.0 | 105.9 | 105.0 | 99.9 | 105.0 | 104.1 | 100.0 | 105.3 | 104.3 |
泉 州 | 100.2 | 98.9 | 100.6 | 100.3 | 101.0 | 101.8 | 100.3 | 99.7 | 100.1 |
九 江 | 100.7 | 104.3 | 104.0 | 100.7 | 106.0 | 105.8 | 100.7 | 103.0 | 103.0 |
赣 州 | 99.9 | 106.8 | 104.6 | 99.8 | 107.7 | 105.3 | 99.8 | 109.2 | 106.5 |
烟 台 | 100.3 | 105.7 | 104.8 | 100.9 | 106.8 | 105.9 | 99.7 | 104.4 | 103.6 |
济 宁 | 100.1 | 104.9 | 104.1 | 100.6 | 105.2 | 104.4 | 100.0 | 102.8 | 102.0 |
洛 阳 | 100.9 | 108.9 | 108.2 | 100.3 | 106.2 | 105.8 | 100.4 | 105.4 | 105.4 |
平 顶 山 | 99.7 | 106.4 | 105.1 | 99.8 | 106.2 | 104.9 | 99.1 | 102.3 | 101.1 |
宜 昌 | 100.5 | 103.4 | 103.3 | 100.7 | 104.0 | 103.9 | 100.8 | 103.7 | 103.7 |
襄 樊 | 100.5 | 109.6 | 108.0 | 100.5 | 107.9 | 106.3 | 99.8 | 106.2 | 104.7 |
岳 阳 | 100.0 | 107.7 | 109.7 | 99.1 | 107.7 | 109.9 | 99.9 | 106.4 | 108.6 |
常 德 | 100.5 | 107.4 | 107.1 | 100.6 | 105.4 | 105.2 | 100.3 | 104.7 | 104.6 |
惠 州 | 100.6 | 108.0 | 106.6 | 100.6 | 106.1 | 104.8 | 100.2 | 104.0 | 102.7 |
湛 江 | 100.3 | 105.3 | 104.2 | 100.2 | 107.3 | 106.1 | 100.5 | 105.3 | 104.1 |
韶 关 | 100.9 | 107.1 | 106.6 | 100.6 | 104.8 | 104.3 | 100.4 | 103.5 | 103.1 |
桂 林 | 99.6 | 106.4 | 105.2 | 100.1 | 108.6 | 107.5 | 99.9 | 101.3 | 100.3 |
北 海 | 100.6 | 103.2 | 103.5 | 100.7 | 102.7 | 103.0 | 100.7 | 102.0 | 102.2 |
三 亚 | 99.7 | 99.1 | 101.5 | 99.9 | 100.1 | 102.0 | 100.0 | 98.2 | 100.9 |
泸 州 | 100.4 | 101.0 | 101.1 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.3 | 101.2 | 101.1 |
南 充 | 100.2 | 100.7 | 100.6 | 100.1 | 99.0 | 98.8 | 100.2 | 99.7 | 99.5 |
遵 义 | 99.9 | 105.8 | 105.6 | 99.7 | 105.4 | 105.2 | -- | 104.4 | 104.1 |
大 理 | 100.0 | 99.8 | 100.2 | 100.0 | 101.0 | 101.1 | 100.0 | 102.5 | 102.1 |
七十个大中城市二手住宅分类价格指数(2011年4月) | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 100.2 | 99.6 | 101.8 | 100.0 | 100.1 | 101.9 | 100.0 | 97.4 | 100.3 |
天 津 | 99.5 | 102.3 | 103.3 | 99.9 | 101.4 | 102.7 | 100.2 | 96.6 | 96.4 |
石 家 庄 | 100.3 | 102.4 | 102.3 | 100.3 | 102.0 | 102.0 | 100.5 | 102.9 | 103.2 |
太 原 | 100.7 | 105.2 | 104.0 | 100.7 | 104.4 | 103.3 | 100.9 | 106.3 | 105.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.0 | 102.8 | 100.1 | 102.7 | 102.5 | 100.0 | 102.5 | 102.3 |
沈 阳 | 100.1 | 105.3 | 104.5 | 100.0 | 104.9 | 104.1 | -- | 103.3 | 102.5 |
大 连 | 99.9 | 103.9 | 103.5 | 101.0 | 103.7 | 103.2 | 101.0 | 105.3 | 104.9 |
长 春 | 100.3 | 101.6 | 101.5 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | 100.0 | 100.6 | 100.5 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 102.1 | 101.8 | 100.0 | 102.1 | 101.9 | 100.0 | 101.7 | 101.5 |
上 海 | 100.1 | 100.6 | 102.4 | 101.1 | 100.2 | 102.0 | 101.0 | 99.0 | 100.9 |
南 京 | 99.6 | 98.9 | 100.8 | 100.5 | 99.5 | 101.4 | -- | 100.3 | 102.2 |
杭 州 | 99.8 | 100.1 | 101.4 | 99.9 | 101.0 | 102.3 | 98.9 | 98.6 | 100.1 |
宁 波 | 99.8 | 96.1 | 98.3 | 99.7 | 96.1 | 98.4 | 100.6 | 97.1 | 99.2 |
合 肥 | 100.0 | 103.8 | 103.3 | 100.0 | 103.2 | 102.8 | 100.0 | 101.0 | 101.7 |
福 州 | 99.3 | 101.7 | 101.8 | 99.8 | 102.8 | 102.9 | 98.5 | 98.9 | 99.0 |
厦 门 | 100.8 | 99.3 | 102.2 | 100.8 | 99.5 | 102.2 | 100.2 | 98.4 | 101.3 |
南 昌 | 100.4 | 104.3 | 104.3 | 100.4 | 103.3 | 103.4 | 100.5 | 104.2 | 104.1 |
济 南 | 100.3 | 103.7 | 103.0 | 100.0 | 102.9 | 102.0 | 100.0 | 103.1 | 102.4 |
青 岛 | 100.2 | 102.6 | 103.1 | 100.1 | 102.7 | 103.2 | 100.0 | 103.0 | 103.5 |
郑 州 | 99.8 | 105.2 | 104.0 | 100.0 | 105.5 | 104.4 | 99.9 | 105.3 | 104.2 |
武 汉 | 100.1 | 101.7 | 101.6 | 100.3 | 102.7 | 102.7 | 99.9 | 102.2 | 102.1 |
长 沙 | 100.0 | 100.9 | 101.1 | 100.0 | 101.1 | 101.2 | 100.0 | 100.7 | 100.9 |
广 州 | 101.4 | 104.6 | 104.6 | 100.8 | 104.4 | 104.4 | 100.4 | 100.1 | 100.1 |
深 圳 | 100.7 | 104.1 | 105.4 | 100.3 | 105.4 | 106.7 | 100.4 | 101.6 | 102.8 |
南 宁 | 100.6 | 103.7 | 102.5 | 100.9 | 102.9 | 102.3 | 99.9 | 100.3 | 100.7 |
海 口 | 99.4 | 93.4 | 97.1 | 99.6 | 93.4 | 97.0 | 98.8 | 92.5 | 96.2 |
重 庆 | 99.8 | 99.3 | 99.0 | 99.7 | 102.5 | 102.2 | 100.6 | 103.1 | 102.8 |
成 都 | 100.6 | 101.9 | 102.5 | 100.2 | 101.6 | 102.2 | 100.3 | 100.9 | 101.5 |
贵 阳 | 100.3 | 106.9 | 105.2 | 100.4 | 107.3 | 105.5 | 100.1 | 106.2 | 104.5 |
昆 明 | 100.0 | 103.8 | 103.1 | 100.5 | 102.9 | 102.2 | 100.5 | 106.9 | 106.2 |
西 安 | 100.3 | 103.4 | 102.3 | 100.1 | 104.9 | 103.7 | 99.9 | 104.7 | 103.3 |
兰 州 | 99.1 | 104.9 | 101.4 | 99.1 | 105.2 | 101.6 | 99.1 | 104.7 | 101.2 |
西 宁 | 100.1 | 106.7 | 105.7 | 100.0 | 105.4 | 104.4 | 99.8 | 103.6 | 102.6 |
银 川 | 100.9 | 101.4 | 102.0 | 100.7 | 101.4 | 102.0 | 100.8 | 101.5 | 102.0 |
乌鲁木齐 | 101.3 | 111.8 | 109.7 | 99.9 | 108.9 | 106.9 | 99.8 | 107.6 | 105.7 |
唐 山 | 101.0 | 104.1 | 104.4 | 101.1 | 100.8 | 101.1 | 99.6 | 101.3 | 101.6 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 102.9 | 102.7 | 100.2 | 101.6 | 101.4 | 100.2 | 101.4 | 101.6 |
包 头 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 100.5 | 102.1 | 102.1 | 100.0 | 100.4 | 100.3 |
丹 东 | 100.2 | 102.8 | 102.1 | 98.5 | 100.2 | 99.5 | 100.8 | 102.0 | 101.4 |
锦 州 | 100.0 | 100.4 | 100.2 | -- | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉 林 | 100.9 | 105.3 | 104.3 | 100.7 | 105.6 | 104.5 | 100.4 | 103.8 | 102.9 |
牡 丹 江 | 100.0 | 107.2 | 106.7 | 100.5 | 108.3 | 107.8 | 98.4 | 100.6 | 100.2 |
无 锡 | 100.1 | 103.0 | 102.5 | 101.3 | 105.2 | 104.6 | 100.2 | 105.3 | 104.9 |
扬 州 | 100.0 | 103.7 | 102.9 | 100.3 | 104.6 | 103.8 | 100.0 | 102.9 | 102.2 |
徐 州 | 99.7 | 103.2 | 103.1 | 98.9 | 98.8 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
温 州 | 99.7 | 109.2 | 109.1 | 99.6 | 108.6 | 108.9 | 99.3 | 107.8 | 108.5 |
金 华 | 100.4 | 101.4 | 102.5 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.1 |
蚌 埠 | 100.6 | 104.8 | 104.2 | 100.3 | 104.6 | 104.0 | 100.5 | 104.2 | 103.7 |
安 庆 | 100.3 | 103.7 | 103.4 | 100.1 | 103.5 | 103.1 | 100.1 | 103.3 | 103.0 |
泉 州 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 99.4 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 98.7 | 99.0 |
九 江 | 100.0 | 104.7 | 104.4 | 100.0 | 103.9 | 103.6 | 100.3 | 103.3 | 103.1 |
赣 州 | 100.1 | 101.4 | 101.7 | 100.2 | 101.1 | 101.4 | 100.1 | 101.2 | 101.5 |
烟 台 | 100.2 | 103.8 | 103.4 | 100.2 | 103.1 | 102.9 | 100.1 | 103.9 | 103.1 |
济 宁 | 99.9 | 107.7 | 106.7 | 100.0 | 107.5 | 106.6 | 99.8 | 104.9 | 104.3 |
洛 阳 | 100.6 | 107.1 | 105.9 | 100.7 | 106.6 | 105.4 | 100.7 | 107.1 | 105.8 |
