商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.19 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.06 | 0.02 | 0.3 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.77 | 0.01 | 0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.67 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.39 | 0.05 | 0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 10.08 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.32 | -0.06 | -0.5 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.31 | -0.36 | -1.2 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 29.92 | -0.32 | -1.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.32 | 0.08 | 0.1 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 61.65 | -0.29 | -0.5 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 20.97 | -0.12 | -0.6 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.36 | -0.03 | -0.2 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.21 | -0.06 | -0.3 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.82 | -0.40 | -3.9 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.59 | -0.08 | -0.5 | |
活草鱼 | 千克 | 15.85 | 0.01 | 0.1 | |
带 鱼 | 千克 | 32.34 | -0.17 | -0.5 | |
大白菜 | 千克 | 2.72 | -0.28 | -9.3 | |
油 菜 | 千克 | 5.37 | -0.06 | -1.1 | |
芹 菜 | 千克 | 5.92 | -0.25 | -4.1 | |
黄 瓜 | 千克 | 4.72 | 0.07 | 1.5 | |
西红柿 | 千克 | 6.70 | 0.20 | 3.1 | |
豆 角 | 千克 | 8.08 | 0.17 | 2.2 | |
土 豆 | 千克 | 3.61 | -0.11 | -3.0 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.60 | -0.16 | -1.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.46 | -0.21 | -3.7 |
注:上期为2015年10月1-10日。 |