——人口受教育情况
国家统计局
国务院第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月11日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我国大陆31个省、自治区、直辖市(以下简称省份)和现役军人的人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全国人口[2]中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为218360767人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为213005258人;拥有初中文化程度的人口为487163489人;拥有小学文化程度的人口为349658828人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由8930人上升为15467人;拥有高中文化程度的由14032人上升为15088人;拥有初中文化程度的由38788人下降为34507人;拥有小学文化程度的由26779人下降为24767人。
表6-1 各地区每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 国 | 15467 | 15088 | 34507 | 24767 |
北 京 | 41980 | 17593 | 23289 | 10503 |
天 津 | 26940 | 17719 | 32294 | 16123 |
河 北 | 12418 | 13861 | 39950 | 24664 |
山 西 | 17358 | 16485 | 38950 | 19506 |
内蒙古 | 18688 | 14814 | 33861 | 23627 |
辽 宁 | 18216 | 14670 | 42799 | 18888 |
吉 林 | 16738 | 17080 | 38234 | 22318 |
黑龙江 | 14793 | 15525 | 42793 | 21863 |
上 海 | 33872 | 19020 | 28935 | 11929 |
江 苏 | 18663 | 16191 | 33308 | 22742 |
浙 江 | 16990 | 14555 | 32706 | 26384 |
安 徽 | 13280 | 13294 | 33724 | 26875 |
福 建 | 14148 | 14212 | 32218 | 28031 |
江 西 | 11897 | 15145 | 35501 | 27514 |
山 东 | 14384 | 14334 | 35778 | 23693 |
河 南 | 11744 | 15239 | 37518 | 24557 |
湖 北 | 15502 | 17428 | 34280 | 23520 |
湖 南 | 12239 | 17776 | 35636 | 25214 |
广 东 | 15699 | 18224 | 35484 | 20676 |
广 西 | 10806 | 12962 | 36388 | 27855 |
海 南 | 13919 | 15561 | 40174 | 19701 |
重 庆 | 15412 | 15956 | 30582 | 29894 |
四 川 | 13267 | 13301 | 31443 | 31317 |
贵 州 | 10952 | 9951 | 30464 | 31921 |
云 南 | 11601 | 10338 | 29241 | 35667 |
西 藏 | 11019 | 7051 | 15757 | 32108 |
陕 西 | 18397 | 15581 | 33979 | 21686 |
甘 肃 | 14506 | 12937 | 27423 | 29808 |
青 海 | 14880 | 10568 | 24344 | 32725 |
宁 夏 | 17340 | 13432 | 29717 | 26111 |
新 疆 | 16536 | 13208 | 31559 | 28405 |
二、平均受教育年限[3]
与2010年第六次全国人口普查相比,全国人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年。
31个省份中,平均受教育年限在10年以上的省份有13个,在9年至10年之间的省份有14个,在9年以下的省份有4个。
表6-2 各地区15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 | 2010年 |
全 国 | 9.91 | 9.08 |
北 京 | 12.64 | 11.71 |
天 津 | 11.29 | 10.38 |
河 北 | 9.84 | 9.12 |
山 西 | 10.45 | 9.52 |
内蒙古 | 10.08 | 9.22 |
辽 宁 | 10.34 | 9.67 |
吉 林 | 10.17 | 9.49 |
黑龙江 | 9.93 | 9.36 |
上 海 | 11.81 | 10.73 |
江 苏 | 10.21 | 9.32 |
浙 江 | 9.79 | 8.79 |
安 徽 | 9.35 | 8.28 |
福 建 | 9.66 | 9.02 |
江 西 | 9.70 | 8.86 |
山 东 | 9.75 | 8.97 |
河 南 | 9.79 | 8.95 |
湖 北 | 10.02 | 9.20 |
湖 南 | 9.88 | 9.16 |
广 东 | 10.38 | 9.55 |
广 西 | 9.54 | 8.76 |
海 南 | 10.10 | 9.22 |
重 庆 | 9.80 | 8.75 |
四 川 | 9.24 | 8.35 |
贵 州 | 8.75 | 7.65 |
云 南 | 8.82 | 7.76 |
西 藏 | 6.75 | 5.25 |
陕 西 | 10.26 | 9.36 |
甘 肃 | 9.13 | 8.19 |
青 海 | 8.85 | 7.85 |
宁 夏 | 9.81 | 8.82 |
新 疆 | 10.11 | 9.27 |
三、文盲人口
全国人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为37750200人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少16906373人,文盲率[4]由4.08%下降为2.67%,下降1.41个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全国人口是指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。
[3]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[4]文盲率是指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中15岁及以上不识字人口所占比例。