2015年分省(区、市)万元地区生产总值能耗
降低率等指标公报
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
二○一六年四月二十日
现将2015年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值(GDP)能耗降低率等指标公布如下:
|
| 万元地区生产总值能耗上升或降低 (±%) | 万元工业增加值能耗上升或降低 (±%) | 万元地区生产总值电耗上升或降低 (±%) |
| 北 京 | -6.17 | -8.16 | -4.87 |
| 天 津 | -7.21 | -13.25 | -7.77 |
| 河 北 | -6.14 | -6.02 | -10.28 |
| 山 西 | -5.31 | -7.48 | -7.52 |
| 内蒙古 | -4.00 | -8.80 | -2.29 |
| 辽 宁 | -3.52 | -1.97 | -5.44 |
| 吉 林 | -10.69 | -14.44 | -8.33 |
| 黑龙江 | -4.01 | -6.52 | -4.31 |
| 上 海 | -3.92 | 0.15 | -4.00 |
| 江 苏 | -6.73 | -7.79 | -5.98 |
| 浙 江 | -3.53 | -4.37 | -6.12 |
| 安 徽 | -5.58 | -9.04 | -4.87 |
| 福 建 | -7.70 | -16.43 | -8.42 |
| 江 西 | -3.92 | -6.70 | -2.12 |
| 山 东 | -3.72 | -7.88 | -6.49 |
| 河 南 | -6.57 | -11.54 | -8.94 |
| 湖 北 | -7.66 | -10.05 | -7.65 |
| 湖 南 | -6.98 | -12.69 | -6.82 |
| 广 东 | -5.71 | -10.47 | -6.08 |
| 广 西 | -5.11 | -12.30 | -5.62 |
| 海 南 | -1.27 | -0.56 | 0.31 |
| 重 庆 | -6.31 | -8.36 | -9.06 |
| 四 川 | -7.25 | -12.05 | -8.35 |
| 贵 州 | -7.46 | -10.84 | -9.66 |
| 云 南 | -8.83 | -16.84 | -13.43 |
| 西 藏 |
|
|
|
| 陕 西 | -3.21 | -2.70 | -7.70 |
| 甘 肃 | -7.46 | -10.66 | -7.20 |
| 青 海 | -4.26 | -5.49 | -15.89 |
| 宁 夏 | 1.20 | -2.96 | -4.16 |
| 新 疆 | -3.63 | -2.95 | 2.75 |
附注
1、指标解释及计算方法
万元地区生产总值能耗指一个地区生产每万元地区生产总值所消耗的能源。

地区生产总值和工业增加值按照2010年价格计算。
2、统计范围
万元工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
3、2015年全国万元国内生产总值能耗降低5.6%。
4、西藏自治区的数据暂缺。