2005年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗等指标公报
国家统计局
国家发展和改革委员会
国家能源领导小组办公室
(2006年6月30日)
现将2005年各省、自治区、直辖市单位GDP能耗、单位GDP电耗、单位工业增加值能耗公布如下。
地 区 | 单位GDP能耗 (吨标准煤/万元) | 单位GDP电耗 (千瓦时/万元) | 单位工业增加值能耗 (吨标准煤/万元) |
全 国 | 1.22 | 1358.5 | 2.59 |
北 京 | 0.80 | 828.5 | 1.50 |
天 津 | 1.11 | 1040.8 | 1.45 |
河 北 | 1.96 | 1487.6 | 4.41 |
山 西 | 2.95 | 2264.2 | 6.57 |
内 蒙 | 2.48 | 1714.1 | 5.67 |
辽 宁 | 1.83 | 1386.6 | 3.11 |
吉 林 | 1.65 | 1044.7 | 3.25 |
黑龙江 | 1.46 | 1008.5 | 2.34 |
上 海 | 0.88 | 1007.2 | 1.18 |
江 苏 | 0.92 | 1198.2 | 1.67 |
浙 江 | 0.90 | 1222.2 | 1.49 |
安 徽 | 1.21 | 1082.9 | 3.13 |
福 建 | 0.94 | 1151.8 | 1.45 |
江 西 | 1.06 | 966.3 | 3.11 |
山 东 | 1.28 | 1032.4 | 2.15 |
河 南 | 1.38 | 1277.7 | 4.02 |
湖 北 | 1.51 | 1210.0 | 3.50 |
湖 南 | 1.40 | 1035.8 | 2.88 |
广 东 | 0.79 | 1195.3 | 1.08 |
广 西 | 1.22 | 1251.7 | 3.19 |
海 南 | 0.92 | 912.3 | 3.65 |
重 庆 | 1.42 | 1132.3 | 2.75 |
四 川 | 1.53 | 1276.3 | 3.52 |
贵 州 | 3.25 | 2460.6 | 5.38 |
云 南 | 1.73 | 1604.6 | 3.55 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | 1.48 | 1405.0 | 2.62 |
甘 肃 | 2.26 | 2531.0 | 4.99 |
青 海 | 3.07 | 3801.8 | 3.44 |
宁 夏 | 4.14 | 4997.7 | 9.03 |
新 疆 | 2.11 | 1190.9 | 3.00 |
公报数据说明
1、计算公式
2、GDP和工业增加值按2005年价格计算。
3、《2005年国民经济和社会发展统计公报》中已发布的2005年全国单位GDP能耗1.43吨标准煤/万元,是按2000年可比价格计算的。
4、单位工业增加值能耗的统计范围是全部国有和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业法人企业。
5、此次发布的数据将作为计算“十一五”时期各地区单位GDP能耗等指标降低率的基数。
6、一些地区单位GDP能耗较高,主要是由于工业结构中高耗能产业比重较大、耗能装备技术水平较低等造成的。
7、西藏自治区的数据暂缺。
8、公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。