按地区分组的企业法人单位数、生产经营性产业活动单位数及从业人数

2016/12/26 14:03

|

Aa

字体: 小 中 大
|

(2001年)
                   
地  区 企业法人单位 生产经营性产业活动单位
单位数(个)   从业人数(万人)   单位数(个)   从业人数(万人)  
单产业法人 多产业法人 #女性 #多产业法人所属的产业活动单位 #女性
全  国 3025862 2824901 200961 16502.22 6204.45 3986135 1161234 16785.64 6290.78
                   
北  京 222766 218555 4211 646.69 237.19 238372 19817 659.03 239.33
天  津 76642 75132 1510 318.04 127.14 84047 8915 314.66 126.36
河  北 109677 103632 6045 748.24 248.92 138840 35208 762.14 252.05
山  西 60251 55107 5144 455.99 132.50 88125 33018 465.34 133.20
内蒙古 28271 25391 2880 219.84 78.99 44069 18678 221.38 77.89
                   
辽  宁 146729 141138 5591 834.44 295.23 178270 37132 836.04 294.76
吉  林 44878 42586 2292 341.11 123.72 59503 16917 340.89 123.50
黑龙江 53184 47356 5828 513.89 180.96 85931 38575 510.59 177.55
                   
上  海 235347 210427 24920 826.78 340.92 304322 93895 860.15 352.34
江  苏 297155 280920 16235 1486.52 596.37 364330 83410 1519.84 611.52
浙  江 262788 250658 12130 1059.24 450.61 312065 61407 1059.39 451.24
安  徽 84566 74406 10160 512.14 176.48 133224 58818 536.93 184.34
福  建 99791 93694 6097 472.62 208.12 130077 36383 476.73 209.43
江  西 71199 65993 5206 332.83 121.61 100460 34467 338.35 123.48
山  东 200484 190394 10090 1328.14 501.73 257222 66828 1343.12 505.05
                   
河  南 135949 128442 7507 887.31 296.31 181036 52594 898.28 297.41
湖  北 69189 60939 8250 589.84 217.92 116629 55690 628.35 236.32
湖  南 85872 80319 5553 529.58 173.99 120094 39775 541.52 178.07
广  东 312819 295900 16919 1692.60 794.43 397463 101563 1717.36 802.86
广  西 47283 39703 7580 267.06 102.20 89519 49816 274.24 104.74
海  南 21729 20682 1047 87.39 36.74 26009 5327 87.05 36.20
                   
重  庆 44297 38951 5346 310.19 96.67 70348 31397 309.75 96.17
四  川 99834 90731 9103 702.71 215.20 148656 57925 718.96 220.37
贵  州 25754 23639 2115 168.79 55.06 36368 12729 169.41 54.77
云  南 45562 39378 6184 281.49 90.16 72798 33420 288.17 92.17
西  藏 1736 1351 385 9.02 3.14 3667 2316 9.84 3.35
                   
陕  西 65716 61026 4690 349.23 117.32 88873 27847 350.20 117.51
甘  肃 30910 27459 3451 214.17 70.12 47595 20136 220.64 71.84
青  海 7660 6794 866 42.47 14.46 10724 3930 44.62 15.20
宁  夏 12271 11710 561 65.80 22.29 14986 3276 67.19 22.46
新  疆 25553 22488 3065 208.05 77.99 42513 20025 215.50 79.32

(2001年)
                   
地  区 企业法人单位 生产经营性产业活动单位
单位数(个)   从业人数(万人)   单位数(个)   从业人数(万人)  
单产业法人 多产业法人 #女性 #多产业法人所属的产业活动单位 #女性
全  国 3025862 2824901 200961 16502.22 6204.45 3986135 1161234 16785.64 6290.78
                   
北  京 222766 218555 4211 646.69 237.19 238372 19817 659.03 239.33
天  津 76642 75132 1510 318.04 127.14 84047 8915 314.66 126.36
河  北 109677 103632 6045 748.24 248.92 138840 35208 762.14 252.05
山  西 60251 55107 5144 455.99 132.50 88125 33018 465.34 133.20
内蒙古 28271 25391 2880 219.84 78.99 44069 18678 221.38 77.89
                   
辽  宁 146729 141138 5591 834.44 295.23 178270 37132 836.04 294.76
吉  林 44878 42586 2292 341.11 123.72 59503 16917 340.89 123.50
黑龙江 53184 47356 5828 513.89 180.96 85931 38575 510.59 177.55
                   
上  海 235347 210427 24920 826.78 340.92 304322 93895 860.15 352.34
江  苏 297155 280920 16235 1486.52 596.37 364330 83410 1519.84 611.52
浙  江 262788 250658 12130 1059.24 450.61 312065 61407 1059.39 451.24
安  徽 84566 74406 10160 512.14 176.48 133224 58818 536.93 184.34
福  建 99791 93694 6097 472.62 208.12 130077 36383 476.73 209.43
江  西 71199 65993 5206 332.83 121.61 100460 34467 338.35 123.48
山  东 200484 190394 10090 1328.14 501.73 257222 66828 1343.12 505.05
                   
河  南 135949 128442 7507 887.31 296.31 181036 52594 898.28 297.41
湖  北 69189 60939 8250 589.84 217.92 116629 55690 628.35 236.32
湖  南 85872 80319 5553 529.58 173.99 120094 39775 541.52 178.07
广  东 312819 295900 16919 1692.60 794.43 397463 101563 1717.36 802.86
广  西 47283 39703 7580 267.06 102.20 89519 49816 274.24 104.74
海  南 21729 20682 1047 87.39 36.74 26009 5327 87.05 36.20
                   
重  庆 44297 38951 5346 310.19 96.67 70348 31397 309.75 96.17
四  川 99834 90731 9103 702.71 215.20 148656 57925 718.96 220.37
贵  州 25754 23639 2115 168.79 55.06 36368 12729 169.41 54.77
云  南 45562 39378 6184 281.49 90.16 72798 33420 288.17 92.17
西  藏 1736 1351 385 9.02 3.14 3667 2316 9.84 3.35
                   
陕  西 65716 61026 4690 349.23 117.32 88873 27847 350.20 117.51
甘  肃 30910 27459 3451 214.17 70.12 47595 20136 220.64 71.84
青  海 7660 6794 866 42.47 14.46 10724 3930 44.62 15.20
宁  夏 12271 11710 561 65.80 22.29 14986 3276 67.19 22.46
新  疆 25553 22488 3065 208.05 77.99 42513 20025 215.50 79.32

[责任编辑:]