序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
2 | 2017年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 28/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度主要行业增加值初步核算报告 | 19/五 | …… | …… | 18/三 | …… | …… | 17/二 | …… | …… | 20/六 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 中国采购经理指数月度报告(中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI产出指数月度报告) | 31/三 | 28/三 | 31/六 | 30/一 | 31/四 | 30/六 | 31/二 | 31/五 | 30/日 | 31/三 | 30/五 | 31/一 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
5 | 居民消费价格指数月度报告 | 10/三 | 9/五 | 9/五 | 11/三 | 10/四 | 9/六 | 10/二 | 9/四 | 10/一 | 16/二 | 9/五 | 9/日 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
6 | 工业生产者价格指数月度报告 | 10/三 | 9/五 | 9/五 | 11/三 | 10/四 | 9/六 | 10/二 | 9/四 | 10/一 | 16/二 | 9/五 | 9/日 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 规模以上工业生产月度报告 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
8 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
9 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
10 | 社会消费品零售总额月度报告 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
11 | 能源生产情况月度报告 | 18/四 | …… | 14/三 | 17/二 | 15/二 | 14/四 | 16/一 | 14/二 | 14/五 | 19/五 | 14/三 | 14/五 |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||
12 | 全国居民收支情况季度报告 | 18/四 | …… | …… | 17/二 | …… | …… | 16/一 | …… | …… | 19/五 | …… | …… |
15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
13 | 全国工业产能利用率季度报告 | 19/五 | …… | …… | 18/三 | …… | …… | 17/二 | …… | …… | 20/六 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
14 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 18/四 | 24/六 | 19/一 | 18/三 | 16/三 | 15/五 | 17/二 | 15/三 | 15/六 | 20/六 | 15/四 | 15/六 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
15 | 工业经济效益月度报告 | 26/五 | …… | 27/二 | 27/五 | 27/日 | 27/三 | 27/五 | 27/一 | 27/四 | 27/六 | 27/二 | 27/四 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
16 | 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 | 31/三 | …… | …… | 30/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | 31/三 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
注: 1.本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 2.1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额、城乡居民收支等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额2017年12月及2018年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。 3.3、5、6、8、9、11和12月份举办月度国民经济运行情况新闻发布会,工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额当月或累计数据情况新闻稿。 4.根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业和能源生产、固定资产投资、房地产开发投资和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益数据。 5.流通领域重要生产资料市场价格数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布,遇周末或节假日顺延到下一工作日;其中,2月10日-20日的数据因春节因素取消发布,10月9日上午9:30发布上一期旬报。 6.2016年国内生产总值(GDP)最终核实数公告的预计发布时间为1月。 7.2017年农民工调查监测报告的预计发布时间为4月。 8.2017年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资、联网直报平台调查单位就业人员年平均工资预计发布时间为5月。 9.夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。 10.2017年全国文化及相关产业增加值数据预计发布时间为9月;2017年全国旅游及相关产业增加值数据的预计发布时间为12月。 11.2017年科技经费投入统计公报的预计发布时间为10月;2017年中国创新指数的预计发布时间为12月。 12.国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)于数据发布后更新主要指标数据,3个工作日左右更新全部进度指标数据;年度数据分三次更新主要指标数据,在《2017年国民经济和社会发展统计公报》发布和《中国统计摘要2018》出版5个工作日左右分别更新主要数据,在《中国统计年鉴-2018》出版后更新快速查询主要数据,3个月后更新全部数据。 13.国家统计局官方微博@中国统计,微信公众号“统计微讯”,移动应用“数据中国”于数据发布后及时公布新闻稿有关内容,欢迎关注使用; |