序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 20/二 | …… | …… | 15/三 | …… | …… | 15/三 | …… | …… | 19/一 | …… | …… |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||
2 | 2014年国民经济和社会发展统计公报 | …… | 26/四 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
9:30 | |||||||||||||
3 | 季度累计主要行业增加值 | 21/三 | …… | …… | 16/四 | …… | …… | 16/四 | …… | …… | 20/二 | …… | …… |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||||||
4 | 中国制造业采购经理指数月度报告 | 1/四 | 1/日 | 1/日 | 1/三 | 1/五 | 1/一 | 1/三 | 1/六 | 1/二 | 1/四 | 1/日 | 1/二 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
5 | 中国非制造业商务活动指数月度报告 | 1/四 | 1/日 | 1/日 | 1/三 | 1/五 | 1/一 | 1/三 | 1/六 | 1/二 | 1/四 | 1/日 | 1/二 |
9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||
6 | 居民消费价格指数月度报告 | 9/五 | 10/二 | 10/二 | 10/五 | 9/六 | 9/二 | 9/四 | 9/日 | 9/三 | 14/三 | 10/二 | 9/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
7 | 工业生产者价格指数月度报告 | 9/五 | 10/二 | 10/二 | 10/五 | 9/六 | 9/二 | 9/四 | 9/日 | 9/三 | 14/三 | 10/二 | 9/三 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
8 | 规模以上工业生产月度报告 | 20/二 | …… | 11/三 | 15/三 | 13/三 | 11/四 | 15/三 | 12/三 | 12/六 | 19/一 | 11/三 | 12/六 |
10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | |||
9 | 固定资产投资(不含农户)月度报告 | 20/二 | …… | 11/三 | 15/三 | 13/三 | 11/四 | 15/三 | 12/三 | 12/六 | 19/一 | 11/三 | 12/六 |
10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | |||
10 | 民间固定资产投资月度报告 | 20/二 | …… | 11/三 | 15/三 | 13/三 | 11/四 | 15/三 | 12/三 | 12/六 | 19/一 | 11/三 | 12/六 |
10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | |||
11 | 房地产开发和销售情况月度报告 | 20/二 | …… | 11/三 | 15/三 | 13/三 | 11/四 | 15/三 | 12/三 | 12/六 | 19/一 | 11/三 | 12/六 |
10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | |||
12 | 社会消费品零售总额月度报告 | 20/二 | …… | 11/三 | 15/三 | 13/三 | 11/四 | 15/三 | 12/三 | 12/六 | 19/一 | 11/三 | 12/六 |
10:00 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | 10:00 | 13:30 | 13:30 | |||
13 | 70个大中城市住宅销售价格月度报告 | 18/日 | 17/二 | 18/三 | 18/六 | 18/一 | 18/四 | 18/六 | 18/二 | 18/五 | 23/五 | 18/三 | 18/五 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||
14 | 工业经济效益月度报告 | 27/二 | …… | 27/五 | 27/一 | 27/三 | 28/日 | 27/一 | 28/五 | 28/一 | 27/二 | 27/五 | 27/日 |
9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||
注:1、本表公布的发布内容为指标上月、上季或累计数据,发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 2、1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会,国内生产总值、农业生产、工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发和销售、社会消费品零售总额、城乡居民收支等指标数据将在发布会上一并公布。在发布国民经济运行情况新闻发布稿的同时,分别发布工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发和销售、社会消费品零售总额2014年12月、2015年3月、6月、9月当月或累计数据情况新闻稿。 3、根据统计报表制度,2月份不发布1月份规模以上工业生产、固定资产投资、民间固定资产投资、房地产开发和销售、社会消费品零售总额和工业经济效益数据。 4、50个城市主要食品平均价格数据、流通领域重要生产资料市场价格数据原则上于每月4日、14日、24日9:30时发布,遇周末或节假日顺延到下一工作日,其中2月11日-20日数据因20日(大年初二)采价问题取消发布。 5、2014年农民工调查监测报告的预计发布时间为4月。 6、2014年城镇非私营单位就业人员年平均工资、城镇私营单位就业人员年平均工资预计发布时间为5月。 7、夏粮产量、早稻产量和全年粮食产量分别于7月中旬、8月底和12月初发布。 8、2014年国内生产总值(GDP)初步核实数公告的预计发布时间为9月。 9、2014年科技经费投入统计公报的预计发布时间为11月。 10、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)于数据发布后更新主要指标数据,3个工作日内更新全部指标数据;年度数据分三次更新主要指标数据,在《2014年国民经济和社会发展统计公报》和《中国统计摘要2015》出版5个工作日内分别更新主要数据,在《中国统计年鉴-2015》出版后更新快速查询主要数据,3个月后更新全部数据。 11、国家统计局官方微博@中国统计,微信公众号“统计微讯”,移动应用“中国统计”、“数据中国”和“掌上数据库”于数据发布后及时公布新闻稿有关内容,欢迎关注使用;二维码扫描网址:http://www.stats.gov.cn/tjfw/tjyd/。 |