单位:千公顷 | (1 000 hectares) | |||||
流域片 | River Valley | 累计除涝面积 | 本年新增 | 累计水土流失 | 本年新增水土 | |
Area with | 除涝面积 | 治理面积 | #小流域 | 流失治理面积 | ||
Flood | Increase Area | Area of Soil | 治理面积 | Increase Area of | ||
Prevention | with Flood | Erosion | Small | Soil Erosion | ||
Measures | Prevention | under Control | Drainage Area | under Control | ||
全 国 | National Total | 22369.3 | 456.0 | 111609.3 | 35812.7 | 5496.9 |
松花江区 | Songhuajiang River | 4412.7 | 1.5 | 7383.7 | 1618.9 | 380.5 |
辽河区 | Liaohe River | 1140.6 | 1.6 | 8020.4 | 3091.1 | 358.2 |
海河区 | Haihe River | 3453.8 | 43.8 | 9019.5 | 4287.4 | 505.4 |
黄河区 | Huanghe River | 595.3 | 6.8 | 21935.5 | 6097.5 | 1324.5 |
淮河区 | Huaihe River | 7038.9 | 183.7 | 5435.6 | 2286.0 | 262.5 |
长江区 | Changjiang River | 4325.3 | 201.1 | 38441.7 | 14473.2 | 1751.3 |
东南诸河区 | Southeastern Rivers | 397.5 | 9.6 | 6361.1 | 1370.7 | 231.2 |
珠江区 | Zhujiang River | 861.7 | 4.1 | 6391.1 | 1255.1 | 386.2 |
西南诸河区 | Southwestern Rivers | 122.3 | 3.8 | 4322.4 | 653.0 | 139.4 |
西北诸河区 | Northwestern Rivers | 21.3 | 4298.4 | 679.7 | 157.7 | |
资料来源:水利部(以下各表同)。 | ||||||
Source: Ministry of Water Resource (the same as in the following tables). |