单位:次 | (time) | |||||
地 区 | Region | 突发环境 事件次数 | ||||
特别重大 | 重大 | 较大 | 一般 | |||
环境事件 | 环境事件 | 环境事件 | 环境事件 | |||
Number of | Extraordinarily | Serious | Comparatively | Ordinary | ||
Environmental | Serious | Environmental | Serious | Environmental | ||
Emergencies | Environmental | Emergencies | Environmental | Emergencies | ||
Emergencies | Emergencies | |||||
全 国 | National Total | 471 | 3 | 16 | 452 | |
北 京 | Beijing | 11 | 11 | |||
天 津 | Tianjin | 1 | 1 | |||
河 北 | Hebei | 2 | 2 | |||
山 西 | Shanxi | 6 | 6 | |||
内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 2 | |||
辽 宁 | Liaoning | 4 | 4 | |||
吉 林 | Jilin | 1 | 1 | |||
黑龙江 | Heilongjiang | |||||
上 海 | Shanghai | 108 | 108 | |||
江 苏 | Jiangsu | 70 | 5 | 65 | ||
浙 江 | Zhejiang | 27 | 1 | 26 | ||
安 徽 | Anhui | 9 | 9 | |||
福 建 | Fujian | 20 | 2 | 18 | ||
江 西 | Jiangxi | 6 | 6 | |||
山 东 | Shandong | 6 | 1 | 5 | ||
河 南 | Henan | 6 | 6 | |||
湖 北 | Hubei | 5 | 2 | 3 | ||
湖 南 | Hunan | 2 | 1 | 1 | ||
广 东 | Guangdong | 23 | 1 | 22 | ||
广 西 | Guangxi | 8 | 8 | |||
海 南 | Hainan | 3 | 3 | |||
重 庆 | Chongqing | 16 | 16 | |||
四 川 | Sichuan | 7 | 2 | 5 | ||
贵 州 | Guizhou | 3 | 3 | |||
云 南 | Yunnan | 3 | 3 | |||
西 藏 | Tibet | |||||
陕 西 | Shaanxi | 82 | 2 | 80 | ||
甘 肃 | Gansu | 22 | 1 | 21 | ||
青 海 | Qinghai | 6 | 6 | |||
宁 夏 | Ningxia | 7 | 1 | 6 | ||
新 疆 | Xinjiang | 5 | 5 | |||
资料来源:环境保护部。 | ||||||
Source:Ministry of Environmental Protection. |