单位:平方公里 | (sq.km) | |||||
海 区 | Sea Area | 合计 | 第二类水质 | 第三类水质 | 第四类水质 | 劣于第四类 |
海域面积 | 海域面积 | 海域面积 | 水质海域面积 | |||
Total | Sea Area with | Sea Area with | Sea Area with | Sea Area with | ||
Water Quality | Water Quality | Water Quality | Water Quality | |||
at Grade Ⅱ | at Grade Ⅲ | at Grade Ⅳ | below Grade Ⅳ | |||
全 国 | National Total | 143620 | 47160 | 36490 | 15630 | 44340 |
渤 海 | Bohai Sea | 33400 | 9060 | 12920 | 2930 | 8490 |
黄 海 | Yellow Sea | 34810 | 16010 | 10590 | 4710 | 3500 |
东 海 | East China Sea | 52850 | 13640 | 8600 | 5790 | 24820 |
南 海 | South China Sea | 22560 | 8450 | 4380 | 2200 | 7530 |
资料来源:国家海洋局(以下各表同)。 | ||||||
Source: State Oceanic Administration (the same as in the following tables). |