国家和地区 | Country or Area | CO2 | 比1990年 | 人均CO2 | 每平方公里 |
排放量 | 增减 | 排放量 | CO2排放量 | ||
(百万吨) | (%) | (吨/人) | (吨/平方公里) | ||
CO2 | % Change | CO2 | CO2 | ||
Emissions | since 1990 | Emissions | Emissions | ||
per Capita | per km2 | ||||
(mio. tonnes) | (%) | (tonne / person) | (tonne / km2) | ||
阿富汗 | Afghanistan | 0.71 | -73.3 | 0.03 | 1.10 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 4.24 | -43.3 | 1.35 | 147.59 |
阿尔及利亚 | Algeria | 140.12 | 77.6 | 4.14 | 58.83 |
安道尔 | Andorra | 0.54 | 6.48 | 1151.71 | |
安哥拉 | Angola | 24.76 | 459.0 | 1.41 | 19.86 |
安圭拉 | Anguilla | 0.05 | 3.52 | 560.44 | |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 0.44 | 44.9 | 5.09 | 986.43 |
阿根廷 | Argentina | 183.73 | 63.1 | 4.65 | 66.08 |
亚美尼亚 | Armenia | 5.06 | 1.65 | 170.02 | |
阿鲁巴 | Aruba | 2.40 | 30.3 | 23.02 | 13322.22 |
澳大利亚 | Australia | 396.28 | 42.6 | 19.00 | 51.52 |
奥地利 | Austria | 74.18 | 19.5 | 8.93 | 884.41 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 31.77 | 3.68 | 366.92 | |
巴哈马 | Bahamas | 2.15 | 10.1 | 6.44 | 154.13 |
巴林 | Bahrain | 22.46 | 89.0 | 29.58 | 29952.00 |
孟加拉国 | Bangladesh | 43.75 | 181.7 | 0.28 | 303.83 |
巴巴多斯 | Barbados | 1.35 | 25.3 | 5.29 | 3130.23 |
白俄罗斯 | Belarus | 56.58 | -44.6 | 5.82 | 272.56 |
比利时 | Belgium | 114.54 | -3.4 | 10.88 | 3752.12 |
伯利兹 | Belize | 0.43 | 36.2 | 1.44 | 18.51 |
贝宁 | Benin | 3.88 | 442.1 | 0.46 | 34.42 |
百慕大 | Bermuda | 0.51 | -14.2 | 7.95 | 9500.00 |
不丹 | Bhutan | 0.58 | 352.3 | 0.86 | 15.08 |
玻利维亚 | Bolivia | 13.19 | 139.6 | 1.38 | 12.01 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | 29.02 | 7.68 | 566.77 | |
博茨瓦纳 | Botswana | 5.00 | 130.2 | 2.64 | 8.59 |
巴西 | Brazil | 368.32 | 76.3 | 1.94 | 43.26 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 0.10 | 106.2 | 4.39 | 655.63 |
文莱 | Brunei Darussalam | 7.61 | 18.4 | 19.80 | 1319.17 |
保加利亚 | Bulgaria | 58.89 | -31.7 | 7.71 | 531.12 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 1.69 | 188.6 | 0.12 | 6.18 |
资料来源:联合国统计司千年发展目标数据库。 | |||||
联合国经济社会局人口处,世界人口展望:2008年修订版,纽约,2009。 | |||||
联合国统计司人口统计年鉴。 | |||||
Sources:UNSD Millennium Development Goals Indicators database. | |||||
United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division,Word Population Prospests:The 2008 | |||||
Revision,New York,2009. | |||||
UNSD Demographic Yearbook. |