附录4-12 森林面积续表1
2014/02/08 15:53
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 国家和地区 | Country or Area | 1990年 | 2010年 | 比1990年 | 2010年 |
| 森林面积 | 森林面积 | 增减 | 森林覆盖率 |
| (平方公里) | (平方公里) | (%) | (%) |
| Forest | Forest | % | % of Land |
| Area | Area | Change | Area |
| in 1990 | in 2010 | since 1990 | Covered |
| | | | by Forest |
| | | | in 2010 |
| (km2) | (km2) | (%) | (%) |
| | | | | | |
| 柬埔寨 | Cambodia | 129440 | 100940 | -22.0 | 57 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 243160 | 199160 | -18.1 | 42 |
| 加拿大 | Canada | 3101340 | 3101340 | | 34 |
| 佛得角 | Cape Verde | 580 | 850 | 46.6 | 21 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | 130 | 130 | | 50 |
| 中非共和国 | Central African Republic | 232030 | 226050 | -2.6 | 36 |
| 乍得 | Chad | 131100 | 115250 | -12.1 | 9 |
| 智利 | Chile | 152630 | 162310 | 6.3 | 22 |
| 中国 | China | 1571410 | 2068610 | 31.6 | 22 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 625190 | 604990 | -3.2 | 55 |
| 科摩罗 | Comoros | 120 | 30 | -75.0 | 2 |
| 刚果 | Congo | 227260 | 224110 | -1.4 | 66 |
| 库克群岛 | Cook Islands | 150 | 160 | 6.7 | 65 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 25640 | 26050 | 1.6 | 51 |
| 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 102220 | 104030 | 1.8 | 33 |
| 克罗地亚 | Croatia | 18500 | 19200 | 3.8 | 34 |
| 古巴 | Cuba | 20580 | 28700 | 39.5 | 26 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 1610 | 1730 | 7.5 | 19 |
| 捷克 | Czech Republic | 26290 | 26570 | 1.1 | 34 |
| 刚果民主共和国 | Dem. Rep. of the Congo | 1603630 | 1541350 | -3.9 | 68 |
| 丹麦 | Denmark | 4450 | 5440 | 22.2 | 13 |
| 吉布提 | Djibouti | 60 | 60 | | |
| 多米尼加 | Dominica | 500 | 450 | -10.0 | 60 |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 19720 | 19720 | | 41 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 138170 | 98650 | -28.6 | 36 |
| 埃及 | Egypt | 440 | 700 | 59.1 | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 3770 | 2870 | -23.9 | 14 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 18600 | 16260 | -12.6 | 58 |
| 厄立特里亚 | Eritrea | 16210 | 15320 | -5.5 | 15 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 20900 | 22170 | 6.1 | 52 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 151140 | 122960 | -18.6 | 11 |
| 法罗群岛 | Faeroe Islands | | | | |
| 福克兰群岛(马尔 | Falkland Islands | | | | |
| 维纳斯群岛) | (Malvinas) | | | | |
| | | | | | |
| 国家和地区 | Country or Area | 1990年 | 2010年 | 比1990年 | 2010年 |
| 森林面积 | 森林面积 | 增减 | 森林覆盖率 |
| (平方公里) | (平方公里) | (%) | (%) |
| Forest | Forest | % | % of Land |
| Area | Area | Change | Area |
| in 1990 | in 2010 | since 1990 | Covered |
| | | | by Forest |
| | | | in 2010 |
| (km2) | (km2) | (%) | (%) |
| | | | | | |
| 柬埔寨 | Cambodia | 129440 | 100940 | -22.0 | 57 |
| 喀麦隆 | Cameroon | 243160 | 199160 | -18.1 | 42 |
| 加拿大 | Canada | 3101340 | 3101340 | | 34 |
| 佛得角 | Cape Verde | 580 | 850 | 46.6 | 21 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | 130 | 130 | | 50 |
| 中非共和国 | Central African Republic | 232030 | 226050 | -2.6 | 36 |
| 乍得 | Chad | 131100 | 115250 | -12.1 | 9 |
| 智利 | Chile | 152630 | 162310 | 6.3 | 22 |
| 中国 | China | 1571410 | 2068610 | 31.6 | 22 |
| 哥伦比亚 | Colombia | 625190 | 604990 | -3.2 | 55 |
| 科摩罗 | Comoros | 120 | 30 | -75.0 | 2 |
| 刚果 | Congo | 227260 | 224110 | -1.4 | 66 |
| 库克群岛 | Cook Islands | 150 | 160 | 6.7 | 65 |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 25640 | 26050 | 1.6 | 51 |
| 科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 102220 | 104030 | 1.8 | 33 |
| 克罗地亚 | Croatia | 18500 | 19200 | 3.8 | 34 |
| 古巴 | Cuba | 20580 | 28700 | 39.5 | 26 |
| 塞浦路斯 | Cyprus | 1610 | 1730 | 7.5 | 19 |
| 捷克 | Czech Republic | 26290 | 26570 | 1.1 | 34 |
| 刚果民主共和国 | Dem. Rep. of the Congo | 1603630 | 1541350 | -3.9 | 68 |
| 丹麦 | Denmark | 4450 | 5440 | 22.2 | 13 |
| 吉布提 | Djibouti | 60 | 60 | | |
| 多米尼加 | Dominica | 500 | 450 | -10.0 | 60 |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 19720 | 19720 | | 41 |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 138170 | 98650 | -28.6 | 36 |
| 埃及 | Egypt | 440 | 700 | 59.1 | |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 3770 | 2870 | -23.9 | 14 |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 18600 | 16260 | -12.6 | 58 |
| 厄立特里亚 | Eritrea | 16210 | 15320 | -5.5 | 15 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 20900 | 22170 | 6.1 | 52 |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 151140 | 122960 | -18.6 | 11 |
| 法罗群岛 | Faeroe Islands | | | | |
| 福克兰群岛(马尔 | Falkland Islands | | | | |
| 维纳斯群岛) | (Malvinas) | | | | |
| | | | | | |
[责任编辑:]