附录4-13 农业用地续表2
2014/02/08 15:26
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 国家和地区 | CountryorArea | 2008年 | 比1990年 | | 2008年农业用地 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2008年 |
| 农业用地 | 增减 | | 占土地总面积 | 耕地面积 | 农用地面积 | 牧草地面积 | 农业灌溉面积 |
| (平方公里) | (%) | | 比重(%) | (平方公里) | (平方公里) | (平方公里) | (平方公里) |
| Agricultural | % Change | | % of Total | Arable Land | Land Under | Land under Permanent | Agricultural Area |
| Area in 2008 | since 1990 | | Land Area in 2008 | in 2008 | Permanent Crops | Meadows and | Irrigated in 2008 |
| | | | | | in 2008 | Pastures in 2008 | |
| (km2) | (%) | | (%) | (km2) | (km2) | (km2) | (km2) |
| | | | | | | | | | |
| 德国 | Germany | 169220 | -6.2 | | 48.5 | 119330 | 2000 | 47890 | |
| 加纳 | Ghana | 156000 | 23.8 | | 68.6 | 44000 | 28500 | 83500 | |
| 希腊 | Greece | 46250 | -49.8 | | 35.9 | 21000 | 11250 | 14000 | |
| 格陵兰 | Greenland | 2350 | | | 0.6 | | | 2350 | |
| 格林纳达 | Grenada | 120 | -7.7 | | 35.3 | 20 | 90 | 10 | 2 |
| 瓜德鲁普 | Guadeloupe | 435 | -17.9 | | 25.7 | 211 | 34 | 190 | |
| 关岛 | Guam | 190 | -5.0 | | 35.2 | 10 | 100 | 80 | |
| 危地马拉 | Guatemala | 42180 | -1.6 | | 39.4 | 13250 | 9430 | 19500 | |
| 几内亚 | Guinea | 137900 | 14.0 | | 56.1 | 24000 | 6900 | 107000 | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 16300 | 12.6 | | 58.0 | 3000 | 2500 | 10800 | |
| 圭亚那 | Guyana | 16750 | -3.3 | | 8.5 | 4200 | 250 | 12300 | |
| 海地 | Haiti | 17900 | 12.1 | | 64.9 | 10000 | 3000 | 4900 | |
| 洪都拉斯 | Honduras | 31840 | -4.1 | | 28.5 | 10180 | 4100 | 17560 | |
| 匈牙利 | Hungary | 57780 | -10.8 | | 64.5 | 45730 | 1950 | 10100 | 799 |
| 冰岛 | Iceland | 22810 | | | 22.8 | 70 | | 22740 | |
| 印度 | India | 1797080 | -0.7 | | 60.4 | 1581450 | 111750 | 103880 | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 481000 | 6.7 | | 26.6 | 220000 | 151000 | 110000 | |
| 伊朗 | Iran(IslamicRepublicof) | 482940 | -21.5 | | 29.7 | 170370 | 17330 | 295240 | 91860 |
| 伊拉克 | Iraq | 94500 | -6.3 | | 21.6 | 52000 | 2500 | 40000 | |
| 爱尔兰 | Ireland | 42001 | -25.6 | | 61.0 | 11010 | 27 | 30964 | |
| 曼岛 | IsleofMan | 422 | 10.2 | | 74.0 | 52 | | 370 | |
| 以色列 | Israel | 5041 | -12.9 | | 23.3 | 3017 | 774 | 1250 | |
| 意大利 | Italy | 133960 | -20.5 | | 45.5 | 71320 | 26360 | 36280 | |
| 牙买加 | Jamaica | 4640 | -2.5 | | 42.8 | 1250 | 1100 | 2290 | |
| 日本 | Japan | 46280 | -18.7 | | 12.7 | 43080 | 3200 | | 16240 |
| 约旦 | Jordan | 9735 | -6.4 | | 11.0 | 1495 | 810 | 7430 | 928 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 2078980 | | | 77.0 | 227000 | 1000 | 1850980 | |
| 肯尼亚 | Kenya | 271000 | 1.2 | | 47.6 | 53000 | 5000 | 213000 | |
| 基里巴斯 | Kiribati | 340 | -12.8 | | 42.0 | 20 | 320 | | |
| 朝鲜 | Korea,Dem.People'sRep. | 29500 | 17.2 | | 24.5 | 27000 | 2000 | 500 | |
| 韩国 | Korea,Republicof | 18050 | -17.2 | | 18.6 | 15530 | 1940 | 580 | |
| 科威特 | Kuwait | 1510 | 7.1 | | 8.5 | 114 | 36 | 1360 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 107272 | | | 55.9 | 12795 | 734 | 93743 | 9982 |
| 老挝 | LaoPeople'sDem.Rep. | 22230 | 33.9 | | 9.6 | 12500 | 950 | 8780 | |
| 拉脱维亚 | Latvia | 18250 | | | 29.3 | 11700 | 70 | 6480 | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 6860 | 13.4 | | 67.1 | 1440 | 1420 | 4000 | |
| 莱索托 | Lesotho | 23590 | 1.6 | | 77.7 | 3550 | 40 | 20000 | |
| 利比里亚 | Liberia | 26180 | 5.0 | | 27.2 | 4000 | 2180 | 20000 | |
| | | | | | | | | | |
| 国家和地区 | CountryorArea | 2008年 | 比1990年 | | 2008年农业用地 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2008年 |
| 农业用地 | 增减 | | 占土地总面积 | 耕地面积 | 农用地面积 | 牧草地面积 | 农业灌溉面积 |
| (平方公里) | (%) | | 比重(%) | (平方公里) | (平方公里) | (平方公里) | (平方公里) |
| Agricultural | % Change | | % of Total | Arable Land | Land Under | Land under Permanent | Agricultural Area |
| Area in 2008 | since 1990 | | Land Area in 2008 | in 2008 | Permanent Crops | Meadows and | Irrigated in 2008 |
| | | | | | in 2008 | Pastures in 2008 | |
| (km2) | (%) | | (%) | (km2) | (km2) | (km2) | (km2) |
| | | | | | | | | | |
| 德国 | Germany | 169220 | -6.2 | | 48.5 | 119330 | 2000 | 47890 | |
| 加纳 | Ghana | 156000 | 23.8 | | 68.6 | 44000 | 28500 | 83500 | |
| 希腊 | Greece | 46250 | -49.8 | | 35.9 | 21000 | 11250 | 14000 | |
| 格陵兰 | Greenland | 2350 | | | 0.6 | | | 2350 | |
| 格林纳达 | Grenada | 120 | -7.7 | | 35.3 | 20 | 90 | 10 | 2 |
| 瓜德鲁普 | Guadeloupe | 435 | -17.9 | | 25.7 | 211 | 34 | 190 | |
| 关岛 | Guam | 190 | -5.0 | | 35.2 | 10 | 100 | 80 | |
| 危地马拉 | Guatemala | 42180 | -1.6 | | 39.4 | 13250 | 9430 | 19500 | |
| 几内亚 | Guinea | 137900 | 14.0 | | 56.1 | 24000 | 6900 | 107000 | |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 16300 | 12.6 | | 58.0 | 3000 | 2500 | 10800 | |
| 圭亚那 | Guyana | 16750 | -3.3 | | 8.5 | 4200 | 250 | 12300 | |
| 海地 | Haiti | 17900 | 12.1 | | 64.9 | 10000 | 3000 | 4900 | |
| 洪都拉斯 | Honduras | 31840 | -4.1 | | 28.5 | 10180 | 4100 | 17560 | |
| 匈牙利 | Hungary | 57780 | -10.8 | | 64.5 | 45730 | 1950 | 10100 | 799 |
| 冰岛 | Iceland | 22810 | | | 22.8 | 70 | | 22740 | |
| 印度 | India | 1797080 | -0.7 | | 60.4 | 1581450 | 111750 | 103880 | |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 481000 | 6.7 | | 26.6 | 220000 | 151000 | 110000 | |
| 伊朗 | Iran(IslamicRepublicof) | 482940 | -21.5 | | 29.7 | 170370 | 17330 | 295240 | 91860 |
| 伊拉克 | Iraq | 94500 | -6.3 | | 21.6 | 52000 | 2500 | 40000 | |
| 爱尔兰 | Ireland | 42001 | -25.6 | | 61.0 | 11010 | 27 | 30964 | |
| 曼岛 | IsleofMan | 422 | 10.2 | | 74.0 | 52 | | 370 | |
| 以色列 | Israel | 5041 | -12.9 | | 23.3 | 3017 | 774 | 1250 | |
| 意大利 | Italy | 133960 | -20.5 | | 45.5 | 71320 | 26360 | 36280 | |
| 牙买加 | Jamaica | 4640 | -2.5 | | 42.8 | 1250 | 1100 | 2290 | |
| 日本 | Japan | 46280 | -18.7 | | 12.7 | 43080 | 3200 | | 16240 |
| 约旦 | Jordan | 9735 | -6.4 | | 11.0 | 1495 | 810 | 7430 | 928 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 2078980 | | | 77.0 | 227000 | 1000 | 1850980 | |
| 肯尼亚 | Kenya | 271000 | 1.2 | | 47.6 | 53000 | 5000 | 213000 | |
| 基里巴斯 | Kiribati | 340 | -12.8 | | 42.0 | 20 | 320 | | |
| 朝鲜 | Korea,Dem.People'sRep. | 29500 | 17.2 | | 24.5 | 27000 | 2000 | 500 | |
| 韩国 | Korea,Republicof | 18050 | -17.2 | | 18.6 | 15530 | 1940 | 580 | |
| 科威特 | Kuwait | 1510 | 7.1 | | 8.5 | 114 | 36 | 1360 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 107272 | | | 55.9 | 12795 | 734 | 93743 | 9982 |
| 老挝 | LaoPeople'sDem.Rep. | 22230 | 33.9 | | 9.6 | 12500 | 950 | 8780 | |
| 拉脱维亚 | Latvia | 18250 | | | 29.3 | 11700 | 70 | 6480 | |
| 黎巴嫩 | Lebanon | 6860 | 13.4 | | 67.1 | 1440 | 1420 | 4000 | |
| 莱索托 | Lesotho | 23590 | 1.6 | | 77.7 | 3550 | 40 | 20000 | |
| 利比里亚 | Liberia | 26180 | 5.0 | | 27.2 | 4000 | 2180 | 20000 | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]