| 单位:吨 |
(ton) | |||||
|
行 业 |
Sector |
工业废水中污染物去除量 | ||||
|
Amount of Pollutants Removed from | ||||||
|
Industrial Waste Water | ||||||
|
挥发酚 |
氰化物 |
化 学 |
石油类 |
氨 氮 | ||
|
Volatile |
Cyanide |
需氧量 |
Petroleum |
Ammonia | ||
|
Hydroxy- |
|
COD |
|
Nitrogen | ||
|
benzene |
|
|
|
|||
| 医药制造业 | Manufacture of Medicines | 2364.0 | 309.8 | 481098.8 | 373.9 | 10450.3 |
| 化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 99.8 | 197.8 | 259325.9 | 903.5 | 4997.1 |
| 橡胶制品业 | Manufacture of Rubber | 0.1 | 5768.8 | 93.8 | 157.6 | |
| 塑料制品业 | Manufacture of Plastics |
… |
4217.9 | 12.5 | 254.0 | |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic | 59.0 | 1.1 | 49377.8 | 628.7 | 1237.2 |
| Mineral Products | ||||||
| 黑色金属冶炼及 | Smelting and Pressing of | 41919.8 | 5785.6 | 262153.3 | 74687.1 | 83571.2 |
| 压延加工业 | Ferrous Metals | |||||
| 有色金属冶炼及 | Smelting and Pressing of | 705.1 | 132.5 | 65696.2 | 1379.9 | 12534.9 |
| 压延加工业 | Non-ferrous Metals | |||||
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 170.8 | 1789.3 | 32341.7 | 324.5 | 1930.2 |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General | 1.2 | 3.2 | 21102.8 | 887.5 | 185.3 |
| Purpose Machinery | ||||||
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special | 0.1 | 2.8 | 20915.5 | 148.9 | 1194.0 |
| Purpose Machinery | ||||||
| 交通运输设备 | Manufacture of Transport | 5.1 | 37.6 | 53486.7 | 2898.2 | 2039.8 |
| 制造业 | Equipment | |||||
| 电气机械及器材 | Manufacture of Electrical | 68.2 | 9.1 | 21149.9 | 82.8 | 3401.7 |
| 制造业 | Machinery and Equipment | |||||
| 通信设备、计算机 | Manufacture of Communication | 9.3 | 79.8 | 43181.7 | 281.3 | 1481.2 |
| 及其他电子设备 | Equipment, Computers and | |||||
| 制造业 | Other Electronic Equipment | |||||
| 仪器仪表及文化、 | Manufacture of Measuring |
… |
54.3 | 11162.0 | 224.9 | 308.6 |
| 办公用机械 | Instruments and Machinery for | |||||
| 制造业 | Cultural Activity and Office Work | |||||
| 工艺品及其他 | Manufacture of Artwork and | 0.2 | 21.8 | 3774.4 | 37.2 | 89.2 |
| 制造业 | Other Manufacturing | |||||
| 废弃资源和废旧 | Recycling and Disposal of Waste | 283.8 | 5.8 | 22.6 | ||
| 材料回收加工业 | ||||||
| 电力、热力的生产 | Production and Distribution of | 440.7 |
… |
94958.8 | 867.4 | 7333.5 |
| 和供应业 | Electric Power and Heat Power | |||||
| 燃气生产和供应业 | Production and Distribution of Gas | 1447.7 | 66.6 | 41549.8 | 160.7 | 786.9 |
| 水的生产和供应业 | Production and Distribution | 430.0 | 7.2 | 45947.2 | 1148.5 | 3094.2 |
| of Water | ||||||
| 其它行业 | Other Sectors | 1304.7 | 88.8 | 86837.1 | 739.2 | 1458.3 |