Households' Income and Consumption Expenditure in the First Half year of 2020
I. Households' Income
In the first half year, the per capita disposable income of residents nationwide was 15,666 yuan, a nominal increase of 2.4 percent over the same period of last year. After deducting the price factor, the actual decrease was 1.3 percent. Among them, the per capita disposable income of urban residents was 21,655 yuan, an increase of 1.5 percent (if there is no special explanation below, it is a year-on-year nominal growth rate), after deducting the price factor, the actual decrease was 2.0 percent; the per capita disposable income of rural residents was 8,069 yuan, an increase of 3.7 percent, and the actual decrease was 1.0 percent after deducting the price factor.
In the first half year, the median per capita disposable income of residents nationwide was 13,347 yuan, an increase of 0.5 percent, and the median was 85.2 percent of the average. Among them, the median per capita disposable income of urban residents was 19,617 yuan, an increase of 0.4 percent, and the median was 90.6 percent of the average; the median per capita disposable income of rural residents was 6,682 yuan, an increase of 1.2 percent, and the median was 82.8 percent of the average.
According to the source of income, in the first half year, the per capita wage income of national residents was 9,010 yuan, an increase of 2.5 percent, accounting for 57.5 percent of the disposable income; the per capita net operating income was 2,341 yuan, down 5.1 percent, accounting for 14.9 percent of the disposable income; the per capita net property income was 1,376 yuan, an increase of 4.2 percent, accounting for 8.8 percent of the disposable income; the per capita net transfer income was 2,938 yuan, an increase of 8.2 percent, accounting for 18.8 percent of the disposable income.
II. Consumption Expenditure of Households
In the first half year, the per capita consumption expenditure of the whole country was 9,718 yuan, a nominal decrease of 5.9 percent over the same period of last year. After deducting the price factor, the actual decrease was 9.3 percent. Among them, the per capita consumption expenditure of urban residents was 12,485 yuan, a decrease of 8.0 percent, after deducting the price factor, the actual decrease was 11.2 percent; the per capita consumption expenditure of rural residents was 6,209 yuan, decreased by 1.6 percent, after deducting the price factor, the actual decrease was 6.0 percent.
In the first half year, the per capita consumption expenditure on food, tobacco and alcohol was 3,097 yuan, an increase of 5.0 percent, accounting for 31.9 percent of the per capita consumption expenditure; that on clothing was 611 yuan, down 16.4 percent, accounting for 6.3 percent; that on residential was 2,464 yuan, an increase of 3.1 percent, accounting for 25.4 percent; and that on daily necessities and services was 582 yuan, a decrease of 6. 4 percent, accounting for 6.0 percent; that on traffic and communication was 1,238 yuan, a decrease of 10.7 percent, accounting for 12.7 percent; that on education, culture and entertainment was 664 yuan, a decrease of 35.7 percent, accounting for 6.8 percent; that on health care was 848 yuan, a decrease of 9.9 percent, accounting for 8.7 percent; that on other goods and services was 215 yuan, down 22.6 percent, accounting for 2.2 percent..
Table 1 Income and Expenditure Nationwide in the First Half Year of 2020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Absolute Value ( yuan) | Y/Y(%) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Per Capita Income Nationwide | 15666 | 2.4(-1.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouped by Permanent Residence | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Households | 21655 | 1.5(-2.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rural Households | 8069 | 3.7(-1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouped by Income Source | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income of Wages and Salaries | 9010 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Business Income | 2341 | -5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income from Property | 1376 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income from Transfer | 2938 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Per Capita Income Nationwide Median | 13347 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouped by Permanent Residence | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Households | 19617 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rural Households | 6682 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Per Capita Expenditure Nationwide | 9718 | -5.9(-9.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouped by Permanent Residence | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban Households | 12485 | -8.0(-11.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rural Households | 6209 | -1.6(-6.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grouped by Consumption Category | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food, tobacco and liquor | 3097 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clothing | 611 | -16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residence | 2464 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household facilities, articles and services | 582 | -6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportation and telecommunication | 1238 | -10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education, culture and recreation | 664 | -35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health care and medical services | 848 | -9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous goods and services | 215 | -22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Annotations:
1. Explanatory Notes
Disposable income of Households refers to the sum of final consumption expenditure and savings that residents can use, that is, the income that residents can use for free disposal, including both cash income and physical income. According to the source of income, disposable income includes wage and salary income, net business income, net property income and net transfer income.
Consumer spending refers to all the expenditures that residents use to meet their daily needs, including both cash and physical consumption. Consumer spending includes eight categories: food, tobacco and alcohol, clothing, housing, daily necessities and services, transportation and communication, education, culture and recreation, medical care and other supplies and services.
The median of the nationwide per capita disposable income of households refers to the per capita disposable income of households which lies in the middle of all surveyed households ranked from low to high on the basis of per capita disposable income level.
The quarterly income and expenditure data do not include the income and consumption of the self-produced and self-used parts of households, and the annual income and expenditure data includes.
2.Survey Methods
The national and sub urban and rural households' income and expenditure data comes from the household income and expenditure and living conditions survey organized and implemented by the National Bureau of Statistics, which is released quarterly.
Using stratified, multi-stage, probability sampling method proportional to the size of population, the National Bureau of Statistics randomly selected 160000 households in 1800 counties (cities, districts) of 31 provinces (regions, cities) as survey households.
According to the unified system and method, the survey organizations directly under the National Bureau of statistics will organize the household to record and collect the data of households' income, expenditure, family operation, production and investment; meanwhile, according to the unified questionnaire, collect other surveys such as the employment of household members and labor force, the ownership of housing and durable consumer goods, and the enjoyment of households' basic social and public services. After the completion of data collection, the municipal and county survey organizations use unified methods and data processing procedures to code, review and input the original investigation data, and then directly transmit the basic household data to the National Bureau of Statistics for unified summary and calculation.