Average Price of Food in 50 Cities, December 21-30, 2015
Items | Specification Level | Units | Current Price (yuan) | Price Change over Previous Period (yuan) | ±Rate(%) |
|
|
|
|
|
|
Rice | Japonica Rice | Kg | 6.18 | 0.00 | 0.0 |
Flour | Strong Flour | Kg | 6.05 | -0.01 | -0.2 |
Flour | Standard Wheat | Kg | 4.80 | 0.02 | 0.4 |
Soy Products | Bean Curd | Kg | 4.68 | 0.01 | 0.2 |
Peanut Oil | Pressing | Liter | 27.40 | 0.01 | 0.0 |
Soya Bean Oil | 5Lin Barrel Bulk | Liter | 10.02 | 0.01 | 0.1 |
Rape seed Oil | Grade I in Bulk | Liter | 13.41 | 0.00 | 0.0 |
Pork | Rump | Kg | 28.38 | 0.09 | 0.3 |
Pork | Belly Meat | Kg | 29.06 | 0.12 | 0.4 |
Beef | Leg | Kg | 67.38 | 0.22 | 0.3 |
Mutton | Leg | Kg | 59.31 | -0.09 | -0.2 |
Chickens | Frozen Fresh Chicken | Kg | 20.85 | 0.04 | 0.2 |
Chickens | Breast | Kg | 20.21 | -0.01 | -0.1 |
Ducks | Frozen Fresh Duck | Kg | 18.00 | -0.01 | -0.1 |
Eggs | Fresh Eggs in Bulk | Kg | 9.89 | 0.03 | 0.3 |
Live Carps |
| Kg | 15.12 | -0.01 | -0.1 |
Live Grass Carp |
| Kg | 15.56 | -0.06 | -0.4 |
Hair tails |
| Kg | 32.82 | 0.12 | 0.4 |
Chinese Cabbages |
| Kg | 2.36 | -0.03 | -1.3 |
Rapes |
| Kg | 7.00 | 0.07 | 1.0 |
Celeries |
| Kg | 6.21 | 0.12 | 2.0 |
Cucumbers |
| Kg | 8.03 | -0.29 | -3.5 |
Tomatoes |
| Kg | 7.56 | -0.13 | -1.7 |
Kidney Beans |
| Kg | 10.95 | -0.29 | -2.6 |
Potatoes |
| Kg | 4.03 | 0.03 | 0.8 |
Apples | Fuji Apple | Kg | 11.97 | -0.02 | -0.2 |
Bananas | Domestic Products | Kg | 5.27 | 0.14 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
Note: Previous period was December 11-20, 2015. |