Average Price of Food in 50 Cities, March 11-20, 2015
Items | Specification Level | Units | Current Price (yuan) | Price Change over Previous Period (yuan) | ±Rate(%) |
|
|
|
|
|
|
Rice | Japonica Rice | Kg | 6.14 | 0.02 | 0.3 |
Flour | Strong Flour | Kg | 6.02 | 0.00 | 0.0 |
Flour | Standard Wheat | Kg | 4.75 | -0.01 | -0.2 |
Soy Products | Bean Curd | Kg | 4.61 | -0.01 | -0.2 |
Peanut Oil | Pressing | Liter | 27.15 | -0.01 | 0.0 |
Soya Bean Oil | 5Lin Barrel Bulk | Liter | 10.12 | -0.05 | -0.5 |
Rape seed Oil | Grade I in Bulk | Liter | 13.42 | 0.04 | 0.3 |
Pork | Rump | Kg | 23.34 | -0.57 | -2.4 |
Pork | Belly Meat | Kg | 23.77 | -0.65 | -2.7 |
Beef | Leg | Kg | 67.65 | -0.44 | -0.7 |
Mutton | Leg | Kg | 64.78 | -0.49 | -0.8 |
Chickens | Frozen Fresh Chicken | Kg | 21.13 | -0.17 | -0.8 |
Chickens | Breast | Kg | 21.15 | -0.18 | -0.8 |
Ducks | Frozen Fresh Duck | Kg | 18.13 | -0.15 | -0.8 |
Eggs | Fresh Eggs in Bulk | Kg | 10.08 | -0.48 | -4.6 |
Live Carps |
| Kg | 15.68 | -0.10 | -0.6 |
Live Grass Carp |
| Kg | 16.26 | -0.24 | -1.5 |
Hair tails |
| Kg | 32.52 | -0.41 | -1.3 |
Chinese Cabbages |
| Kg | 2.97 | 0.01 | 0.3 |
Rapes |
| Kg | 5.18 | -0.45 | -8.0 |
Celeries |
| Kg | 5.73 | -0.31 | -5.1 |
Cucumbers |
| Kg | 6.34 | -1.44 | -18.5 |
Tomatoes |
| Kg | 6.85 | -0.71 | -9.4 |
Kidney Beans |
| Kg | 12.91 | -0.76 | -5.6 |
Potatoes |
| Kg | 4.28 | -0.10 | -2.3 |
Apples | Fuji Apple | Kg | 14.48 | -0.03 | -0.2 |
Bananas | Domestic Products | Kg | 7.65 | -0.41 | -5.1 |
|
|
|
|
|
|
Note: Previous period was March 01-10, 2015. |