2016年分省(区、市)万元地区生产总值能耗降低率等指标公报
国家统计局 国家发展和改革委员会 国家能源局
二○一七年七月二十日
现将2016年各省、自治区、直辖市万元地区生产总值(GDP)能耗降低率等指标公布如下:
地 区 | 万元地区生产总值能耗上升或下降(±%) | 能源消费总量增速 (%) | 万元地区生产总值电耗上升或下降(±%) |
北 京 | -4.79 | 1.6 | 0.36 |
天 津 | -8.41 | -0.2 | -7.39 |
河 北 | -5.05 | 1.4 | -3.75 |
山 西 | -4.22 | 0.1 | -1.00 |
内蒙古 | -4.06 | 2.8 | -4.39 |
辽 宁 | -0.41 | -2.9 | 5.32 |
吉 林 | -7.91 | -1.6 | -4.20 |
黑龙江 | -4.50 | 1.3 | -2.71 |
上 海 | -3.70 | 2.9 | -1.01 |
江 苏 | -4.68 | 2.7 | -0.95 |
浙 江 | -3.82 | 3.4 | 1.43 |
安 徽 | -5.30 | 2.9 | 0.71 |
福 建 | -6.42 | 1.5 | -1.96 |
江 西 | -4.93 | 3.6 | -0.22 |
山 东 | -5.15 | 2.0 | -2.09 |
河 南 | -7.64 | -0.2 | -3.95 |
湖 北 | -4.97 | 2.7 | -2.05 |
湖 南 | -5.34 | 2.2 | -4.28 |
广 东 | -3.62 | 3.6 | -1.73 |
广 西 | -3.64 | 3.4 | -5.14 |
海 南 | -3.71 | 3.5 | -1.35 |
重 庆 | -6.90 | 3.0 | -5.14 |
四 川 | -4.98 | 2.4 | -2.09 |
贵 州 | -6.96 | 2.8 | -4.29 |
云 南 | -5.35 | 2.9 | -9.80 |
西 藏 |
|
|
|
陕 西 | -3.83 | 3.5 | 1.85 |
甘 肃 | -9.42 | -2.5 | -9.93 |
青 海 | -7.94 | -0.6 | -10.29 |
宁 夏 | -4.30 | 3.5 | -6.55 |
新 疆 | -3.20 | 4.2 | 0.06 |
附注
1.指标解释
万元地区生产总值能耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的能源总量。
能源消费总量是指一定地域内国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和。
万元地区生产总值电耗是指一个地区生产每万元地区生产总值所消费的电力。
2.计算方法
其中,地区生产总值按照2015年价格计算。
3.2016年全国万元国内生产总值能耗下降5.0%,能源消费总量增长1.4%。
4.西藏自治区的数据暂缺。
5.公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。