-
索 引 号410A02-0601-201708-0014信息类别跨省(区、市)涉外统计调查机构资格认定
-
发布机构国家统计局成文日期2015年10月27日
-
文 号有 效 性
2015年取得《涉外调查许可证》机构名单
| 序号 | 许可证 编 号 | 机构名称 | 有效期截止日 |
| 1 | 0467 | 北京天正创智信息技术有限公司 | 2018年4月25日 |
| 2 | 0628 | 上海丰凡市场调查有限公司 | 2018年4月25日 |
| 3 | 0632 | 北京致联必达信息咨询有限公司 | 2018年4月25日 |
| 4 | 0855 | 北京国研东方文化传播有限公司 | 2018年5月2日 |
| 5 | 0857 | 广州捷思市场顾问有限公司 | 2018年5月2日 |
| 6 | 0858 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2018年5月2日 |
| 7 | 0859 | 北京卓思天成数据咨询股份有限公司 | 2018年5月2日 |
| 8 | 0862 | 中质评协评测科学院(北京)有限公司 | 2018年5月2日 |
| 9 | 0865 | 沈阳恒略市场信息咨询有限公司 | 2018年5月2日 |
| 10 | 0866 | 上海景怡市场研究有限公司 | 2018年5月2日 |
| 11 | 0869 | 北京基信永和市场调查有限公司 | 2018年5月2日 |
| 12 | 0871 | 北京质协用户评价中心 | 2018年5月2日 |
| 13 | 0882 | 江西天地市场调查研究有限公司 | 2018年5月2日 |
| 14 | 0892 | 上海观澜文化传播有限公司 | 2018年5月2日 |
| 15 | 0893 | 杭州联科美讯生物医药技术有限公司 | 2018年5月2日 |
| 16 | 0899 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 2018年5月2日 |
| 17 | 0903 | 温州中睿市场调查研究有限公司 | 2018年5月2日 |
| 18 | 0915 | 北京市产品评价中心 | 2018年5月2日 |
| 19 | 1230 | 北矿力澜科技咨询(北京)有限公司 | 2018年5月10日 |
| 20 | 1231 | 北京中联智睿国际市场调查有限公司 | 2018年5月10日 |
| 21 | 1232 | 北京围银国际投资咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 22 | 1234 | 北京泛略思晟咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 23 | 1235 | 北京天润泽信息咨询有限责任公司 | 2018年5月10日 |
| 24 | 1236 | 北京中智博咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 25 | 1237 | 北京商霖弘达市场调查有限公司 | 2018年5月10日 |
| 26 | 1238 | 北京华灵四方信息技术有限公司 | 2018年5月10日 |
| 27 | 1239 | 中企和谐(北京)企业管理中心 | 2018年5月10日 |
| 28 | 1240 | 卓越用户满意度测评中心 | 2018年5月10日 |
| 29 | 1241 | 北京瑞富银市场咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 30 | 1242 | 北京永思管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 31 | 1243 | 湖南策智企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 32 | 1244 | 深圳市万人市场调查股份有限公司 | 2018年5月10日 |
| 33 | 1245 | 广州乐纳企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 34 | 1246 | 广州市共创佳景市场研究有限公司 | 2018年5月10日 |
| 35 | 1247 | 广州市达闻通用市场研究有限公司 | 2018年5月10日 |
| 36 | 1248 | 广州优加市场调研有限公司 | 2018年5月10日 |
| 37 | 1249 | 广州广研博峰市场调研有限公司 | 2018年5月10日 |
| 38 | 1250 | 广州市商略信息咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 39 | 1251 | 山东汇诚征信管理顾问有限公司 | 2018年5月10日 |
| 40 | 1252 | 济南讯源信息咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 41 | 1253 | 济南金旗首信息咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 42 | 1255 | 上海柏琦企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 43 | 1256 | 上海易贸计算机网络信息技术有限公司 | 2018年5月10日 |
| 44 | 1257 | 上海库润信息技术有限公司 | 2018年5月10日 |
| 45 | 1258 | 睿以达市场营销策划(上海)有限公司 | 2018年5月10日 |
| 46 | 1260 | 临沂凌瑞信息咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 47 | 1261 | 藏业投资控股有限公司 | 2018年5月10日 |
| 48 | 1262 | 北京点线面市场调查有限公司 | 2018年5月10日 |
| 49 | 1263 | 北京世纪凯拓国际投资咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 50 | 1264 | 北京思维力咨询有限责任公司 | 2018年5月10日 |
| 51 | 1265 | 中商智汇(北京)咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 52 | 1266 | 上海钧乾企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 53 | 1267 | 上海康裕企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 54 | 1268 | 天津津报一百市场研究咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 55 | 1269 | 河南省长宏通信科技有限公司 | 2018年5月10日 |
| 56 | 1270 | 河南省金茂信用评估有限公司 | 2018年5月10日 |
| 57 | 1271 | 郑州视群市场调查有限公司 | 2018年5月10日 |
| 58 | 1272 | 深圳市鹏润统计事务所有限公司 | 2018年5月10日 |
| 59 | 1273 | 郑州策问企业管理咨询有限公司 | 2018年5月10日 |
| 60 | 0641 | 成都神鸟数据咨询有限公司 | 2018年6月25日 |
| 61 | 0921 | 重庆华博传媒有限公司 | 2018年6月25日 |
| 62 | 0922 | 安徽经典市场调查咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 63 | 0924 | 北京盛华博智信息技术研究院 | 2018年10月14日 |
| 64 | 0930 | 北京评典在线科技有限责任公司 | 2018年10月14日 |
| 65 | 0933 | 上海迈高商务咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 66 | 0934 | 北京正略钧策管理顾问有限公司 | 2018年10月14日 |
| 67 | 0946 | 北京捷峰联合市场咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 68 | 0948 | 山东人和企业管理咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 69 | 0953 | 上海益宜申生物科技有限公司 | 2018年10月14日 |
| 70 | 0956 | 吉莱尔商务咨询(上海)有限公司 | 2018年10月14日 |
| 71 | 0957 | 上海昊鲲企业管理咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 72 | 0966 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 2018年10月14日 |
| 73 | 0969 | 盖洛特(福州)数据研究股份有限公司 | 2018年10月14日 |
| 74 | 0980 | 东方安卓(北京)征信有限公司 | 2018年10月14日 |
| 75 | 0981 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | 2018年10月14日 |
| 76 | 0985 | 苏州翰特斯商务咨询有限公司 | 2018年10月14日 |
| 77 | 0992 | 北京零点远景网络科技有限公司 | 2018年10月14日 |
| 78 | 0995 | 昆山鼎胜数据服务有限公司 | 2018年10月14日 |
| 79 | 1275 | 北京瑞索咨询股份有限公司 | 2018年11月15日 |
| 80 | 1276 | 北京博思惠恩营销顾问有限责任公司 | 2018年11月15日 |
| 81 | 1277 | 北京宏信联合企业管理咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 82 | 1278 | 思睿致远信息咨询(北京)有限公司 | 2018年11月15日 |
| 83 | 1279 | 北京博思创想咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 84 | 1280 | 北京西点方略营销顾问有限责任公司 | 2018年11月15日 |
| 85 | 1281 | 北京千里日成广告有限公司 | 2018年11月15日 |
| 86 | 1282 | 九次方大数据信息集团有限公司 | 2018年11月15日 |
| 87 | 1283 | IDC咨询(北京)有限公司 | 2018年11月15日 |
| 88 | 1285 | 北京瑞道信息科技有限公司 | 2018年11月15日 |
| 89 | 1286 | 北京博锐讯市场咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 90 | 1287 | 北京比特智讯市场咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 91 | 1288 | 北京比特智达营销咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 92 | 1289 | 中金企信(北京)国际信息咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 93 | 1290 | 上海安尊投资管理有限公司 | 2018年11月15日 |
| 94 | 1291 | 上海优帛商务咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 95 | 1292 | 上海安旭市场调研服务有限公司 | 2018年11月15日 |
| 96 | 1293 | 商安信(上海)企业管理资询股份有限公司 | 2018年11月15日 |
| 97 | 1294 | 上海协多商务咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 98 | 1295 | 上海安点企业管理咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 99 | 1296 | 显峰(上海)贸易有限公司 | 2018年11月15日 |
| 100 | 1299 | 上海南康网络技术有限公司 | 2018年11月15日 |
| 101 | 1300 | 导知(上海)信息咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 102 | 1301 | 重庆智创企业管理咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 103 | 1302 | 成都易诺思企业管理咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 104 | 1303 | 河南尚和中知商务咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 105 | 1304 | 郑州市简捷信用评估有限公司 | 2018年11月15日 |
| 106 | 1306 | 深圳市深福源信息咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 107 | 1307 | 广州大润咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 108 | 1308 | 苏州众言网络科技股份有限公司 | 2018年11月15日 |
| 109 | 1309 | 广州创旭锐研商务咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 110 | 1310 | 上海迈谱盖特数据科技有限公司 | 2018年11月15日 |
| 111 | 1311 | 金银岛(北京)咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 112 | 1313 | 深圳淳锋资产管理有限公司 | 2018年11月15日 |
| 113 | 1314 | 陕西正浩征信有限公司 | 2018年11月15日 |
| 114 | 1316 | 天津市联合威道企业管理咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 115 | 1317 | 北京北迈市场咨询有限公司 | 2018年11月15日 |
| 116 | 1319 | 武汉锐信顾问有限责任公司 | 2018年11月15日 |
| 117 | 1417 | 北京云思信息科技有限公司 | 2018年11月15日 |
| 118 | 0647 | 网舟联合科技(北京)有限公司 | 2018年11月16日 |
| 119 | 0649 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司 | 2018年11月16日 |
| 120 | 0512 | 中国青年报社 | 2018年11月18日 |
| 121 | 0645 | 协合达勤国际市场咨询(北京)有限公司 | 2018年11月18日 |
| 122 | 0650 | 贝叶思(北京)信息咨询有限公司 | 2018年11月18日 |
| 123 | 0654 | 上海众言网络科技有限公司 | 2018年11月18日 |
| 124 | 0496 | 上海诚越市场研究有限公司 | 2018年11月21日 |
| 125 | 0497 | 北京富奥华美信息咨询有限公司 | 2018年11月21日 |
| 126 | 0500 | 上海锐腾商务咨询有限公司 | 2018年11月21日 |
| 127 | 0508 | 上海欧逸市场营销顾问有限公司 | 2018年11月21日 |
| 128 | 0514 | 北京益派市场咨询有限公司 | 2018年11月21日 |
| 129 | 0504 | 河南圆点市场咨询有限公司 | 2018年11月21日 |

