-
索 引 号410A02-0601-201708-0016信息类别跨省(区、市)涉外统计调查机构资格认定
-
发布机构国家统计局成文日期2017年06月30日
-
文 号有 效 性
2017年取得《涉外调查许可证》机构名单
| 序号 | 许可证编号 | 机构名称 | 有效期截止日 |
| 1 | 1388 | 镇江市统计信息咨询中心 | 2020年1月3日 |
| 2 | 1389 | 北京顶响伟智行销顾问有限公司 | 2020年1月3日 |
| 3 | 1390 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 | 2020年1月3日 |
| 4 | 1391 | 北京爱克逊信息咨询有限公司 | 2020年1月3日 |
| 5 | 1392 | 北京中德联合化妆品研究所有限公司 | 2020年1月3日 |
| 6 | 1393 | 北京思特威信息咨询有限公司 | 2020年1月3日 |
| 7 | 1394 | 吉林省格远市场调研咨询有限公司 | 2020年1月3日 |
| 8 | 1395 | 陕西支点企业管理咨询有限责任公司 | 2020年1月3日 |
| 9 | 1396 | 石家庄市金诺信市场调查有限公司 | 2020年1月3日 |
| 10 | 1397 | 上海博言信息咨询有限公司 | 2020年1月3日 |
| 11 | 1398 | 上海晶樵网络信息技术有限公司 | 2020年1月3日 |
| 12 | 0024 | 北京益普索市场咨询有限公司 | 2018年1月16日 |
| 13 | 1399 | 上海正信方晟资信评估有限公司 | 2020年1月23日 |
| 14 | 1400 | 中联富士经济咨询有限公司 | 2020年1月23日 |
| 15 | 1401 | 北京智信道科技股份有限公司 | 2020年1月23日 |
| 16 | 1402 | 北京斯戴咨询服务有限责任公司 | 2020年1月23日 |
| 17 | 1403 | 中机产城(北京)规划设计研究院 | 2020年1月23日 |
| 18 | 1404 | 观行(北京)管理咨询有限公司 | 2020年1月23日 |
| 19 | 1405 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 2020年1月23日 |
| 20 | 1406 | 北京彩赢联咨询中心有限公司 | 2020年1月23日 |
| 21 | 1407 | 重庆智衡市场信息咨询有限公司 | 2020年1月23日 |
| 22 | 1408 | 北京市创价信息咨询有限责任公司 | 2020年1月23日 |
| 23 | 1409 | 北京格瑞诺德信息咨询有限公司 | 2020年1月23日 |
| 24 | 1410 | 联合信用管理有限公司 | 2020年2月14日 |
| 25 | 1411 | 拓索市场咨询(北京)有限公司 | 2020年2月15日 |
| 26 | 1412 | 北京中研世纪咨询有限公司 | 2020年2月15日 |
| 27 | 1413 | 北京安泰科信息股份有限公司 | 2020年2月15日 |
| 28 | 1414 | 环球四维市场调查(北京)有限公司 | 2020年2月15日 |
| 29 | 1415 | 济南指南针社会经济咨询有限公司 | 2020年2月15日 |
| 30 | 1416 | 北京连山易商务咨询有限公司 | 2020年2月15日 |
| 31 | 1418 | 厦门源航企业管理顾问有限公司 | 2020年3月22日 |
| 32 | 1419 | 壹睿信信息技术咨询(北京)有限公司 | 2020年3月22日 |
| 33 | 1420 | 石家庄壹切信息咨询有限公司 | 2020年3月22日 |
| 34 | 1421 | 上海飞观信息科技有限公司 | 2020年3月22日 |
| 35 | 1422 | 上海翔天市场拓展服务有限公司 | 2020年3月22日 |
| 36 | 1423 | 技慕驿动市场调查(上海)有限公司 | 2020年3月22日 |
| 37 | 1424 | 重庆睿度企业管理咨询有限公司 | 2020年3月22日 |
| 38 | 1425 | 长沙市惟可托信息咨询有限公司 | 2020年3月22日 |
| 39 | 1426 | 广州精确市场研究中心有限公司 | 2020年3月22日 |
| 40 | 0571 | 广州明镜市场研究咨询有限公司 | 2020年3月24日 |
| 41 | 0572 | 中国化工信息中心 | 2020年3月25日 |
| 42 | 0589 | 北京博纳支点企业顾问有限公司 | 2020年3月25日 |
| 43 | 0570 | 英德知联恒市场咨询(上海)有限公司 | 2018年4月3日 |
| 44 | 1427 | 酷络司商务咨询(上海)有限公司 | 2020年4月13日 |
| 45 | 1428 | 上海杉兆网络科技有限公司 | 2020年4月13日 |
| 46 | 1429 | 长沙龙马管理咨询有限公司 | 2020年4月13日 |
| 47 | 1430 | 艾璀斯(上海)文化传媒有限公司 | 2020年4月13日 |
| 48 | 1431 | 重庆诚凯市场信息咨询有限公司 | 2020年4月13日 |
| 49 | 0768 | 北京博万管理咨询有限公司 | 2020年4月27日 |
| 50 | 0749 | 上海涌泉企业管理咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 51 | 0751 | 上海有色网信息科技股份有限公司 | 2020年4月28日 |
| 52 | 0755 | 上海锐品投资管理咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 53 | 0759 | 立信(重庆)市场研究股份有限公司 | 2020年4月28日 |
| 54 | 0762 | 上海翱格商务咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 55 | 0764 | 河南力成美商务咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 56 | 0771 | 北京赛惟咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 57 | 0772 | 赛迪顾问股份有限公司 | 2020年4月28日 |
| 58 | 0775 | 北京宇博智业投资咨询有限公司 | 2020年4月28日 |
| 59 | 0780 | 大德上智咨询(北京)有限公司 | 2020年4月28日 |
| 60 | 1432 | 北京友信联合管理咨询有限公司 | 2020年5月14日 |
| 61 | 1433 | 北京思纬亿联营销咨询有限公司 | 2020年5月14日 |
| 62 | 1434 | 广州市准诚市场咨询有限公司 | 2020年5月14日 |
| 63 | 1435 | 成都辰坚市场信息咨询有限公司 | 2020年5月14日 |
| 64 | 1436 | 河南典创市场研究有限公司 | 2020年5月14日 |
| 65 | 1437 | 北京数字新思科技有限公司 | 2020年5月14日 |
| 66 | 1438 | 北京华琦远航国际咨询有限公司 | 2020年5月14日 |
| 67 | 1139 | 北京华夏经纬市场调查有限公司 | 2020年5月16日 |
| 68 | 1140 | 北京博亚和讯农牧技术有限公司 | 2020年5月16日 |
| 69 | 1141 | 北京英瑞森市场咨询有限公司 | 2020年5月16日 |
| 70 | 1144 | 北京掌联智控科技有限公司 | 2020年5月16日 |
| 71 | 1150 | 北京新数易博信息咨询有限公司 | 2020年5月16日 |
| 72 | 1152 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | 2020年5月16日 |
| 73 | 1155 | 北京智科环球投资咨询有限公司 | 2020年5月16日 |
| 74 | 1174 | 辉略投资咨询(上海)有限公司 | 2020年5月16日 |
| 75 | 1183 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 | 2020年5月16日 |
| 76 | 1186 | 杭州互通企业管理咨询有限公司 | 2020年5月16日 |
| 77 | 1439 | 艾璀斯(上海)市场营销策划有限公司 | 2020年6月5日 |
| 78 | 1440 | 北京智云众网络科技有限公司 | 2020年6月5日 |
| 79 | 1441 | 中质国优测评技术(北京)有限公司 | 2020年6月5日 |

