-
索 引 号410A04-0401-200801-0001信息类别发布日程表
-
发布机构国家统计局成文日期2008年01月22日
-
文 号有 效 性
2008年国家统计局主要统计信息发布日程表
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 全年经济形势新闻发布会 | 24/四 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
2 | 国民经济运行情况季度新闻发布会 | …… | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 17/四 | …… | …… | 21/二 | …… | …… |
3 | 年度统计公报 | …… | 28/四 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
4 | 农产品生产价格季度报告 | …… | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
5 | 工业品价格月度报告 | …… | 18/一 | 10/一 | 18/五 | 9/五 | 11/三 | 18/五 | 11/一 | 10/三 | 22/三 | 10/一 | 10/三 |
6 | 消费价格月度报告 | …… | 19/二 | 11/二 | 18/五 | 12/一 | 12/四 | 18/五 | 12/二 | 11/四 | 22/三 | 11/二 | 11/四 |
7 | 消费品市场月度报告 | …… | …… | 12/三 | 18/五 | 13/二 | 13/五 | 18/五 | 13/三 | 12/五 | 22/三 | 12/三 | 12/五 |
8 | 工业生产月度报告 | …… | …… | 13/四 | 18/五 | 14/三 | 16/一 | 18/五 | 14/四 | 16/二 | 22/三 | 13/四 | 15/一 |
9 | 固定资产投资月度报告 | …… | …… | 14/五 | 18/五 | 15/四 | 17/二 | 18/五 | 15/五 | 17/三 | 22/三 | 14/五 | 16/二 |
10 | 国房景气指数月度报告 | …… | …… | …… | 18/五 | 16/五 | 18/三 | 18/五 | 18/一 | 18/四 | 22/三 | 17/一 | 17/三 |
11 | 工业经济效益月度报告 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/五 | …… | …… | 26/五 | …… | …… | 26/五 |
12 | 企业景气状况季度报告 | 10/四 | …… | …… | 7/一 | …… | …… | 7/一 | …… | …… | 9/四 | …… | …… |
13 | 企业家信心指数季度报告 | 11/五 | …… | …… | 8/二 | …… | …… | 8/二 | …… | …… | 10/五 | …… | …… |
14 | 消费者信心指数季度报告 | …… | …… | …… | 9/三 | …… | …… | 9/三 | …… | …… | 13/一 | …… | …… |
15 | 固定资产投资价格指数季度报告 | …… | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 18/五 | …… | …… | 22/三 | …… | …… |
16 | 农村居民现金收入季度报告 | …… | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 27/一 | …… | …… |
17 | 城镇居民可支配收入季度报告 | …… | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 28/二 | …… | …… |
18 | 劳动工资季度报告 | …… | …… | …… | 28/一 | …… | …… | 28/一 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
19 | 经济景气指数季度报告 | 28/一 | …… | …… | 29/二 | …… | …… | 29/二 | …… | …… | 30/四 | …… | …… |
20 | 建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | 30/三 | …… | …… | 31/四 | …… | …… | 31/五 | …… | …… |
21 | 部门统计调查项目 | 9/三 | 5/二 | 6/四 | 7/一 | 6/二 | 6/五 | 7/一 | 6/三 | 5/五 | 10/五 | 6/四 | 5/五 |
22 | 国民经济主要指标 | 25/五 | 27/三 | 26/三 | 25/五 | 26/一 | 25/三 | 25/五 | 25/一 | 25/四 | 27/一 | 25/二 | 25/四 |
注:1、本表公布的发布日期是初步计划,届时可能有所调整。 2、除1月24日举行2007年经济形势新闻发布会,4月17日、7月17日和10月21日举行新闻发布会发布国民经济运行情况,国民经济主要指标为前两月数据外,每月发布的内容均为上月的统计信息。 3、表中“……”为上月(或上季)度无报表。其中,工业经济效益因调查制度调整仅有2、5、8、11月累计数。 4、部门统计调查项目、国民经济主要指标仅在国家统计局网上公布,网址:www.stats.gov.cn。 5、70个大中城市房屋销售价格指数月度报告每月15日左右由国家发改委新闻办以国家发改委和国家统计局名义发布。 |