-
索 引 号410A04-0401-200701-0001信息类别发布日程表
-
发布机构国家统计局成文日期2007年01月22日
-
文 号有 效 性
2007年国家统计局主要统计信息发布日程表
序号 | 内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 经济形势新闻发布会 | 25/四 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
2 | 国民经济运行情况季度新闻发布会 | …… | …… | …… | 18/三 | …… | …… | 18/三 | …… | …… | 23/二 | …… | …… |
3 | 年度统计公报 | …… | 28/三 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
4 | 农产品生产价格季度报告 | …… | …… | …… | 19/四 | …… | …… | 19/四 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
5 | 70城市房地产价格指数季度报告 | …… | …… | …… | 19/四 | …… | …… | 19/四 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
6 | 工业品价格月度报告 | …… | 13/二 | 12/一 | 19/四 | 11/五 | 11/一 | 19/四 | 10/五 | 10/一 | 24/三 | 12/一 | 10/一 |
7 | 消费价格月度报告 | …… | 14/三 | 13/二 | 19/四 | 14/一 | 12/二 | 19/四 | 13/一 | 11/二 | 24/三 | 13/二 | 11/二 |
8 | 消费品市场月度报告 | …… | …… | 14/三 | 19/四 | 15/二 | 13/三 | 19/四 | 14/二 | 12/三 | 24/三 | 14/三 | 12/三 |
9 | 工业生产月度报告 | …… | …… | 15/四 | 19/四 | 16/三 | 14/四 | 19/四 | 15/三 | 13/四 | 24/三 | 15/四 | 13/四 |
10 | 固定资产投资月度报告 | …… | …… | 16/五 | 19/四 | 17/四 | 15/五 | 19/四 | 16/四 | 14/五 | 24/三 | 16/五 | 14/五 |
11 | 国房景气指数月度报告 | …… | …… | …… | 19/四 | 18/五 | 19/二 | 19/四 | 17/五 | 18/二 | 24/三 | 19/一 | 17/一 |
12 | 工业经济效益月度报告 | …… | …… | 27/二 | …… | …… | 27/三 | …… | …… | 27/四 | …… | …… | 27/四 |
13 | 企业景气状况季度报告 | 9/二 | …… | …… | 5/四 | …… | …… | 5/四 | …… | …… | 9/二 | …… | …… |
14 | 企业家信心指数季度报告 | 10/三 | …… | …… | 6/五 | …… | …… | 6/五 | …… | …… | 10/三 | …… | …… |
15 | 消费者信心指数季度报告 | …… | …… | …… | 9/一 | …… | …… | 9/一 | …… | …… | 11/四 | …… | …… |
16 | 农村居民现金收入季度报告 | …… | …… | …… | 25/三 | …… | …… | 25/三 | …… | …… | 26/五 | …… | …… |
17 | 城镇居民可支配收入季度报告 | …… | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 26/四 | …… | …… | 26/五 | …… | …… |
18 | 劳动工资季度报告 | …… | …… | …… | 27/五 | …… | …… | 27/五 | …… | …… | 29/一 | …… | …… |
19 | 建筑业企业生产经营情况季度报告 | …… | …… | …… | 30/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | 31/三 | …… | …… |
20 | 部门统计调查项目 | 9/二 | 6/二 | 6/二 | 6/五 | 11/五 | 6/三 | 6/五 | 6/一 | 6/四 | 11/四 | 6/二 | 6/四 |
21 | 国民经济主要指标 | 25/四 | 27/二 | 26/一 | 25/三 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/二 | 25/四 | 26/一 | 25/二 |
注:1、本表公布的发布日期是初步计划,届时可能有所调整。 2、除1月25日举行2006年经济形势新闻发布会,4月18日、7月18日和10月23日举行新闻发布会发布国民经济运行情况,国民经济主要指标为前两月数据外,每月发布的内容均为上月的统计信息。 3、表中“……”为上月(或上季)度无报表。其中,工业经济效益因调查制度调整仅有2、5、8、11月累计数。 4、从2007年2月份起,每月15日左右由国家发改委新闻办以国家发改委和国家统计局名义发布70个城市房屋销售价格指数月度报告。 5、部门统计调查项目、国民经济主要指标仅在国家统计局网上公布,网址:www.stats.gov.cn。 |