24-41  外币兑换率及港汇指数
(每单位外币兑换港元)    
     1999 2000 2001 2002 2003
           
 年内平均数字①                              
 澳元                   5.01 4.53 4.04 4.25 5.08
 比利时法郎 ②               0.205 0.178 0.173 - -
 加拿大元               5.22 5.25 5.04 4.97 5.58
 人民币  (每百港元)               106.67 106.17 106.04 105.84 105.86
 德国马克 ②               4.23 3.68 3.57 - -
 荷兰盾 ②                 3.75 3.27 3.17 - -
 法国法郎 ②                1.26 1.10 1.07 - -
 印尼卢比               0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0009
 意大利里拉 ②              0.0043 0.0037 0.0036 - -
 日圆                   0.0685 0.0723 0.0643 0.0625 0.0673
 马来西亚林吉特             2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
 新台币                 0.240 0.248 0.232 0.229 0.227
 菲律宾比索             0.201 0.18 0.157 0.156 0.146
 英镑                   12.55 11.81 11.24 11.73 12.73
 韩圆                   0.0065 0.0069 0.0060 0.0063 0.0065
 新加坡元               4.58 4.52 4.36 4.36 4.47
 瑞士法郎               5.17 4.62 4.63 5.03 5.79
 泰铢                   0.205 0.194 0.175 0.182 0.188
 美元                   7.758 7.791 7.799 7.799 7.787
 欧元 ② 8.27 7.20 6.99 7.38 8.81
 特别提款权             10.60682 10.27532 9.92836 10.10470 10.90920
 港汇指数③  
 (2000年1月=100)    
  贸易总值(进口及 100.9 101.7 104.7 104.0 100.7
    整体出口)加权  
  进口货值加权           101.4 101.5 105.1 104.7 101.6
  整体出口货值加权④     100.4 101.9 104.3 103.3 99.8
 年底数字⑤  
 澳元                   5.06 4.35 3.99 4.41 5.83
 比利时法郎②    0.194 0.182 0.171 - -
 加拿大元               5.35 5.20 4.90 4.95 6.00
 人民币  (每百港元)              106.61 106.04 106.04 105.82 106.67
 德国马克②             4.00 3.76 3.53 - -
 荷兰盾②                     3.55 3.33 3.13 - -
 法国法郎②            1.19 1.12 1.05 - -
 印尼卢比               0.0011 0.0008 0.0007 0.0009 0.0009
 意大利里拉②                 0.0040 0.0038 0.0036 - -
 日圆                   0.0761 0.0682 0.0594 0.0657 0.0726
 马来西亚林吉特             2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
 新台币                 0.245 0.238 0.226 0.228 0.227
 菲律宾比索             0.194 0.168 0.159 0.150 0.143
 英镑                   12.59 11.64 11.31 12.51 13.83
 韩圆                   0.0069 0.0062 0.0060 0.0066 0.0065
 新加坡元               4.66 4.50 4.21 4.49 4.57
 瑞士法郎               4.88 4.84 4.67 5.61 6.27
 泰铢                   0.207 0.180 0.177 0.181 0.196
 美元                   7.771 7.796 7.797 7.798 7.763
 欧元② 7.82 7.34 6.91 8.17 9.77
 特别提款权             10.65370 10.16140 9.79010 10.60154 11.53559
 港汇指数③  
  (2000年1月=100)    
  贸易总值(进口及整体出口)加权 100.1 102.9 105.9 102.0 98.8
  进口货值加权           100.0 103.2 106.7 102.7 99.8
  整体出口货值加权④ 100.2 102.6 105.1 101.2 97.7
           
注: 《中华人民共和国香港特别行政区基本法》说明,港元是香港特别行政区的法定货币。外币指港元以外的其他货币, 因而人民币亦视作 
          外币。
       ①数字是指年内每日电汇或现钞收市中间兑换价的平均值。
       ②欧元是欧洲的统一货币,于1999年1月1日推出。由2002年1月1日开始,欧元的纸币及硬币已取代各参与国家的货币成为法定货币。
       ③由2002年1月2日起公布的新系列。详情请参阅刊载于《香港统计月刊》2001年12月号题为「新系列港币汇率指数」的专题文章。  
       ④包括转口和港产品出口。
       ⑤数字是该年最后一个交易日的电汇或现钞收市中间兑换价。