14-4  按行业分全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标 (2003年)
 
  工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 工业成本 全员劳动生产率 产品销售率
    次数 (次/年) 费用利润率 (元/人.年) (%)
  (%) (%) (%)   (%)    
全国总计 29.51 10.50 58.96 2.00 6.25 73045 98.02
按轻重工业分
轻工业 28.42 11.61 57.63 2.03 5.23 59334 97.44
重工业 30.12 10.05 59.51 1.99 6.77 83005 98.34
按行业分
煤炭开采和洗选业 46.84 7.67 55.89 1.33 6.04 30590 98.14
石油和天然气开采业 68.65 33.08 35.64 3.38 64.13 328613 100.12
黑色金属矿采选业 41.66 11.79 51.86 2.04 8.20 53383 98.27
有色金属矿采选业 30.99 13.47 61.09 2.53 10.55 42938 98.52
非金属矿采选业 33.46 8.53 56.79 1.87 5.51 35710 98.20
其他采矿业 31.59 4.36 50.11 0.79 8.61 13528 106.78
农副食品加工业 23.84 8.31 65.30 2.97 3.06 80721 97.32
食品制造业 29.13 10.26 57.39 2.10 5.52 66002 96.95
饮料制造业 35.64 13.53 55.08 1.49 8.04 89435 98.32
烟草制品业 70.38 49.98 42.33 1.39 24.62 741392 100.02
纺织业 24.68 7.43 63.17 2.13 3.42 38198 97.86
纺织服装、鞋、帽制造业 26.75 10.59 57.59 2.41 4.28 31693 97.20
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 26.00 11.15 59.43 2.69 3.89 35758 97.94
木材加工及木、竹、藤、棕、 26.77 8.38 58.44 2.39 3.69 41633 97.37
    草制品业
家具制造业 25.41 8.73 56.08 2.22 4.40 42164 97.93
造纸及纸制品业 26.98 8.51 62.40 1.92 5.06 59798 98.28
印刷业和记录媒介的复制 32.56 9.90 52.81 1.58 8.07 56294 97.60
文教体育用品制造业 25.88 8.38 54.19 2.21 4.15 28682 97.57
石油加工、炼焦及核燃料加工业 20.65 14.99 51.28 4.58 2.07 215798 99.60
化学原料及化学制品制造业 26.66 9.45 57.49 2.09 5.53 79172 97.82
医药制造业 35.46 11.44 53.94 1.34 10.38 88803 94.06
化学纤维制造业 20.38 8.11 58.53 2.53 4.27 86271 98.09
橡胶制品业 28.18 9.18 61.72 1.80 5.07 59441 97.46
塑料制品业 24.91 8.37 54.41 2.06 4.64 54161 97.91
非金属矿物制品业 30.94 9.01 60.88 1.74 5.77 44144 97.11
黑色金属冶炼及压延加工业 28.22 10.84 58.06 2.28 6.39 110353 99.30
有色金属冶炼及压延加工业 25.31 8.47 64.69 2.11 4.59 84629 98.05
金属制品业 25.17 9.62 60.71 2.05 4.77 56703 97.81
通用设备制造业 27.85 8.87 63.68 1.46 5.83 56100 97.00
专用设备制造业 26.31 7.34 65.86 1.41 4.92 49106 97.21
交通运输设备制造业 25.83 11.88 60.41 1.75 7.59 92919 98.21
电气机械及器材制造业 25.56 9.20 60.31 1.75 5.25 76323 96.75
通信设备、计算机及其他 21.99 7.71 61.82 2.16 4.03 127349 97.99
    电子设备制造业
仪器仪表及文化、办公用 27.19 9.34 56.88 1.79 5.69 61844 98.22
    机械制造业
工艺品及其他制造业 26.61 10.45 55.44 2.45 4.16 33691 97.65
废弃资源和废旧材料回收加工业 21.37 8.06 68.37 3.00 1.69 78338 99.61
电力、热力的生产和供应业 52.58 7.62 63.31 2.03 6.73 151258 99.89
燃气生产和供应业 27.63 3.14 48.58 1.60 1.59 51367 100.63
水的生产和供应业 44.25 2.12 43.60 0.86 0.36 41226 97.22