25-1  主要统计指标概况
      2007 2008 2009 2010 2011
           
人口及生命统计  
  年中人口              (万人) 52.6 54.1 53.5 53.7 55.0
  出生率                  (‰) 8.6 8.7 8.9 9.5 10.6
  死亡率                  (‰) 2.9 3.2 3.1 3.3 3.4
  婴儿死亡率              (‰) 2.4 3.2 2.1 2.9 2.9
   (按每千名出生登记活产婴儿计算)  
劳动、就业  
  劳动人口              (万人) 31.0 32.7 32.3 32.4 33.6
  劳动力参与率             (%) 69.2 70.7 72.3 72.0 72.5
  失业率                  (%) 3.1 3.0 3.5 2.8 2.6
  就业不足率               (%) 1.0 1.6 1.8 1.7 1.1
  就业人口              (万人) 30.0 31.7 31.2 31.5 32.8
    建筑业 3.9 3.8 3.2 2.7 2.8
    批发及零售业 3.8 3.9 4.1 4.1 4.3
    酒店及饮食业 3.5 4.1 4.3 4.3 4.6
    团体、社会及个人的其他服务 6.9 7.7 7.4 7.5 8.2
对外商品贸易        (亿澳门元)  
  出口 204 160 77 70 70
    本地产品出口 135 96 30 24 24
    再出口 69 64 47 46 46
  进口 431 430 369 441 623
  贸易价格比率      (2006=100) 96.2 93.5 93.7 93.1 94.1
工业生产  
  工业电力消耗量   (亿千瓦小时) 2.4 2.1 1.6 1.6 1.7
私人建筑  
  新建楼宇  
    单位数目              (个) 2051 1177 3251 4527 1387
    总建筑面积      (万平方米) 193 58 141 127 116
  新动工楼宇  
    单位数目              (个) 4390 2046 1547 870 2159
    总建筑面积      (万平方米) 220 53 23 18 37
  楼宇单位买卖数目        (个) 32250 21516 17310 29617 27624
  不动产买卖契约数目      (宗) 14558 9712 9111 12707 10935
  不动产按揭贷款数目      (宗) 13250 11847 8965 15127 14447
运输、通讯、旅游        (万次)  
  进出澳门重型货运车 67.4 56.4 40.3 35.8 33.4
  进出澳门的客船班 10.5 10.5 13.2 14.7 14.6
  澳门国际机场的商业航班 4.9 4.6 3.7 3.5 3.5
  登记车辆              (万辆) 17.6 18.3 18.9 19.7 20.6
  电话线                (万条) 97.2 110.9 120.9 129.1 152.0
  访澳旅客            (万人次) 2700 2293 2175 2497 2800
  酒店平均入住率           (%) 77 74 71 80 84
财政收支、货币、金融(亿澳门元)  
   
  财政总收入 537 623 699 885 1127
  财政总支出 233 304 355 384 490
  货币供应  (广义货币供应量M2)  
  总计 1855 1898 2122 2431 2977
    澳门元 510 541 597 680 773
    港元 1015 992 1138 1328 1624
    其他货币 331 365 387 422 579
  本地/私人部门贷款及垫款 683 889 973 1268 1619
消费物价指数                     
 (2008年4月至2009年3月=100)  
  综合消费价格指数                  92.3 100.2 101.4 104.3 110.3
  甲类消费价格指数                  92.3 100.7 101.5 103.8 109.5
  乙类消费价格指数                  92.3 100.1 101.4 104.4 110.6
房屋 (期末)  
  公共房屋                    (套) 6681 6253 7165 8174 8376
教育                                 
  幼儿教育学生                (人)         9149 9270 9923 10898
  小学生                      (人)              29995 27481 25475 23833
  中学生                      (人)                   41124 39463 38315 38582
  高等教育学生                (人)            18743 20917 22289 24156
医疗             
  医生                        (人)                1323 1261 1292 1330 1438
  护士                        (人)              1335 1415 1491 1536 1606
  病床                        (张)                             1014 1030 1109 1172 1221
社会保障                            
  受益人数目                  (人)                228125 250476 259280 276348 337115
  供款单位数目                (人)                15278 17175 34260 34294 19373
  总发放援助次数             (万次) 23.7 40.8 45.4 52.3 60.7
  总发放金额             (万澳门元) 31753 43616 66815 74840 110225
治安                                
  罪案数目                     (宗) 12921 13864 12406 11649 12512
  囚犯数目                   (期末) 812 912 930 929 1030
本地生产总值  
  按以环比物量(2010年)计算               
    实际增长率                 (%) 14.5 3.3 1.7 27.0 20.7
    本地生产总值         (亿澳门元) 1618.8 1750.6 1780.7 2262.2 2731.4
    人均本地生产总值     (万澳门元) 30.8 32.4 33.2 42.1 49.7
  当年价格  
    名义增长率                 (%) 24.6 14.5 2.4 32.9 29.1
    本地生产总值         (亿澳门元) 1448.2 1662.4 1701.6 2262.2 2920.9
    人均本地生产总值     (万澳门元) 27.5 30.8 31.8 42.1 53.2