23-41  各地区新型农村社会养老保险试点情况 (2011年)
  参保人数   基金收支情况(亿元)
(万人) #达到领取待遇 基金收入 基金支出 累计结余
 年龄参保人数
           
      32643.5 8921.8 1069.7 587.7 1199.2
   
      173.4 22.1 22.5 10.2 75.4
      85.0 67.0 31.0 11.4 56.0
      2317.7 511.3 52.5 25.6 47.8
   西   949.5 214.4 23.1 10.0 27.2
 内蒙古   290.0 71.7 10.9 6.7 13.2
   
      755.9 213.9 19.4 10.2 13.2
      389.5 264.2 10.2 6.1 5.6
 黑龙江   279.0 74.7 14.4 5.2 12.3
   
      75.9 39.6 18.6 15.4 69.9
      2060.6 632.2 55.5 41.1 174.9
      813.1 360.1 44.5 30.2 61.6
      2178.0 572.7 54.6 29.6 37.3
      767.2 182.6 18.8 9.7 15.7
   西   1298.7 288.9 31.1 12.3 23.2
      3546.0 988.1 116.9 57.0 161.5
   
      3305.9 747.9 59.6 30.2 62.8
      1684.3 402.9 42.6 20.7 32.7
      2137.2 617.0 43.7 28.4 25.7
 广     806.6 182.2 58.9 17.8 39.9
 广  西   796.1 275.6 25.2 14.4 16.7
      191.0 43.6 3.9 2.6 4.1
   
      1125.1 347.7 87.7 82.7 14.9
      1514.4 623.1 66.6 38.5 69.1
      834.5 310.7 30.4 21.3 15.7
      1247.9 253.3 23.0 11.4 24.1
 西     119.1 20.1 2.5 1.5 1.1
   
   西   1277.5 283.5 34.7 16.9 35.2
      781.6 159.1 42.5 10.0 36.3
      177.0 33.1 4.7 2.5 5.1
      175.1 33.7 5.3 1.9 5.9
      490.6 84.7 14.5 6.0 15.1
           
注:本年度新农保数据是指经国务院批准开展新农保试点地区的数据,不包含老农保和地方自行开展新农保试点地区数据。