6-7  Value of Imports and Exports by Country (Region) of Origin/Destination
(USD 10 000)
Country  (Region) 2010 2011
Total Exports Imports Total Exports Imports
             
Total 297399832 157775432 139624401 364186445 189838089 174348356
  Asia 156691107 73195484 83495623 190312272 89903809 100408463
      Afghanistan 17895 17527 368 23441 23001 440
      Bahrain 105142 79950 25191 120585 88001 32584
      Bangladesh 705770 678882 26888 825921 781057 44864
      Bhutan 160 159 1 1746 1738 8
      Brunei 103194 36761 66433 131121 74439 56682
      Myanmar 444207 347552 96655 650140 482150 167990
      Cambodia 144097 134734 9363 249911 231481 18430
      Cyprus 136500 134779 1721 114967 112341 2626
      Korea DPR 347182 227728 119454 564149 316473 247677
      Hong Kong, China 23056247 21830205 1226042 28347550 26798308 1549243
      India 6176120 4091496 2084625 7390824 5053709 2337115
      Indonesia 4275028 2195357 2079672 6055462 2921724 3133738
      Iran 2939108 1109199 1829908 4510340 1476209 3034131
      Iraq 986496 358977 627519 1426829 382465 1044363
      Israel 764444 503705 260739 977850 674080 303770
      Japan 29777959 12104349 17673610 34283401 14827049 19456352
      Jordan 205361 188890 16471 276945 251272 25672
      Kuwait 855695 184859 670836 1130362 212841 917520
      Laos 108512 48362 60149 130088 47627 82461
      Lebanon 134673 131945 2728 148431 145839 2592
      Macao, China 226435 214080 12355 251754 235527 16227
      Malaysia 7424884 2380204 5044680 9002270 2788598 6213671
      Maldives 6352 6348 5 9726 9712 14
      Mongolia 400183 144976 255206 643271 273164 370107
      Nepal 74267 73126 1142 119509 118123 1386
      Oman 1072372 94450 977923 1587466 99818 1487649
      Pakistan 866862 693760 173102 1055833 843971 211862
      Palestine 2637 2601 36 4886 4782 104
      Philippines 2776223 1154026 1622197 3224704 1425538 1799166
      Qatar 331128 85544 245584 589307 119876 469431
      Saudi Arabia 4319549 1036644 3282905 6431724 1484971 4946754
      Singapore 5707598 3234723 2472875 6371006 3557013 2813992
      Korea Rep. 20711512 6876626 13834885 24562635 8292006 16270629
      Sri Lanka 209712 199485 10228 314161 298872 15289
      Syria 248326 244297 4029 244640 242024 2616
      Thailand 5293702 1974108 3319594 6473385 2569475 3903910
      Turkey 1511058 1194204 316854 1873733 1561357 312376
      United Arab Emirates 2568689 2123534 445155 3511922 2681285 830637
      Republic of Yemen 400294 122386 277908 423998 110428 313570
      Vietnam 3008608 2310154 698454 4020784 2909014 1111770
      P. R. China 10687906 10687906 12261441 12261441
      Taiwan, China 14541314 2967449 11573865 16001761 3510894 12490866
      Timor Leste 4308 4283 25 7218 7043 174
      Kazakhstan 2044852 932007 1112845 2496123 956653 1539470
      Kirghizia 419964 412751 7212 497645 487829 9816
      Tadzhikistan 143256 137650 5606 206901 199678 7223
      Turkmenistan 156964 52512 104452 547734 78416 469317
      Uzbekistan 248327 118102 130224 216661 135924 80737
      Other Countries 38 38 11 11
         (Regions) in Asia  
  Africa 12704602 5995405 6709196 16632289 7308303 9323987
      Algeria 517732 400000 117732 643242 447188 196054
      Angola 2481941 200387 2281554 2770634 278416 2492218
      Benin 239933 227368 12565 305116 287468 17648
      Botswana 42287 36950 5337 71683 61616 10067
      Burundi 3682 3336 346 5629 4254 1375
      Cameroon 100170 54079 46090 153706 87411 66295
      Canary Is. 295 295 237 237
      Cape Verde 3435 3434 1 4976 4975 1
      Central Africa 4802 2286 2516 4241 1427 2814
      Ceuta 18 18 9 9
      Chad 80429 30849 49580 36012 9480 26532
      Comoros 1337 1335 2 819 819 1
      Congo 347609 35371 312238 516159 48943 467216
      Djibouti 44475 44406 69 50903 50885 18
      Egypt 695890 604097 91793 880158 728324 151834
      Eq. Guinea 105490 45624 59866 193926 26632 167295
      Ethiopia 148359 120962 27397 117745 88536 29209
      Gabon 117557 20581 96977 84807 26991 57816
      Gambia 20178 18678 1500 34518 29099 5419
      Ghana 205626 193288 12338 347313 310995 36319
      Guinea 47635 42135 5500 64574 63017 1557
      Guinea-Bissau 1330 943 386 1895 1485 410
      Cote d'lvoire 65905 54852 11053 70273 54063 16210
      Kenya 182551 178630 3921 242847 236878 5969
      Liberia 441937 439688 2248 500793 496669 4124
      Libya 657692 206131 451562 278395 72038 206358
      Madagascar 50228 39679 10549 60677 50338 10340
      Malawi 11155 8008 3148 15814 11210 4604
      Mali 30010 22969 7041 44733 29773 14960
      Mauritania 125710 28497 97213 189673 38627 151045
      Mauritius 40339 39329 1010 50661 49693 969
      Morocco 293750 248477 45273 351935 304265 47670
      Mozambique 69749 49639 20110 95749 70025 25724
      Namibia 71104 22954 48150 50675 28226 22448
      Niger 27232 27215 17 14427 14217 211
      Nigeria 776847 669684 107162 1078788 920408 158379
      Reunion 12874 12856 18 14321 14318 3
      Rwanda 8867 4999 3867 14478 6665 7813
      Sao Tome & Principe 206 205 1 179 179
      Senegal 54948 49832 5116 74907 68036 6871
      Seychelles 1487 1486 1 3533 3501 32
      Sierra Leone 10912 9835 1077 25283 22483 2799
      Somalia 7393 7223 170 9700 9121 580
      South Africa 2570310 1079986 1490324 4547021 1336231 3210791
      Western Sahara 3 3 2 2
      Sudan 862670 195077 667592 1153615 199460 954155
      Tanzania 166017 125313 40704 214352 165363 48989
      Togo 139481 133311 6170 190798 183141 7657
      Tunisia 111980 99489 12491 133205 111259 21946
      Uganda 28409 25753 2657 39965 35938 4027
      Burkina Faso 16905 4796 12109 23803 5562 18241
      Congo DR 298233 47341 250893 398721 82668 316053
      Zambia 288552 30168 258385 338924 61734 277190
      Zimbabwe 56156 31586 24570 87437 41028 46409
      Lesotho 6389 5936 453 8052 7311 741
      Melilla 376 376 394 394
      Swaziland 3148 2897 250 3103 3069 34
      Eritrea 3985 3880 105 14903 14816 87
      Mayotte 682 682 1121 1121
      Republic of South Sudan    132 132
      Other Countries 202 200 2 594 133 461
         (Regions) in Africa  
  Europe 57305809 35518797 21787012 70074597 41357108 28717489
      Belgium 2214185 1430211 783974 2910476 1897361 1013115
      Denmark 783046 518470 264576 926005 644659 281345
      United Kingdom 5007223 3876704 1130519 5867847 4412166 1455681
      Germany 14230840 6804718 7426122 16914401 7640005 9274397
      France 4475684 2765139 1710546 5206215 2999885 2206330
      Ireland 540468 199206 341262 586552 216609 369944
      Italy 4514624 3113944 1400680 5126947 3369281 1757666
      Luxembourg 124533 98746 25787 190428 159505 30923
      Netherlands 5618320 4970423 647897 6815979 5949949 866030
      Greece 434968 395889 39078 430298 394937 35361
      Portugal 326776 251332 75444 396323 280143 116179
      Spain 2441210 1817572 623638 2727280 1972125 755155
      Albania 34705 19928 14777 43602 28148 15453
      Andorra 341 337 3 577 562 15
      Austria 608394 185433 422961 698818 222682 476136
      Bulgaria 98391 66091 32300 146490 100562 45928
      Finland 951843 549894 401948 1118119 664037 454082
      Gibraltar 585 585 2878 2875 2
      Hungary 871601 651831 219770 925824 680602 245222
      Iceland 11241 7101 4140 15218 7658 7560
      Liechtenstein 7667 772 6894 9224 1332 7891
      Malta 241425 184491 56934 318131 232959 85173
      Monaco 2539 1447 1092 3537 2273 1265
      Norway 606692 283632 323059 740778 378587 362191
      Poland 1113491 943831 169661 1298752 1093955 204798
      Romania 376059 300446 75613 440002 345378 94625
      San Marino 570 551 19 214 183 30
      Sweden 1161672 570886 590786 1368374 656686 711688
      Switzerland 2007039 303115 1703924 3090855 370023 2720833
      Estonia 85865 67674 18191 133627 113085 20542
      Latvia 83305 79416 3889 125638 119295 6344
      Lithuania 102449 98234 4215 142271 133510 8761
      Georgia 32018 27493 4525 79917 76107 3811
      Armenia 16389 11713 4676 17035 13572 3463
      Azerbaijan 93270 84616 8655 108634 89262 19372
      Byelorussia 127171 79561 47610 130362 70513 59849
      Moldavia 8724 8052 671 11032 9749 1283
      Russia 5553311 2961207 2592104 7927339 3890352 4036987
      Ukraine 772703 556383 216320 1040955 714708 326247
      Slovenia   156213 138556 17657 187741 167537 20204
      Croatia 139462 134373 5089 162046 154093 7953
      Czech    884953 712152 172801 998733 766941 231793
      Slovak   374904 195848 179056 596995 251260 345735
      Macedonia   14454 5278 9176 24612 9181 15431
      Bosnia & Herzegovina 5519 3759 1760 7133 4143 2989
      Vatican City State 2 2 1 1
      Faroe Islands 1540 147 1394 2754 41 2713
      Serbia 40013 34502 5512 47424 39635 7789
      Montenegro 7415 7108 307 10204 8998 1206
  Latin America 18363967 9179803 9184164 24138750 12171930 11966820
      Antigua and Barbuda 80621 80616 5 65682 65677 5
      Argentina 1291990 611576 680413 1475934 850251 625683
      Aruba 1176 1162 14 1772 1769 3
      Bahamas 62796 62781 15 61304 55014 6290
      Barbados 7517 7136 381 15057 14386 671
      Belize 4057 4032 25 5239 4949 290
      Bolivia 36207 17298 18909 65799 38454 27345
      Bonaire 3 3 3 3
      Brazil 6258587 2446050 3812538 8423112 3183663 5239449
      Cayman Is. 1392 1360 32 2963 2954 9
      Chile 2597771 802463 1795308 3138529 1081673 2056856
      Colombia 592332 381996 210336 823361 583884 239477
      Dominica 4342 4089 253 2689 2649 40
      Costa Rica 379488 68804 310685 472855 88452 384403
      Cuba 183151 106690 76461 194769 104365 90405
      Curacao 1563 1561 3 2021 2009 12
      Dominica Rep. 103508 90434 13074 125427 96739 28688
      Ecuador 200277 149561 50716 280350 222361 57989
      French Guyana 679 678 1 1286 1286
      Granada 512 511 1 591 591
      Guadeloupe 3091 3089 2 3840 3840
      Guatemala 105453 101847 3606 127732 125397 2334
      Guyana 10075 8347 1728 14714 13261 1453
      Haiti 26171 25576 595 31101 30364 737
      Honduras 41597 32214 9383 56854 42185 14668
      Jamaica 23933 23562 371 37488 37091 397
      Martinique 2384 2382 2 2758 2652 106
      Mexico 2476012 1787265 688747 3334446 2397588 936858
      Montserrat 4 1 2 10 2 8
      Nicaragua 30667 29955 712 44640 42203 2437
      Panama 1198357 1195828 2529 1459867 1455581 4286
      Paraguay 109647 105060 4587 129254 124805 4449
      Peru 993457 354967 638490 1250999 465328 785671
      Puerto Rico 114266 49432 64835 160018 55710 104308
      Saba   27 27
      Saint Lucia 824 812 12 1044 1015 29
      Saint Martin Is. 280 280 343 343
      Saint Vincent & 7374 7372 2 7796 7794 2
           Grenadines  
      El Salvador 37268 36517 751 45637 44999 638
      Surinam 12718 11395 1323 15208 13618 1590
      Trinidad and Tobago 39913 29106 10807 62667 28656 34011
      Turks & Caicos Is. 42 42 40 40
   
      Uruguay 262942 147758 115184 341495 200153 141342
      Venezuela 1036147 364859 671288 1826011 652189 1173822
      Virgin Is. (E) 14183 14180 3 15547 15544 3
      St. Kitts-Nevis 297 267 30 486 438 48
      Andreas Is. (N) 8844 8844 9933 9925 8
      Other Countries (Regions) 55 55 49 49
         in Latin America  
  North America 42291973 30584271 11707703 49442200 35007506 14434694
      Canada 3713988 2221613 1492375 4743605 2526610 2216995
      United States 38538529 28328655 10209873 44658227 32445336 12212891
      Greenland 5506 52 5455 4860 54 4806
      Bermuda 33937 33937 35502 35502
      Other Countries (Regions) 14 14 7 5 2
         in North America  
  Oceanic and Pacific Islands 9903469 3301671 6601798 12982165 4089432 8892733
      Australia 8834232 2722026 6112205 11658309 3390994 8267315
      Cook Is. 490 374 115 570 497 74
      Fiji 12859 12764 95 17240 17119 122
      Gambier Is. 35 35 20 20
      Nauru 2 2 19 18 1
      New Caledonia (Fr) 46388 40716 5673 21601 13516 8085
      Vanuatu 2326 2260 66 13625 13386 239
      New Zealand 652741 276450 376292 871801 373669 498132
      Norfolk Islands 23 22 1 36 36
      Papua New Guinea 112965 35250 77715 126824 45302 81522
      Society Is. 329 329 345 345
      Solomon Is. 31547 2841 28705 37948 3068 34881
      Tonga 976 975 1 1332 1328 5
      Tubai Islands   6 6
      Samoa 7008 7005 2 3784 3782 3
      Kiribati 1139 1139 1 1317 1308 9
      Tuvalu 842 842 1494 1494
      Micronesia Commonwealth 668 382 286 503 341 162
      Marshall. Is. 195127 194603 524 220661 219007 1654
      Republic of Palau 200 197 3 120 119 1
      Polynesia (F) 3271 3161 110 4343 3813 529
      Wallis and Futuna 28 28 56 56
      Other Countries (Regions) 274 270 4 210 209 1
         in Oceanic  
  Others 138905 138905 604171 604171