6-7  我国同各国(地区)海关货物进出口总额
单位:万美元
  别 (地区) 2010 2011
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
             
    297399832 157775432 139624401 364186445 189838089 174348356
 亚洲 156691107 73195484 83495623 190312272 89903809 100408463
   阿富汗 17895 17527 368 23441 23001 440
   巴林 105142 79950 25191 120585 88001 32584
   孟加拉国 705770 678882 26888 825921 781057 44864
   不丹 160 159 1 1746 1738 8
   文莱 103194 36761 66433 131121 74439 56682
   缅甸 444207 347552 96655 650140 482150 167990
   柬埔寨 144097 134734 9363 249911 231481 18430
   塞浦路斯 136500 134779 1721 114967 112341 2626
   朝鲜 347182 227728 119454 564149 316473 247677
   中国香港 23056247 21830205 1226042 28347550 26798308 1549243
   印度 6176120 4091496 2084625 7390824 5053709 2337115
   印度尼西亚 4275028 2195357 2079672 6055462 2921724 3133738
   伊朗 2939108 1109199 1829908 4510340 1476209 3034131
   伊拉克 986496 358977 627519 1426829 382465 1044363
   以色列 764444 503705 260739 977850 674080 303770
   日本 29777959 12104349 17673610 34283401 14827049 19456352
   约旦 205361 188890 16471 276945 251272 25672
   科威特 855695 184859 670836 1130362 212841 917520
   老挝 108512 48362 60149 130088 47627 82461
   黎巴嫩 134673 131945 2728 148431 145839 2592
   中国澳门 226435 214080 12355 251754 235527 16227
   马来西亚 7424884 2380204 5044680 9002270 2788598 6213671
   马尔代夫 6352 6348 5 9726 9712 14
   蒙古 400183 144976 255206 643271 273164 370107
   尼泊尔 74267 73126 1142 119509 118123 1386
   阿曼 1072372 94450 977923 1587466 99818 1487649
   巴基斯坦 866862 693760 173102 1055833 843971 211862
   巴勒斯坦 2637 2601 36 4886 4782 104
   菲律宾 2776223 1154026 1622197 3224704 1425538 1799166
   卡塔尔 331128 85544 245584 589307 119876 469431
   沙特阿拉伯 4319549 1036644 3282905 6431724 1484971 4946754
   新加坡 5707598 3234723 2472875 6371006 3557013 2813992
   韩国 20711512 6876626 13834885 24562635 8292006 16270629
   斯里兰卡 209712 199485 10228 314161 298872 15289
   叙利亚 248326 244297 4029 244640 242024 2616
   泰国 5293702 1974108 3319594 6473385 2569475 3903910
   土耳其 1511058 1194204 316854 1873733 1561357 312376
   阿联酋 2568689 2123534 445155 3511922 2681285 830637
   也门共和国 400294 122386 277908 423998 110428 313570
   越南 3008608 2310154 698454 4020784 2909014 1111770
   中华人民共和国 10687906 10687906 12261441 12261441
   中国台湾 14541314 2967449 11573865 16001761 3510894 12490866
   东帝汶 4308 4283 25 7218 7043 174
   哈萨克斯坦 2044852 932007 1112845 2496123 956653 1539470
   吉尔吉斯斯坦 419964 412751 7212 497645 487829 9816
   塔吉克斯坦 143256 137650 5606 206901 199678 7223
   土库曼斯坦 156964 52512 104452 547734 78416 469317
   乌兹别克斯坦 248327 118102 130224 216661 135924 80737
   亚洲其他 38 38 11 11
    国家 (地区)  
 非洲 12704602 5995405 6709196 16632289 7308303 9323987
   阿尔及利亚 517732 400000 117732 643242 447188 196054
   安哥拉 2481941 200387 2281554 2770634 278416 2492218
   贝宁 239933 227368 12565 305116 287468 17648
   博茨瓦那 42287 36950 5337 71683 61616 10067
   布隆迪 3682 3336 346 5629 4254 1375
   喀麦隆 100170 54079 46090 153706 87411 66295
   加那利群岛 295 295 237 237
   佛得角 3435 3434 1 4976 4975 1
   中非 4802 2286 2516 4241 1427 2814
   塞卜泰(休达) 18 18 9 9
   乍得 80429 30849 49580 36012 9480 26532
   科摩罗 1337 1335 2 819 819 1
   刚果(布) 347609 35371 312238 516159 48943 467216
   吉布提 44475 44406 69 50903 50885 18
   埃及 695890 604097 91793 880158 728324 151834
   赤道几内亚 105490 45624 59866 193926 26632 167295
   埃塞俄比亚 148359 120962 27397 117745 88536 29209
   加蓬 117557 20581 96977 84807 26991 57816
   冈比亚 20178 18678 1500 34518 29099 5419
   加纳 205626 193288 12338 347313 310995 36319
   几内亚 47635 42135 5500 64574 63017 1557
   几内亚比绍 1330 943 386 1895 1485 410
   科特迪瓦共和国 65905 54852 11053 70273 54063 16210
   肯尼亚 182551 178630 3921 242847 236878 5969
   利比里亚 441937 439688 2248 500793 496669 4124
   利比亚 657692 206131 451562 278395 72038 206358
   马达加斯加 50228 39679 10549 60677 50338 10340
   马拉维 11155 8008 3148 15814 11210 4604
   马里 30010 22969 7041 44733 29773 14960
   毛里塔尼亚 125710 28497 97213 189673 38627 151045
   毛里求斯 40339 39329 1010 50661 49693 969
   摩洛哥 293750 248477 45273 351935 304265 47670
   莫桑比克 69749 49639 20110 95749 70025 25724
   纳米比亚 71104 22954 48150 50675 28226 22448
   尼日尔 27232 27215 17 14427 14217 211
   尼日利亚 776847 669684 107162 1078788 920408 158379
   留尼汪 12874 12856 18 14321 14318 3
   卢旺达 8867 4999 3867 14478 6665 7813
   圣多美和普林西比 206 205 1 179 179
   塞内加尔 54948 49832 5116 74907 68036 6871
   塞舌尔 1487 1486 1 3533 3501 32
   塞拉利昂 10912 9835 1077 25283 22483 2799
   索马里 7393 7223 170 9700 9121 580
   南非 2570310 1079986 1490324 4547021 1336231 3210791
   西撒哈拉 3 3 2 2
   苏丹 862670 195077 667592 1153615 199460 954155
   坦桑尼亚 166017 125313 40704 214352 165363 48989
   多哥 139481 133311 6170 190798 183141 7657
   突尼斯 111980 99489 12491 133205 111259 21946
   乌干达 28409 25753 2657 39965 35938 4027
   布基纳法索 16905 4796 12109 23803 5562 18241
   刚果(金) 298233 47341 250893 398721 82668 316053
   赞比亚 288552 30168 258385 338924 61734 277190
   津巴布韦 56156 31586 24570 87437 41028 46409
   莱索托 6389 5936 453 8052 7311 741
   梅利利亚 376 376 394 394
   斯威士兰 3148 2897 250 3103 3069 34
   厄立特里亚 3985 3880 105 14903 14816 87
   马约特岛 682 682 1121 1121
   南苏丹共和国   132 132
   非洲其他 202 200 2 594 133 461
    国家 (地区)  
 欧洲 57305809 35518797 21787012 70074597 41357108 28717489
   比利时 2214185 1430211 783974 2910476 1897361 1013115
   丹麦 783046 518470 264576 926005 644659 281345
   英国 5007223 3876704 1130519 5867847 4412166 1455681
   德国 14230840 6804718 7426122 16914401 7640005 9274397
   法国 4475684 2765139 1710546 5206215 2999885 2206330
   爱尔兰 540468 199206 341262 586552 216609 369944
   意大利 4514624 3113944 1400680 5126947 3369281 1757666
   卢森堡 124533 98746 25787 190428 159505 30923
   荷兰 5618320 4970423 647897 6815979 5949949 866030
   希腊 434968 395889 39078 430298 394937 35361
   葡萄牙 326776 251332 75444 396323 280143 116179
   西班牙 2441210 1817572 623638 2727280 1972125 755155
   阿尔巴尼亚 34705 19928 14777 43602 28148 15453
   安道尔 341 337 3 577 562 15
   奥地利 608394 185433 422961 698818 222682 476136
   保加利亚 98391 66091 32300 146490 100562 45928
   芬兰 951843 549894 401948 1118119 664037 454082
   直布罗陀 585 585 2878 2875 2
   匈牙利 871601 651831 219770 925824 680602 245222
   冰岛 11241 7101 4140 15218 7658 7560
   列支敦士登 7667 772 6894 9224 1332 7891
   马耳他 241425 184491 56934 318131 232959 85173
   摩纳哥 2539 1447 1092 3537 2273 1265
   挪威 606692 283632 323059 740778 378587 362191
   波兰 1113491 943831 169661 1298752 1093955 204798
   罗马尼亚 376059 300446 75613 440002 345378 94625
   圣马力诺 570 551 19 214 183 30
   瑞典 1161672 570886 590786 1368374 656686 711688
   瑞士 2007039 303115 1703924 3090855 370023 2720833
   爱沙尼亚 85865 67674 18191 133627 113085 20542
   拉脱维亚 83305 79416 3889 125638 119295 6344
   立陶宛 102449 98234 4215 142271 133510 8761
   格鲁吉亚 32018 27493 4525 79917 76107 3811
   亚美尼亚          16389 11713 4676 17035 13572 3463
   阿塞拜疆          93270 84616 8655 108634 89262 19372
   白俄罗斯          127171 79561 47610 130362 70513 59849
   摩尔多瓦         8724 8052 671 11032 9749 1283
   俄罗斯            5553311 2961207 2592104 7927339 3890352 4036987
   乌克兰            772703 556383 216320 1040955 714708 326247
   斯洛文尼亚       156213 138556 17657 187741 167537 20204
   克罗地亚         139462 134373 5089 162046 154093 7953
   捷克             884953 712152 172801 998733 766941 231793
   斯洛伐克          374904 195848 179056 596995 251260 345735
   马其顿            14454 5278 9176 24612 9181 15431
   波黑             5519 3759 1760 7133 4143 2989
   梵蒂冈城国 2 2 1 1
   法罗群岛 1540 147 1394 2754 41 2713
   塞尔维亚 40013 34502 5512 47424 39635 7789
   黑山 7415 7108 307 10204 8998 1206
 拉丁美洲 18363967 9179803 9184164 24138750 12171930 11966820
   安提瓜和巴布达 80621 80616 5 65682 65677 5
   阿根廷 1291990 611576 680413 1475934 850251 625683
   阿鲁巴岛 1176 1162 14 1772 1769 3
   巴哈马 62796 62781 15 61304 55014 6290
   巴巴多斯 7517 7136 381 15057 14386 671
   伯利兹 4057 4032 25 5239 4949 290
   玻利维亚 36207 17298 18909 65799 38454 27345
   博内尔 3 3 3 3
   巴西 6258587 2446050 3812538 8423112 3183663 5239449
   开曼群岛 1392 1360 32 2963 2954 9
   智利 2597771 802463 1795308 3138529 1081673 2056856
   哥伦比亚 592332 381996 210336 823361 583884 239477
   多米尼克 4342 4089 253 2689 2649 40
   哥斯达黎加 379488 68804 310685 472855 88452 384403
   古巴 183151 106690 76461 194769 104365 90405
   库腊索岛 1563 1561 3 2021 2009 12
   多米尼加共和国 103508 90434 13074 125427 96739 28688
   厄瓜多尔 200277 149561 50716 280350 222361 57989
   法属圭亚那 679 678 1 1286 1286
   格林纳达 512 511 1 591 591
   瓜德罗普岛 3091 3089 2 3840 3840
   危地马拉 105453 101847 3606 127732 125397 2334
   圭亚那 10075 8347 1728 14714 13261 1453
   海地 26171 25576 595 31101 30364 737
   洪都拉斯 41597 32214 9383 56854 42185 14668
   牙买加 23933 23562 371 37488 37091 397
   马提尼克岛 2384 2382 2 2758 2652 106
   墨西哥 2476012 1787265 688747 3334446 2397588 936858
   蒙特塞拉特 4 1 2 10 2 8
   尼加拉瓜 30667 29955 712 44640 42203 2437
   巴拿马 1198357 1195828 2529 1459867 1455581 4286
   巴拉圭 109647 105060 4587 129254 124805 4449
   秘鲁 993457 354967 638490 1250999 465328 785671
   波多黎各 114266 49432 64835 160018 55710 104308
   萨巴   27 27
   圣卢西亚 824 812 12 1044 1015 29
   圣马丁岛 280 280 343 343
   圣文森特和 7374 7372 2 7796 7794 2
    格林纳丁斯  
   萨尔瓦多 37268 36517 751 45637 44999 638
   苏里南 12718 11395 1323 15208 13618 1590
   特立尼达和多巴哥 39913 29106 10807 62667 28656 34011
   特克斯和 42 42 40 40
    凯科斯群岛  
   乌拉圭 262942 147758 115184 341495 200153 141342
   委内瑞拉 1036147 364859 671288 1826011 652189 1173822
   英属维尔京群岛 14183 14180 3 15547 15544 3
   圣其茨-尼维斯 297 267 30 486 438 48
   荷属安地列斯群岛 8844 8844 9933 9925 8
   拉美其他 55 55 49 49
    国家 (地区)  
 北美洲 42291973 30584271 11707703 49442200 35007506 14434694
   加拿大 3713988 2221613 1492375 4743605 2526610 2216995
   美国 38538529 28328655 10209873 44658227 32445336 12212891
   格陵兰 5506 52 5455 4860 54 4806
   百慕大群岛 33937 33937 35502 35502
   北美洲其他 14 14 7 5 2
    国家 (地区)  
 大洋洲及太平洋群岛 9903469 3301671 6601798 12982165 4089432 8892733
   澳大利亚 8834232 2722026 6112205 11658309 3390994 8267315
   库克群岛 490 374 115 570 497 74
   斐济 12859 12764 95 17240 17119 122
   盖比群岛 35 35 20 20
   瑙鲁 2 2 19 18 1
   新喀里多尼亚 46388 40716 5673 21601 13516 8085
   瓦努阿图 2326 2260 66 13625 13386 239
   新西兰 652741 276450 376292 871801 373669 498132
   诺福克岛 23 22 1 36 36
   巴布亚新几内亚 112965 35250 77715 126824 45302 81522
   社会群岛 329 329 345 345
   所罗门群岛 31547 2841 28705 37948 3068 34881
   汤加 976 975 1 1332 1328 5
   土布艾群岛   6 6
   萨摩亚 7008 7005 2 3784 3782 3
   基里巴斯 1139 1139 1 1317 1308 9
   图瓦卢 842 842 1494 1494
   密克罗尼西亚联邦 668 382 286 503 341 162
   马绍尔群岛共和国 195127 194603 524 220661 219007 1654
   帕劳共和国 200 197 3 120 119 1
   法属波利尼西亚 3271 3161 110 4343 3813 529
   瓦利斯和浮图纳 28 28 56 56
   大洋洲其他 274 270 4 210 209 1
    国家 (地区)  
 国别 (地区)不详 138905 138905 604171 604171