15-1  建 筑 业 企 业 概 况
   
             
      国有企业 集体企业 港澳台商 外商投资企业  
    投资企业
                                                                                
企业单位数 (个)    
1980 6604 1996 4608  
1985 11150 3385 7765  
1990 13327 4275 9052  
1995 24133 7531 15348 329 312 613
2000 47518 9030 24756 635 319 12778
2001 45893 8264 19096 622 274 17637
2002 47820 7536 13177 632 279 26196
2003 48688 6638 10425 535 287 30803
2004 59018 6513 8959 511 386 42649
2005 58750 6007 8090 516 388 43749
2006 60166 5555 7051 479 370 46711
2007 62074 5319 6614 482 365 49294
2008 71095 5315 5843 474 363 59100
2009 70817 5009 5352 444 351 59661
2010 71863 4810 5026 416 331 61280
2011 72280 4642 4847 393 303 62095
从业人员 (万人)                                        
1980 648.0 481.8 166.2  
1985 911.5 576.7 334.8  
1990 1010.7 621.0 389.7  
1995 1497.9 824.3 631.9 5.0 5.4 31.3
2000 1994.3 635.6 887.5 8.2 4.4 458.6
2001 2110.7 590.7 739.9 7.7 4.3 768.1
2002 2245.2 543.8 579.2 7.4 4.5 1110.4
2003 2414.3 524.3 505.6 7.0 6.0 1371.3
2004 2500.3 467.4 386.4 6.8 8.1 1631.6
2005 2699.9 480.0 361.6 8.6 10.8 1838.9
2006 2878.2 467.6 332.0 8.9 8.1 2061.6
2007 3133.7 470.1 317.0 9.8 11.4 2325.4
2008 3315.0 472.1 266.8 10.5 9.2 2556.4
2009 3672.6 518.9 246.8 10.9 10.2 2885.7
2010 4160.4 576.9 246.5 12.2 9.8 3315.1
2011 3852.5 444.9 220.4 11.3 9.9 3166.0
建筑业总产值 (亿元)      
1980 286.93 220.90 66.03  
1985 675.10 474.51 200.59  
1990 1345.01 935.19 409.82  
1995 5793.75 3670.25 1899.47 33.60 33.19 157.24
2000 12497.60 5053.79 4035.84 99.18 67.49 3241.30
2001 15361.56 5362.81 3775.89 102.55 73.06 6047.25
2002 18527.18 5582.86 3338.50 113.87 91.38 9400.57
2003 23083.87 6060.23 3270.73 123.71 129.39 13499.81
2004 29021.45 7325.61 2756.12 137.03 202.46 18600.23
2005 34552.10 8432.03 2815.20 172.54 249.03 22883.30
2006 41557.16 9218.56 2904.48 240.52 274.87 28918.73
2007 51043.71 10630.90 3153.65 281.95 396.32 36580.89
2008 62036.81 12231.66 3216.43 321.07 387.14 45880.52
2009 76807.74 15190.05 3281.75 334.59 415.17 57586.19
2010 96031.13 18148.59 3655.27 443.96 439.68 73343.64
2011 117059.65 20780.01 4318.87 620.63 665.44 90674.70
             
 
注:1.本表1980年至1992年数据为全民和集体所有制建筑业企业数据;1993年至1995年数据为各种经济成分的建制镇以上建筑业企业数据;
     1996年至2001年数据为资质等级(旧资质)四级及四级以上建筑业企业数据;2002年及以后数据为所有具有资质等级的施工总承包、专
     业承包建筑业企业 (不含劳务分包建筑业企业)数据。
    2.从业人员数1993年至1997年为年平均人数,其余年份为年末人数。