14-23 各地区工业产品产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年
份 地 区 |
原 油 | 天然气 | 原 盐 | 成品糖 | 啤 酒 | 卷 烟 | 纱 | 布 | 机制纸及纸板 | 焦 炭 | 硫 酸 | 烧 碱 | 纯 碱 | 乙 烯 | 农用氮、 | 化学农药原药 | 初级形态 | 化学纤维 | 水 泥 | 平板玻璃 | 生 铁 | 粗 钢 | 钢 材 | 金属切削机床 | 大中型拖拉机 | 汽 车 | 家用电冰箱 | 房间空气调 | 家用洗衣机 | 移动通信手持机 | 微型计算机 | 集成电路 | 彩色电视机 | 发电量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万吨) | (亿立方米) | (万吨) | (万吨) | (万千升) | (亿支) | (万吨) | (亿米) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | 磷、钾化肥 | (万吨) | 的 塑 料 | (万吨) | (万吨) | (万重量箱) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万台) | (万台) | (万辆) | #轿 车 | (万台) | 节器(万台) | (万台) | (万台) | 设备(万台) | (亿块) | (万台) | (亿千瓦小时) | #水 电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万吨) | (万吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 10405.00 | 137.30 | 1953.00 | 227.00 | 40.00 | 1182.00 | 238.20 | 110.30 | 439.00 | 4690.00 | 661.00 | 164.00 | 132.90 | 38.00 | 869.30 | 53.30 | 67.90 | 28.46 | 6524.00 | 1784.00 | 3479.00 | 3178.00 | 2208.00 | 18.32 | 11.35 | 14.91 | 2.80 | 0.02 | 0.04 | 0.30 | 0.38 | 2566.00 | 446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 10595.00 | 142.70 | 1728.00 | 257.00 | 69.00 | 1520.00 | 292.60 | 134.70 | 535.00 | 4343.00 | 764.30 | 192.30 | 161.30 | 49.00 | 1232.10 | 53.70 | 89.80 | 45.03 | 7986.00 | 2466.00 | 3802.00 | 3712.00 | 2716.00 | 13.36 | 9.77 | 22.23 | 0.54 | 4.90 | 1.32 | 24.53 | 0.17 | 3.21 | 3006.00 | 582.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 12490.00 | 129.30 | 1479.00 | 451.00 | 310.00 | 2370.00 | 353.50 | 146.70 | 911.00 | 4802.00 | 676.40 | 235.30 | 201.10 | 65.20 | 1322.20 | 21.10 | 123.40 | 94.78 | 14595.00 | 4942.00 | 4384.00 | 4679.00 | 3693.00 | 16.72 | 4.50 | 43.72 | 0.90 | 144.81 | 12.35 | 887.20 | 0.64 | 435.28 | 4107.00 | 924.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 13831.00 | 152.98 | 2023.00 | 582.00 | 692.00 | 3298.00 | 462.60 | 188.80 | 1372.00 | 7328.00 | 1196.90 | 335.40 | 379.50 | 157.20 | 1879.70 | 22.80 | 227.00 | 165.42 | 20971.00 | 8067.00 | 6238.00 | 6635.00 | 5153.00 | 13.45 | 3.94 | 51.40 | 3.50 | 463.06 | 24.07 | 662.68 | 8.21 | 1.08 | 1033.04 | 6212.00 | 1267.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 14099.00 | 160.73 | 2410.00 | 640.00 | 838.00 | 3226.00 | 460.80 | 181.70 | 1479.00 | 7352.00 | 1332.90 | 354.10 | 393.60 | 176.10 | 1979.50 | 25.50 | 283.00 | 191.03 | 25261.00 | 8712.00 | 6765.00 | 7100.00 | 5638.00 | 16.39 | 5.27 | 71.42 | 6.87 | 469.94 | 63.03 | 687.17 | 16.25 | 1.70 | 1205.06 | 6775.00 | 1247.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 14210.00 | 157.88 | 2838.00 | 829.00 | 1021.00 | 3285.00 | 501.70 | 190.70 | 1725.00 | 7984.00 | 1408.70 | 379.50 | 455.00 | 200.30 | 2047.90 | 28.10 | 330.80 | 213.04 | 30822.00 | 9359.00 | 7589.00 | 8094.00 | 6697.00 | 22.87 | 5.70 | 106.67 | 16.17 | 485.76 | 158.03 | 707.93 | 12.62 | 1.61 | 1333.08 | 7539.00 | 1307.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 14524.00 | 167.65 | 2943.00 | 771.00 | 1192.00 | 3376.00 | 501.50 | 203.00 | 1914.00 | 9320.00 | 1336.50 | 395.40 | 534.90 | 202.70 | 1956.30 | 25.70 | 359.90 | 237.37 | 36788.00 | 11086.00 | 8739.00 | 8956.00 | 7716.00 | 26.20 | 3.77 | 129.85 | 22.29 | 596.66 | 346.41 | 895.85 | 14.66 | 2.01 | 1435.76 | 8395.00 | 1518.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 14608.00 | 175.59 | 2996.00 | 592.00 | 1415.00 | 3432.00 | 489.50 | 211.30 | 2138.00 | 11477.00 | 1536.50 | 429.60 | 581.40 | 212.90 | 2272.80 | 29.00 | 401.40 | 280.33 | 42118.00 | 11925.00 | 9741.00 | 9261.00 | 8428.00 | 20.65 | 4.67 | 136.69 | 26.87 | 768.12 | 393.42 | 1094.24 | 24.57 | 4.85 | 1689.15 | 9281.00 | 1674.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 15004.95 | 179.47 | 2977.72 | 558.64 | 1568.82 | 3485.02 | 542.20 | 260.18 | 2812.30 | 13510.00 | 1811.00 | 531.82 | 597.71 | 240.10 | 2548.14 | 41.65 | 516.87 | 341.17 | 47560.59 | 15731.71 | 10529.27 | 9535.99 | 8979.80 | 20.34 | 6.33 | 145.27 | 33.70 | 918.54 | 682.56 | 948.41 | 83.57 | 55.17 | 2057.74 | 10070.30 | 1905.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 15733.39 | 201.14 | 2903.57 | 640.20 | 1681.91 | 3401.92 | 512.21 | 209.10 | 2638.20 | 13643.00 | 1883.57 | 573.78 | 669.29 | 304.00 | 2809.04 | 44.75 | 576.86 | 375.45 | 49118.90 | 16069.37 | 10722.50 | 10124.06 | 9338.02 | 17.74 | 8.37 | 147.52 | 38.29 | 979.65 | 786.21 | 1074.72 | 138.83 | 38.90 | 2537.60 | 10813.10 | 1879.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 16074.14 | 227.03 | 3082.66 | 702.58 | 1888.94 | 3377.42 | 559.83 | 248.79 | 2733.20 | 13731.00 | 2036.87 | 574.40 | 725.76 | 358.60 | 2820.96 | 52.67 | 685.76 | 471.62 | 51173.80 | 16630.70 | 11511.41 | 10894.17 | 9978.93 | 18.65 | 8.24 | 158.25 | 48.60 | 1044.43 | 974.01 | 1254.48 | 206.55 | 25.55 | 2711.33 | 11355.53 | 1959.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 16100.00 | 232.79 | 2242.52 | 826.00 | 1987.67 | 3374.00 | 542.00 | 241.00 | 2125.63 | 12806.00 | 2171.00 | 539.37 | 744.00 | 377.30 | 3010.00 | 55.90 | 692.58 | 510.00 | 53600.00 | 17194.03 | 11863.67 | 11559.00 | 10737.80 | 11.91 | 6.78 | 163.00 | 50.71 | 1060.00 | 1156.87 | 1207.31 | 291.40 | 26.26 | 3497.00 | 11670.00 | 1988.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 16000.00 | 251.98 | 2812.36 | 861.00 | 2098.77 | 3340.00 | 567.00 | 250.00 | 2159.30 | 12073.70 | 2356.00 | 580.14 | 766.00 | 435.00 | 3251.00 | 62.50 | 871.10 | 600.00 | 57300.00 | 17419.79 | 12539.24 | 12426.00 | 12109.78 | 14.22 | 6.54 | 183.20 | 57.10 | 1210.00 | 1337.64 | 1342.17 | 405.00 | 41.50 | 4262.00 | 12393.00 | 1965.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 16300.00 | 272.00 | 3128.00 | 700.00 | 2231.32 | 3397.00 | 657.00 | 277.00 | 2486.94 | 12184.00 | 2427.00 | 667.88 | 834.00 | 470.00 | 3186.00 | 60.70 | 1087.51 | 694.00 | 59700.00 | 18352.20 | 13101.48 | 12850.00 | 13146.00 | 17.66 | 4.10 | 207.00 | 60.70 | 1279.00 | 1826.67 | 1442.98 | 5247.90 | 672.00 | 58.80 | 3936.00 | 13556.00 | 2224.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 16395.87 | 303.29 | 3410.51 | 653.10 | 2288.93 | 3402.10 | 760.68 | 290.00 | 3777.07 | 13130.70 | 2696.32 | 787.96 | 914.37 | 480.60 | 3383.01 | 78.72 | 1288.71 | 841.38 | 66103.99 | 20964.12 | 15554.25 | 15163.44 | 16067.61 | 25.58 | 3.82 | 234.17 | 70.36 | 1351.26 | 2333.64 | 1341.61 | 8031.70 | 877.65 | 63.63 | 4093.70 | 14808.02 | 2774.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 16700.00 | 326.61 | 3602.43 | 926.00 | 2402.70 | 3467.08 | 850.00 | 322.39 | 4666.99 | 14279.80 | 3050.40 | 877.97 | 1033.15 | 543.02 | 3791.00 | 92.90 | 1455.67 | 991.20 | 72500.00 | 23445.56 | 17084.60 | 18236.61 | 19251.59 | 30.86 | 4.54 | 325.10 | 109.20 | 1598.87 | 3135.11 | 1595.76 | 12146.35 | 1463.51 | 96.31 | 5155.00 | 16540.00 | 2879.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 16959.98 | 350.15 | 3437.70 | 1083.94 | 2540.48 | 3580.86 | 983.58 | 353.52 | 4849.33 | 17775.70 | 3371.22 | 945.27 | 1133.56 | 611.77 | 3881.31 | 76.72 | 1652.08 | 1181.15 | 86208.11 | 27702.60 | 21366.68 | 22233.60 | 24108.01 | 30.58 | 4.88 | 444.39 | 207.08 | 2242.56 | 4820.86 | 1964.46 | 18231.37 | 3216.70 | 148.31 | 6541.40 | 19105.75 | 2836.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 17587.33 | 414.60 | 4043.44 | 1033.70 | 2948.59 | 18736.35 | 1291.34 | 482.10 | 5413.27 | 20619.00 | 3928.89 | 1041.12 | 1334.70 | 629.85 | 4804.82 | 82.08 | 2366.50 | 1699.80 | 96681.99 | 37026.17 | 26830.99 | 28291.09 | 31975.72 | 48.72 | 11.38 | 509.11 | 227.63 | 3007.59 | 6390.33 | 2533.41 | 23751.58 | 5974.90 | 235.51 | 7431.83 | 22033.09 | 3535.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 18135.29 | 493.20 | 4661.06 | 912.37 | 3126.05 | 19389.08 | 1450.54 | 484.39 | 6205.42 | 25411.70 | 4544.66 | 1239.98 | 1421.08 | 755.54 | 5177.86 | 114.73 | 2308.86 | 1664.79 | 106884.79 | 40210.24 | 34375.19 | 35323.98 | 37771.14 | 51.14 | 16.33 | 570.49 | 277.01 | 2987.06 | 6764.57 | 3035.52 | 30354.21 | 8084.89 | 269.97 | 8283.22 | 25002.60 | 3970.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 18476.57 | 585.53 | 5663.13 | 949.07 | 3543.58 | 20218.13 | 1742.96 | 598.55 | 6863.02 | 29768.30 | 5033.17 | 1511.78 | 1560.03 | 940.51 | 5345.05 | 138.46 | 2602.60 | 2073.18 | 123676.48 | 46574.70 | 41245.19 | 41914.85 | 46893.36 | 57.30 | 19.93 | 727.89 | 386.94 | 3530.89 | 6849.42 | 3560.50 | 48013.79 | 9336.44 | 335.75 | 8375.40 | 28657.26 | 4357.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 18631.82 | 692.40 | 6166.97 | 1271.38 | 3954.07 | 21438.84 | 2068.17 | 675.26 | 7792.43 | 33553.40 | 5412.56 | 1759.29 | 1765.00 | 1027.80 | 5824.98 | 176.48 | 3184.54 | 2413.78 | 136117.25 | 53918.07 | 47651.63 | 48928.80 | 56560.87 | 64.69 | 20.31 | 888.89 | 479.78 | 4397.13 | 8014.28 | 4005.10 | 54857.86 | 12073.38 | 411.62 | 8478.01 | 32815.53 | 4852.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 19043.06 | 802.99 | 6664.43 | 1432.61 | 4156.91 | 22199.20 | 2170.92 | 723.05 | 8404.30 | 32031.48 | 5097.95 | 1926.01 | 1854.60 | 987.58 | 6028.05 | 209.99 | 3680.23 | 2453.29 | 142355.73 | 59890.39 | 47824.42 | 50305.75 | 60460.29 | 71.73 | 28.44 | 930.59 | 503.81 | 4799.95 | 8147.37 | 4447.00 | 55945.10 | 15853.65 | 438.77 | 9187.14 | 34957.61 | 6369.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 18948.96 | 852.69 | 6662.79 | 1338.35 | 4162.18 | 22901.50 | 2393.46 | 753.42 | 8965.13 | 35510.14 | 5960.91 | 1832.37 | 1944.77 | 1072.62 | 6385.01 | 208.92 | 3629.97 | 2747.28 | 164397.78 | 58574.07 | 55283.46 | 57218.23 | 69405.40 | 58.55 | 37.13 | 1379.53 | 748.48 | 5930.45 | 8078.25 | 4973.63 | 68193.37 | 18215.07 | 414.40 | 9898.79 | 37146.51 | 6156.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 20241.40 | 948.48 | 7037.76 | 1117.59 | 4490.16 | 23752.60 | 2717.00 | 800.00 | 9832.63 | 38864.03 | 7090.47 | 2228.39 | 2034.82 | 1421.34 | 6337.86 | 223.52 | 4432.59 | 3090.00 | 188191.17 | 66330.80 | 59733.34 | 63722.99 | 80276.58 | 69.73 | 33.68 | 1826.53 | 957.59 | 7295.72 | 10887.47 | 6247.73 | 99827.36 | 24584.46 | 652.50 | 11830.03 | 42071.60 | 7221.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 20287.55 | 1026.89 | 6742.16 | 1187.43 | 4834.50 | 24474.00 | 2870.17 | 814.14 | 11010.89 | 43270.78 | 7482.70 | 2473.52 | 2294.03 | 1527.50 | 6213.13 | 230.00 | 4992.31 | 3390.07 | 209925.86 | 79107.55 | 64050.88 | 68528.31 | 88619.57 | 88.68 | 40.19 | 1841.64 | 1012.67 | 8699.20 | 13912.50 | 6715.94 | 113257.71 | 32036.93 | 719.52 | 12231.34 | 47130.19 | 6989.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 京 | 164.82 | 208.90 | 0.30 | 10.00 | 6.40 | 89.60 | 113.15 | 0.10 | 923.29 | 2.90 | 289.58 | 2.05 | 150.46 | 67.18 | 73.50 | 0.20 | 25962.30 | 1083.70 | 32.00 | 5.00 | 262.98 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 津 | 3187.80 | 18.40 | 184.00 | 33.20 | 226.00 | 3.10 | 2.80 | 125.90 | 234.32 | 29.60 | 129.60 | 26.20 | 134.30 | 6.30 | 0.05 | 337.75 | 12.80 | 942.56 | 866.28 | 2097.00 | 2295.70 | 5164.53 | 0.10 | 1.60 | 75.69 | 65.23 | 49.40 | 322.20 | 29.10 | 9061.70 | 0.60 | 8.90 | 186.60 | 621.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河 北 | 586.10 | 12.20 | 377.70 | 4.99 | 160.34 | 807.50 | 147.60 | 63.18 | 534.20 | 6290.45 | 84.42 | 82.50 | 254.10 | 222.86 | 3.09 | 83.17 | 22.30 | 14533.91 | 16941.62 | 15450.38 | 16450.70 | 19256.23 | 0.56 | 0.07 | 72.11 | 19.79 | 204.20 | 0.05 | 0.20 | 2326.98 | 7.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山 西 | 4.30 | 45.68 | 155.00 | 5.40 | 0.82 | 20.00 | 9009.63 | 21.10 | 59.80 | 18.60 | 363.29 | 0.08 | 46.30 | 0.60 | 4101.46 | 1847.61 | 3786.04 | 3490.39 | 3371.15 | 0.20 | 0.61 | 2343.97 | 34.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 311.00 | 17.96 | 116.40 | 287.50 | 2.00 | 1.00 | 30.80 | 2482.37 | 270.90 | 174.90 | 103.60 | 126.10 | 5.40 | 202.00 | 6499.31 | 1259.50 | 1431.10 | 1669.70 | 1417.40 | 3.65 | 261.10 | 2972.83 | 12.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽 宁 | 1000.00 | 7.20 | 114.54 | 24.21 | 262.20 | 274.50 | 13.20 | 8.42 | 73.70 | 2027.00 | 78.93 | 57.30 | 33.80 | 106.80 | 74.27 | 2.17 | 179.83 | 15.84 | 5799.75 | 2258.04 | 5450.21 | 5424.82 | 5761.07 | 16.88 | 75.54 | 44.37 | 95.90 | 194.90 | 310.40 | 0.30 | 0.10 | 564.50 | 1369.93 | 31.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉 林 | 739.40 | 15.00 | 148.64 | 430.00 | 7.10 | 0.50 | 88.00 | 484.62 | 23.10 | 23.00 | 80.50 | 27.70 | 1.56 | 98.10 | 29.60 | 3801.93 | 411.80 | 973.32 | 906.77 | 1107.43 | 0.20 | 0.20 | 155.68 | 119.73 | 146.10 | 13.20 | 709.87 | 62.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 4006.00 | 31.00 | 22.42 | 223.67 | 436.10 | 2.50 | 0.21 | 58.55 | 1010.56 | 9.80 | 11.30 | 61.60 | 68.12 | 0.32 | 125.80 | 13.30 | 4379.04 | 557.90 | 589.10 | 667.50 | 597.83 | 0.81 | 0.37 | 18.17 | 0.71 | 3.50 | 834.55 | 17.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 海 | 8.10 | 3.00 | 50.90 | 896.10 | 3.90 | 1.84 | 87.30 | 640.60 | 28.00 | 62.50 | 197.50 | 2.60 | 1.40 | 325.94 | 51.30 | 805.68 | 1.30 | 1947.50 | 2225.50 | 2483.55 | 1.58 | 0.83 | 191.57 | 174.20 | 185.20 | 619.90 | 219.00 | 1005.90 | 10162.50 | 166.30 | 224.60 | 949.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 苏 | 189.00 | 0.50 | 698.93 | 0.84 | 235.41 | 991.10 | 406.53 | 120.72 | 1118.57 | 1855.49 | 488.47 | 237.00 | 318.99 | 153.90 | 267.33 | 60.43 | 606.59 | 1132.59 | 15034.22 | 7594.95 | 5307.01 | 6838.81 | 10011.71 | 8.74 | 9.32 | 80.38 | 38.35 | 1194.80 | 509.50 | 1216.70 | 2720.90 | 9408.19 | 224.80 | 1414.52 | 3762.50 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙 江 | 13.56 | 0.16 | 281.40 | 885.20 | 198.80 | 220.87 | 1522.23 | 291.84 | 110.69 | 126.70 | 25.18 | 110.80 | 30.19 | 23.36 | 497.81 | 1522.95 | 12196.95 | 4023.21 | 1002.20 | 1329.90 | 3177.61 | 19.39 | 4.65 | 30.63 | 27.07 | 626.80 | 469.50 | 1818.17 | 1175.71 | 154.90 | 37.35 | 497.30 | 2777.40 | 161.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 徽 | 146.00 | 170.60 | 1258.30 | 65.00 | 12.56 | 256.97 | 868.70 | 505.39 | 39.10 | 42.10 | 0.60 | 266.86 | 13.24 | 67.92 | 25.80 | 9572.17 | 2680.40 | 1830.01 | 1968.55 | 2746.30 | 4.21 | 117.03 | 61.30 | 3114.00 | 2821.90 | 1629.60 | 124.00 | 0.70 | 408.02 | 1635.35 | 17.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福 建 | 39.41 | 10.01 | 198.52 | 884.30 | 214.52 | 41.19 | 529.70 | 150.50 | 64.95 | 21.00 | 10.04 | 88.40 | 52.67 | 0.07 | 248.40 | 225.09 | 6809.62 | 3507.10 | 547.00 | 1166.90 | 1589.14 | 0.51 | 18.64 | 9.85 | 1658.80 | 898.60 | 0.10 | 1115.30 | 1580.45 | 285.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江 西 | 2.10 | 0.01 | 130.07 | 584.00 | 96.80 | 8.35 | 219.40 | 875.80 | 240.36 | 35.12 | 30.39 | 2.85 | 10.70 | 31.50 | 6874.02 | 607.21 | 1917.67 | 2067.78 | 2250.32 | 0.40 | 0.40 | 34.35 | 7.83 | 116.50 | 190.40 | 3239.60 | 17.80 | 102.60 | 729.92 | 79.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
