12-32  地质灾害及防治情况
 
 
发生地质   人员伤亡   直接经济损失 地质灾害防治项目数 地质灾害防治投资
灾害起数 #滑  #崩  #泥石流 #地面塌陷 (人) #死亡人数 (万元) (个) (万元)
(次)                  
                     
2000 19653 13431 2945 1958 347 27697 1179 494201 429 33197
2001 5793 3034 583 1539 554 1675 788 348699 999 44639
2002 40246 31247 3097 4976 521 2759 853 509740 1595 110022
2003 15489 10240 2604 1549 574 1333 767 504325 1815 166514
2004 13555 9130 2593 1157 445 1407 734 408828 2247 175231
2005 17751 9367 7654 566 137 1223 578 357678 3179 166860
2006 102804 88523 13160 417 398 1227 663 431590 2914 193570
2007 25364 15478 7722 1215 578 1123 598 247528 3492 244885
2008 26580 13450 8080 843 454 1598 656 326936 5325 529939
2009 10580 6310 2378 1442 326 845 331 190109 28061 542368
2010 30670 22250 5688 1981 478 3445 2244 638509 28106 1159813
2011 15804 11504 2445 1356 386 413 244 413151 20871 928085
   
   13 2 8   3   4 3 868
     4 344
   18 4 3 5 3 2201 110 19836
   西 14 6 4 4 23 19 1472 54 21112
 内蒙古 8 2 5 810 34 18200
   
   291 19 15 253 4 10081 83 26622
   15 3 9 2 1 151 10 3862
 黑龙江 1 1 1 15 3629
   
     1 6064
   52 42 7 2 1 2556 171 16856
   679 467 162 46 4 4 3 3550 872 35274
   175 102 60 6 7 2 2 1570 332 27289
   102 44 54 4 8 8 1949 226 22132
   西 660 307 315 12 26 5 3 4077 140 33782
   27 7 6 1 11 6 6 162 137 15169
   
   49 14 7 26 1 1 13959 58 9068
   580 401 112 26 39 41 23 23647 917 19600
   8844 7518 697 497 78 19 11 24648 684 33717
 广  100 26 50 2 18 2 2 2745 2137 116867
 广  西 411 128 220 56 48 31 1083 551 59009
   107 7 96 2 684 8 3657
   
   133 78 43 1 11 6 2 6400 37 20000
   1997 1418 226 330 15 70 28 191824 10520 201031
   214 153 45 2 9 10 5 12825 1481 52518
   346 234 43 53 4 50 17 27565 2152 77981
 西  139 32 30 77   3 1 5237 4 5001
   
   西 667 396 197 18 53 85 69 21864 70 21061
   115 62 24 18 5 15 4 51428 23 29777
   19 12 6 1   6 1 78 30 22937
   4 2 1 1 350 2 1514
   24 19 4 1 9 8 203 5 3310