| 12-4 主要矿产基础储量 | |
| 项 目 | 2011 |
| 石油 (万吨) | 323967.9 |
| 天然气 (亿立方米) | 40206.4 |
| 煤炭 (亿吨) | 2157.9 |
| 铁矿 (矿石,亿吨) | 192.8 |
| 锰矿 (矿石,万吨) | 18240.9 |
| 铬矿 (矿石,万吨) | 413.3 |
| 钒矿 (万吨) | 1230.6 |
| 原生钛铁矿 (万吨) | 24585.4 |
| 铜矿 (铜,万吨) | 2812.4 |
| 铅矿 (铅,万吨) | 1291.7 |
| 锌矿 (锌,万吨) | 3124.4 |
| 铝土矿 (矿石,万吨) | 105064.3 |
| 镍矿 (镍,万吨) | 272.0 |
| 钨矿 (WO3,万吨) | 156.7 |
| 锡矿 (锡,万吨) | 138.8 |
| 钼矿 (钼,万吨) | 586.1 |
| 锑矿 (锑,万吨) | 55.8 |
| 金矿 (金,吨) | 1790.4 |
| 银矿 (银,吨) | 36042.2 |
| 菱镁矿 (矿石,万吨) | 185163.4 |
| 普通萤石 (矿物,万吨) | 3547.2 |
| 硫铁矿 (矿石,万吨) | 136900.6 |
| 磷矿 (矿石,亿吨) | 28.9 |
| 钾盐 (KCl,万吨) | 60800.0 |
| 盐矿 (NaCl,亿吨) | 2053.0 |
| 芒硝 (Na2SO4,亿吨) | 94.2 |
| 重晶石 (矿石,万吨) | 4194.8 |
| 玻璃硅质原料 (矿石,万吨) | 161192.4 |
| 石墨 (矿物,万吨) | 6229.9 |
| 滑石 (矿石,万吨) | 11808.5 |
| 高岭土 (矿石,万吨) | 37764.6 |
| 注:本表资料由国土资源部提供。其中,石油和天然气的数据为剩余技术可采储量(下表同)。 | |