10-8  按收入等级分城镇居民家庭平均每人全年现金消费支出 (2011年)
 
      最低收入户   较低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 较高收入户 最高收入户
(10%) #困难户
(5%)
(10%) (20%) (20%) (20%) (10%) (10%)
                   
 现金消费支出  (元) 15160.89 6431.85 5575.56 8509.32 10872.83 14028.17 18160.91 23906.21 35183.64
 食品 5506.33 2948.88 2618.87 3715.91 4535.81 5467.09 6515.04 7789.91 9681.71
  #粮食 437.58 351.56 340.75 370.27 410.10 444.05 477.78 515.52 540.43
   肉禽及其制品 1105.93 704.29 630.09 879.06 1023.00 1154.47 1269.45 1376.02 1448.27
   蛋类 116.65 80.98 75.71 94.22 110.22 121.22 133.54 139.47 143.17
   水产品 353.99 148.48 126.46 203.97 269.90 345.26 452.69 548.16 677.78
   奶及奶制品 234.01 115.66 95.06 150.87 195.40 235.83 284.63 340.33 392.70
 衣着 1674.70 607.95 489.51 913.39 1250.92 1628.59 2045.84 2598.30 3699.07
  #服装 1237.03 426.67 336.21 648.99 903.62 1188.10 1513.44 1954.14 2849.02
 居住 1405.01 749.00 675.67 874.84 1023.01 1232.70 1627.62 2116.75 3272.70
  #住房 451.25 161.02 122.40 185.78 212.86 280.53 518.20 852.40 1715.27
 家庭设备及用品 1023.17 335.33 261.48 489.65 666.47 923.35 1277.09 1736.37 2625.93
  #耐用消费品 423.81 98.49 65.92 170.42 255.94 375.27 559.66 758.97 1151.64
 交通通信 2149.69 501.12 397.55 841.38 1150.15 1762.25 2647.88 3963.01 6912.67
 文教娱乐 1851.74 642.70 541.46 876.73 1163.09 1637.10 2238.14 3155.73 5060.59
  #文化娱乐用品 449.55 123.81 98.97 180.82 273.16 401.56 558.27 779.08 1286.92
 医疗保健 968.98 483.62 449.89 579.16 759.82 911.03 1136.88 1512.35 1959.80
 其他 581.26 163.24 141.12 218.25 323.56 466.07 672.43 1033.80 1971.17
 现金消费支出构成 (%)  
 食品 36.32 45.85 46.97 43.67 41.72 38.97 35.87 32.59 27.52
 衣着 11.05 9.45 8.78 10.73 11.51 11.61 11.27 10.87 10.51
 居住 9.27 11.65 12.12 10.28 9.41 8.79 8.96 8.85 9.30
 家庭设备及用品 6.75 5.21 4.69 5.75 6.13 6.58 7.03 7.26 7.46
 交通通信 14.18 7.79 7.13 9.89 10.58 12.56 14.58 16.58 19.65
 文教娱乐 12.21 9.99 9.71 10.30 10.70 11.67 12.32 13.20 14.38
 医疗保健 6.39 7.52 8.07 6.81 6.99 6.49 6.26 6.33 5.57
 其他 3.83 2.54 2.53 2.56 2.98 3.32 3.70 4.32 5.60