5-44  本年新开工大型项目基本情况(2011年)
 
单位:万元  
单位名称 项目名称 开工时间 计划总投资 本年完成投资
         
新疆伊泰伊犁能源有限公司 540万吨煤制油项目 2011.05 6367911 89990
中煤陕西榆林能源化工有限公司 甲醇醋酸系列深加工及综合利用 2011.08 3960000 184590
中广核广东陆丰核电有限公司 广东陆丰核电一期工程 2011.08 2796867 63349
中电投新疆能源有限公司 2x30亿立方米天然气项目 2011.05 2739359 13138
天津市地下铁道集团有限公司 天津地铁5号线 2011.01 2581300 202008
内蒙古鄂托克旗建元煤焦有限公司 500万吨煤焦化 2011.09 2335000 16018
四川大唐国际甘孜水电开发有限 大渡河长河坝电站 2011.03 2320948 176953
 责任公司      
江苏斯尔邦石化有限公司 年产360万吨醇基多联产项目 2011.04 2196818 600
江苏省南京市地下铁道工程建设 南京地铁三号线一期工程 2011.01 2154800 414624
 指挥部      
湖南省衡阳胜添精密电子有限公司 富士康(衡阳)工业新城 2011.05 2148500 9061
陕西天宏硅材料有限责任公司 多晶硅项目 2011.09 2100000 1445
青海盐湖集团股份有限公司 金属镁一体化项目 2011.01 1990000 191748
江苏省无锡市轨道交通规划建设 无锡市轨道交通2号线工程 2011.01 1748685 311667
 领导小组(指挥部)办公室      
广东二广高速公路有限公司 广东省连州(湘粤界)至怀集公路 2011.01 1661700 406100
新疆神火煤电有限公司 年产80万吨铝合金项目 2011.04 1362600 171000
铁道部拉日铁路总指挥部 西藏拉萨至日喀则铁路 2011.01 1328000 324873
广东省肇庆市中恒实业有限公司 中恒(大旺)国际生物医药物流产业基地 2011.01 1319000 50000
一汽-大众汽车有限公司广东佛山 广东30万辆轿车项目 2011.02 1270696 133000
 分公司      
河北省承德市双滦区海建投资有限 皇家奥林匹亚体育文化休闲产业园 2011.05 1033325 10000
 公司      
辽宁省玖龙纸业(沈阳)有限公司 玖龙造纸基地 2011.06 1000000 33720
湖北省武汉华侨城实业发展有限公司 武汉华侨城文化旅游综合项目 2011.01 955000 152935
内蒙古锋威光伏科技有限公司 年产2500MW太阳能电池生产线建设项目 2011.01 887100 238642
新疆信友能源投资有限公司 奇台PVC化工园40万吨/年pvc工程项目 2011.04 882900 3900
内蒙古乌兰察布市交通局 G7京新高速公路集宁至呼和浩特段 2011.05 845878 184620
新疆国网能源哈密煤电有限公司 2*100电网建设 2011.08 835421 797
内蒙古特弘众普新光源科技公司 月产5000K导光板和年产60万吨PMMA板 2011.07 829438 23127
       
江苏省连云港30万吨级航道建设 连云港30万吨级航道工程 2011.02 789200 25600
 指挥部      
四川省健坤国际商贸物流(遂宁) 健坤国际商贸物流城 2011.03 750000 74000
 有限公司      
天津海河下游开发有限公司 滨海文化商务中心 2011.02 728903 240232
山西省五台至盂县高速公路项目部 五台至盂县高速公路 2011.05 727292 190000
福建省高速公路有限责任公司 泉州湾跨海通道工程 2011.01 701800 109190
江苏省国华徐州发电有限公司 国华徐州发电有限公司2*100MW机组 2011.01 700000 170018
辽宁省大连服务外包基地发展 大连生态科技创新城 2011.03 700000 158000
 有限公司      
天津高速公路集团有限公司 唐津高速天津段扩建工程 2011.06 666878 6269
辽宁省琥珀纸业有限责任公司 200万吨造纸项目 2011.03 647470 139850
山西省高沁高速公路建设管理处 高平至沁水高速公路 2011.11 636312 49598
天津滨海国际机场 天津机场二期扩建工程 2011.06 561300 60634
河北省承德市海建房地产开发有限 北方国际家具博览中心 2011.09 559554 6949
 公司      
重庆大川集团投资有限公司 重庆大川国际建材物流城 2011.01 500000 71420
河南省济源市光大光伏科技有限公司 年产1000MW太阳能级硅片项目 2011.10 500000 16100
山东钢铁集团 疏勒钢铁业结构调整产品升级项目一期 2011.06 482662 114548
浙江省杭州奥体博览中心滨江建设 奥体博览中心主体育场及附属工程 2011.02 452646 125211
 指挥部      
国网电力研究院 智能电网科研产业(南京)基地 2011.01 448873 224242