4-7  各地区按行业分城镇私营企业和个体就业人数(2011年底)
单位: 万人  
      
#制造业 #建筑业 #交通运输、 #批发和 #住宿和 #租赁和商 #居民服务
    仓储和邮政业  零售业  餐饮业  务服务业 和其他
            服务业
                 
全国总计 12138.8 2291.4 563.3 348.7 5175.2 788.7 798.7 751.7
   
      340.4 10.8 9.5 6.7 92.0 20.7 52.5 14.1
      128.9 34.0 5.5 5.3 42.4 4.6 12.4 4.7
      349.6 72.6 12.5 10.0 167.2 22.4 9.8 23.7
   西   179.7 15.1 5.5 3.1 101.5 15.4 6.2 17.5
 内蒙古   254.7 24.9 8.0 10.9 117.4 29.7 11.2 21.5
                         
      562.2 89.4 33.0 51.1 222.4 33.4 30.4 30.8
      279.4 40.5 28.6 11.6 108.8 21.4 8.4 29.6
 黑龙江   320.6 38.6 11.1 12.7 142.7 30.9 16.2 28.4
                         
      367.3 53.3 26.8 13.9 131.3 16.0 54.1 12.2
      1389.5 488.9 113.8 29.4 446.8 57.2 65.5 64.1
      856.1 288.2 38.5 17.0 307.1 35.8 58.4 41.2
      420.2 73.6 13.9 6.7 203.6 27.4 18.9 34.1
      446.0 83.9 14.8 8.3 202.2 24.2 36.5 27.2
   西   334.9 61.8 6.8 11.6 161.1 26.3 11.1 23.4
      704.0 145.0 35.8 22.6 315.4 39.6 45.3 40.5
                         
      447.6 67.9 13.1 6.5 231.5 36.5 21.0 33.2
      557.4 80.0 21.1 17.6 272.3 40.7 23.8 43.9
      490.3 44.3 14.5 10.5 233.6 24.7 73.7 27.3
 广     1363.7 306.8 34.8 26.7 590.7 73.3 100.6 69.9
 广  西   280.1 35.9 6.6 14.4 144.8 19.1 15.5 16.0
      90.3 4.6 7.4 4.0 33.1 7.1 8.1 7.1
                         
      355.7 38.7 15.7 8.7 157.0 25.3 37.1 21.4
      443.7 63.0 17.9 14.3 199.0 40.7 23.8 34.0
      117.2 14.2 4.0 2.6 54.4 10.8 4.8 8.4
      375.3 47.1 31.5 8.1 158.5 30.6 19.2 23.0
 西     38.1 2.2 3.5 0.8 16.6 5.2 1.8 3.3
                         
   西   246.9 21.9 9.2 3.1 130.2 25.7 16.0 20.2
      135.9 12.2 7.8 2.2 69.6 16.0 4.6 10.3
      44.2 4.6 4.7 1.2 18.4 6.3 0.7 3.1
      70.2 5.9 3.1 1.4 40.0 5.8 3.3 5.1
      149.0 21.6 4.3 5.6 63.6 15.8 7.8 12.5