24-46  按四分位开支组别及商品或服务类别划分的住户每月平均开支
商品或   四分位开支组别
最低四分位 第二四分位 第三四分位 最高四分位
服务类别 绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比 绝对值 百分比
  (港元)   (港元)   (港元)   (港元)   (港元)  
                     
 食品 5859 27.1 2979 41.1 4767 34.3 6443 30.8 9251 20.8
 住房 7093 32.8 2042 28.2 4620 33.2 6889 33.0 14825 33.3
 电力、燃气及水 630 2.9 370 5.1 553 4.0 651 3.1 944 2.1
 烟酒 133 0.6 86 1.2 123 0.9 139 0.7 184 0.4
 衣履 861 4.0 166 2.3 394 2.8 723 3.5 2160 4.9
 耐用物品 886 4.1 135 1.9 378 2.7 722 3.5 2309 5.2
 杂项物品 920 4.3 300 4.1 549 3.9 889 4.3 1942 4.4
 交通 1792 8.3 490 6.8 937 6.7 1471 7.0 4271 9.6
 杂项服务 3449 16.0 680 9.4 1586 11.4 2960 14.2 8573 19.3
 总数 21623 100.0 7248 100.0 13908 100.0 20887 100.0 44458 100.0
 住户总数
  (户) 1727000 432000 432000 432000 432000
                     
注:住户开支是由2009年10月至2010年9月进行的住户开支统计调查的结果计算出来。
    于2009-2010年住户开支统计调查期间,政府数项一次性的纾困措施减低了住户的开支。本表列载的住户开支数字是指住户获各项宽
    减后的实际开支。
    由于进位关系,个别项目的数字或百分比相加可能不等于总数。